Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

19/10/19 - Arçon - Sprint (Changer ?)

U15-H - 4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 4 1/U15 LOMBARD CYRIL 1/2005 MJ SC GRANDVAUX 2-1- - 14:20.1 +00:00.0 0.00 13:35.1 1
2 49 2/U15 CORDIER ROMAIN 2/2005 MJ OYE-PALLET 1-0- - 14:45.8 +00:25.7 23.90 14:30.8 19
3 42 3/U15 REMONNAY JUSTIN 3/2005 MJ VAL MORTEAU 2-0- - 14:51.2 +00:31.1 28.93 14:21.2 14
4 62 4/U15 POIROT GUILLAUME 4/2005 MV LA BRESSAUDE 1-2- - 14:58.1 +00:38.0 35.34 14:13.1 11
5 31 5/U15 TAXIL ISAIE 5/2005 MJ DAMPRICHARD 3-2- - 14:59.8 +00:39.7 36.93 13:44.8 4
6 26 6/U15 FLAUTAT CORENTIN 6/2005 SA BAUGES S.N 1-2- - 15:15.3 +00:55.2 51.34 14:30.3 18
7 38 7/U15 COLOMBAN ALEXIS 7/2005 MB SCNP ROCHOIS 2-3- - 15:17.0 +00:56.9 52.92 14:02.0 5
8 3 8/U15 CHEVALIER LORIS 8/2005 DA SA MEAUDRAIS 5-2- - 15:23.8 +01:03.7 59.25 13:38.8 2
9 29 9/U15 GUY ANTONIN 1/2006 DA GUC GRENOBLE 2-1- - 15:25.4 +01:05.3 60.74 14:40.4 22
10 2 10/U15 RAVIER PIERRE LOUIS 9/2005 DA SN CHARTROUS 4-0- - 15:25.6 +01:05.5 60.92 14:25.6 16
11 47 11/U15 AMIOTTE LUBIN 10/2005 MJ VAL MORTEAU 2-3- - 15:26.3 +01:06.2 61.57 14:11.3 10
12 53 12/U15 BOUILLET ENZO 2/2006 MJ SC ABBAYE 2-3- - 15:28.1 +01:08.0 63.25 14:13.1 11
13 56 13/U15 VALLEIX JORIS 11/2005 MB SCNP ROCHOIS 3-4- - 15:29.1 +01:09.0 64.18 13:44.1 3
14 35 14/U15 PIRES NATHAN 12/2005 DA VERCORS SKF 0-2- - 15:34.6 +01:14.5 69.29 15:04.6 28
15 60 15/U15 BURRI VICTOR 13/2005 MJ BOIS D'AMONT 1-3- - 15:36.8 +01:16.7 71.34 14:36.8 21
16 27 16/U15 COSME JOACHIM 14/2005 DA GUC GRENOBLE 3-3- - 15:37.0 +01:16.9 71.53 14:07.0 7
17 18 17/U15 CLAVEL SIMON 15/2005 MB CS LA CLUSAZ 2-4- - 15:38.7 +01:18.6 73.11 14:08.7 9
18 17 18/U15 ANGE ALEXIS 16/2005 DA BOURG VAL SM 3-2- - 15:44.7 +01:24.6 78.69 14:29.7 17
19 64 19/U15 GUILLET DORIAN 17/2005 DA VERCORS SKF 1-1- - 15:45.6 +01:25.5 79.53 15:15.6 30
20 46 20/U15 ARNOULD LOUIS 3/2006 SA COURCHEVEL 0-2- - 15:49.3 +01:29.2 82.97 15:19.3 32
21 22 21/U15 SUCHET DYLAN 18/2005 SA SC MENUIRES 2-3- - 15:49.9 +01:29.8 83.53 14:34.9 20
22 1 22/U15 PARMANTIER SAM 19/2005 BEL BASS/RUPT SN 4-2- - 15:55.5 +01:35.4 88.73 14:25.5 15
23 66 23/U15 MICHAUD CLARET ROMAIN 4/2006 MJ CSR PONTARLI 3-2- - 15:57.5 +01:37.4 90.59 14:42.5 23
24 5 24/U15 MILLEREAU SIMON 5/2006 MJ OLYMP MT DOR 3-5- - 16:03.3 +01:43.2 95.99 14:03.3 6
25 57 25/U15 BOUTOT VICTOR 20/2005 MV BASS/RUPT SN 4-4- - 16:07.7 +01:47.6 100.08 14:07.7 8
26 20 26/U15 FINK MAURO 21/2005 BEL BASS/RUPT SN 2-4- - 16:12.6 +01:52.5 104.64 14:42.6 24
27 25 27/U15 FUSELIER NOE 22/2005 SA BAUGES S.N 2-3- - 16:20.3 +02:00.2 111.80 15:05.3 29
28 14 28/U15 CHAUVEL NOLANE 6/2006 SA SC ARECHES 1-2- - 16:23.2 +02:03.1 114.50 15:38.2 37
29 7 29/U15 FENUS VOGEL GABIN 23/2005 MV MOLSHEIM SN 4-2- - 16:30.6 +02:10.5 121.38 15:00.6 26
30 40 30/U15 PACALET CHARLES 7/2006 SA SC ARECHES 2-3- - 16:32.2 +02:12.1 122.87 15:17.2 31
31 36 31/U15 VEROT AUGUSTE 24/2005 DA BOURG VAL SM 3-1- - 16:35.4 +02:15.3 125.85 15:35.4 36
32 51 32/U15 GRENARD MAX 25/2005 MB SCNP ROCHOIS 5-4- - 16:35.9 +02:15.8 126.31 14:20.9 13
33 6 33/U15 MOREL ANTOINE 26/2005 SA SC ARECHES 5-2- - 16:47.1 +02:27.0 136.73 15:02.1 27
34 63 34/U15 DUPONT ILANN 27/2005 MJ OLYMP MT DOR 5-3- - 16:55.2 +02:35.1 144.26 14:55.2 25
35 24 35/U15 CARLIER LEO 8/2006 MJ VAL MORTEAU 2-3- - 16:57.0 +02:36.9 145.94 15:42.0 39
36 55 36/U15 CAYROL FLAMENT ANGEL 9/2006 PE CSMFR 1-3- - 17:02.2 +02:42.1 150.77 16:02.2 43
37 16 37/U15 BENOIT APPOLONIA ETHAN 10/2006 SA SC BOZEL 3-3- - 17:03.9 +02:43.8 152.35 15:33.9 35
38 45 38/U15 GRATALOUP CAMILLE 11/2006 DA CS VILLARD 2-5- - 17:14.8 +02:54.7 162.49 15:29.8 33
39 33 39/U15 PIRES CLEMENT 12/2006 DA VERCORS SKF 1-4- - 17:22.1 +03:02.0 169.28 16:07.1 45
40 30 40/U15 REMY MARIUS 13/2006 MV LA BRESSAUDE 5-1- - 17:24.8 +03:04.7 171.79 15:54.8 41
41 34 41/U15 GUY FLAVIO 14/2006 MJ CHAUX NEUVE 5-2- - 17:30.6 +03:10.5 177.19 15:45.6 40
42 41 42/U15 NIFENECKER IOURI 28/2005 AP LES TROLLS 5-1- - 17:32.7 +03:12.6 179.14 16:02.7 44
43 32 43/U15 DHENAIN RAPHAEL 15/2006 MV LA BRESSAUDE 1-3- - 17:40.9 +03:20.8 186.77 16:40.9 51
44 43 44/U15 CORNU MATHIEU 29/2005 MB CS CHAMONIX 4-2- - 17:46.7 +03:26.6 192.16 16:16.7 47
45 9 45/U15 GILARDONI LOUISON 16/2006 MB CS MEGEVE 2-5- - 17:46.9 +03:26.8 192.35 16:01.9 42
46 15 46/U15 RICHARD LOUISON 17/2006 MV BASS/RUPT SN 5-4- - 17:48.4 +03:28.3 193.74 15:33.4 34
47 39 47/U15 ROUX MATHIS 18/2006 MB CS MEGEVE 1-1- - 17:59.9 +03:39.8 204.44 17:29.9 59
48 58 48/U15 LESAGE JORIS 30/2005 MJ PREMANON SC 4-3- - 18:06.9 +03:46.8 210.95 16:21.9 48
49 59 49/U15 OUVRIER BUFFET JULES 31/2005 MB CS LA CLUSAZ 5-5- - 18:09.0 +03:48.9 212.91 15:39.0 38
50 37 50/U15 PAVIET SALOMON ROMAIN 19/2006 SA SC ARECHES 2-3- - 18:16.6 +03:56.5 219.97 17:01.6 55
51 19 51/U15 LEURS LILIAN 20/2006 DA CS VILLARD 4-5- - 18:26.7 +04:06.6 229.37 16:11.7 46
52 61 52/U15 JORDA CORENTIN 21/2006 MJ SC VERRIERES 4-3- - 18:30.2 +04:10.1 232.62 16:45.2 52
53 8 53/U15 MONGELLAZ JULES 32/2005 MB SC CONTAMINE 4-4- - 18:34.9 +04:14.8 237.00 16:34.9 49
54 54 54/U15 PERSONNAZ LOAN 33/2005 MB DRAGONS ANNY 3-4- - 18:40.4 +04:20.3 242.11 16:55.4 53
55 28 55/U15 BOUCHEX BELLOMIE KLEO 22/2006 MB CS MEGEVE 5-2- - 18:47.4 +04:27.3 248.62 17:02.4 56
56 21 56/U15 DREZET VICTOR 34/2005 MJ SC FRASNE DR 4-5- - 18:53.2 +04:33.1 254.02 16:38.2 50
57 48 57/U15 DELEVAUX TOMMY 23/2006 MB CS CHAMONIX 5-1- - 18:58.2 +04:38.1 258.67 17:28.2 58
58 13 58/U15 GROS VINCENT 35/2005 MJ HT JURA SKI 4-5- - 19:10.9 +04:50.8 270.48 16:55.9 54
59 23 59/U15 DEYMIER GAEL 24/2006 PE CSMFR 3-4- - 19:11.8 +04:51.7 271.32 17:26.8 57
60 52 60/U15 BLANC VICTOR 25/2006 MJ SC ABBAYE 1-4- - 20:35.3 +06:15.2 348.98 19:20.3 60
61 11 61/U15 GUILLOT JULIEN 26/2006 MJ ES SAUGETTE 4-5- - 21:47.4 +07:27.3 416.04 19:32.4 61
62 12 62/U15 GUINCHARD MILANE 36/2005 MJ ES SAUGETTE 5-3- - 22:12.1 +07:52.0 439.02 20:12.1 62








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)