Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Ski de fond d'été (Changer ?)

13/10/19 - Challenge Vittoz - Mass start - CL (Changer ?)

U20+SEN-D - 8.3km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 241 1/SEN DUCORDEAU JULIETTE 1998 DA CS VILLARD 31:40.6 +00:00.0 5.00
2 242 2/SEN CLAUDEL DELPHINE 1996 MV LA BRESSAUDE 31:59.6 +00:19.0 19.00
3 244 3/SEN CHAMIOT MAITRAL LAURA 1998 SA CS SAISIES 32:05.7 +00:25.1 23.49
4 245 4/SEN BULLE EMILIE 1997 DA US AUTRANNAI 32:23.4 +00:42.8 36.53
5 243 5/SEN BENTZ CORALIE 1996 MB CS ARGENTIER 32:42.5 +01:01.9 50.60
6 250 6/SEN DOLCI FLORA 1999 AP AS EDELWEISS 32:59.1 +01:18.5 62.82
7 247 7/SEN QUINTIN LENA 1998 MB SC GD BORNAN 33:24.6 +01:44.0 81.61
8 270 1/U20 FOURNIER CLAUDIE 2000 MB SCNP ROCHOIS 33:33.1 +01:52.5 87.87
9 246 2/U20 VEYRE MAELLE 2002 AP MTGVE V.CLAR 33:45.6 +02:05.0 97.08
10 253 8/SEN GAL MELISSA 1999 MB SCNP ROCHOIS 34:03.5 +02:22.9 110.26
11 263 3/U20 KUREK TANIA 2001 MB SCNP ROCHOIS 34:10.0 +02:29.4 115.05
12 276 4/U20 EVEN MAYA 2001 DA SA MEAUDRAIS 34:23.8 +02:43.2 125.21
13 252 5/U20 FINE HANNA 2000 DA SN CHARTROUS 34:39.8 +02:59.2 137.00
14 272 6/U20 BLONDEAU MARILOU 2000 MJ SC MONT NOIR 35:20.4 +03:39.8 166.91
15 269 7/U20 PIERREL JULIE 2002 MB SC GD BORNAN 35:31.5 +03:50.9 175.08
16 279 9/SEN LAMBERT JENNIFER 1998 SA CS LA FECLAZ 35:32.5 +03:51.9 175.82
17 251 10/SEN FLOCHON JOLY LAURIE 1997 SA CS LA FECLAZ 35:40.8 +04:00.2 181.93
18 271 8/U20 REYNAUD LOU 2000 DA SN CHARTROUS 35:41.4 +04:00.8 182.38
19 283 9/U20 PAGNIER CLOE 2002 MJ CHAUX NEUVE 35:52.4 +04:11.8 190.48
20 260 10/U20 GAUTHIER ALEXIANE 2001 SA CS LA FECLAZ 35:59.7 +04:19.1 195.86
21 248 11/SEN VULLIET CONSTANCE 1994 MB SC GD BORNAN 36:19.4 +04:38.8 210.37
22 249 11/U20 JOMIER MAIWENN 2001 MB DRAGONS ANNY 36:30.9 +04:50.3 218.84
23 268 12/SEN SIMONNEAU SOLEA 1999 DA SA MEAUDRAIS 36:38.4 +04:57.8 224.36
24 256 12/U20 DUCHAUFOUR EVE ONDINE 2001 MJ SC GRANDVAUX 36:54.0 +05:13.4 235.85
25 284 13/U20 CHAMOUX MATHILDE 2001 MB SCNP ROCHOIS 36:56.1 +05:15.5 237.40
26 257 14/U20 CHAPPAZ FELICIE 2002 MB CS LA CLUSAZ 36:59.5 +05:18.9 239.90
27 266 13/SEN NOVEL MARGOT 1999 SA CS LA FECLAZ 37:15.7 +05:35.1 251.84
28 254 15/U20 KANKKUNEN LAURA 2002 SA 37:22.5 +05:41.9 256.85
29 288 16/U20 GAILLARD LIAUDON ALICIA 2001 MB SC GD BORNAN 37:30.0 +05:49.4 262.37
30 259 17/U20 DUBOIS SALOMEE 2002 MJ SKI ROUSSES 37:31.4 +05:50.8 263.40
31 292 18/U20 CHARVOLIN MARIE 2001 DA SNB CHAMROUS 37:40.9 +06:00.3 270.40
32 258 19/U20 SAALO SIIRI 2000 SA 37:44.3 +06:03.7 272.90
33 280 20/U20 BERNEY GAELLE 2000 MJ BOIS D'AMONT 37:59.9 +06:19.3 284.40
34 255 21/U20 PALSSON GABRIELA 2000 SA 38:07.7 +06:27.1 290.14
35 289 22/U20 DIDIERLAURENT CLEMENCE 2002 MV VAGNEY ROCHE 38:12.1 +06:31.5 293.38
36 275 23/U20 FORTINA NOEE 2002 MB SC CONTAMINE 38:16.8 +06:36.2 296.84
37 274 24/U20 BACKLUND MOA 2001 SA 38:17.5 +06:36.9 297.36
38 277 25/U20 PLACE ISELINE 2002 MB SC GD BORNAN 38:17.6 +06:37.0 297.43
39 282 26/U20 RICHON CAPUCINE 2002 SA CS LA FECLAZ 38:25.5 +06:44.9 303.25
40 267 27/U20 JOKINEN ANNIINA 2002 SA 38:27.2 +06:46.6 304.51
41 262 28/U20 NICOLL EMILY 2001 DA US AUTRANNAI 38:49.6 +07:09.0 321.01
42 273 29/U20 FAVRE BONVIN ZOE 2002 MB SC GD BORNAN 38:59.2 +07:18.6 328.08
43 261 30/U20 COURVOISIER CELIA 2002 MJ SC MONT NOIR 39:20.5 +07:39.9 343.77
44 278 31/U20 LAURENCE COLINE 2002 MJ CSR PONTARLI 39:28.2 +07:47.6 349.44
45 294 32/U20 JAEGGY EMILIE 2002 MV SC RANSPACH 39:30.6 +07:50.0 351.21
46 264 14/SEN MERCIER BOSSENY MARIE 1999 SA CS LA FECLAZ 40:10.4 +08:29.8 380.52
47 265 33/U20 NIOGRET AGATHE 2002 LY CS VALROMEY 40:41.1 +09:00.5 403.14
48 296 15/SEN BONNEL LORNA 1986 SA CS TOUSSUIRE 40:56.0 +09:15.4 414.11
49 290 34/U20 OLSSON LOVISA 2000 SA 41:00.8 +09:20.2 417.65
50 286 16/SEN MOYSE CLAIRE 1999 MJ HT JURA SKI 41:33.2 +09:52.6 441.51
51 285 35/U20 CREDOZ ALICIA 2002 MB CS LA CLUSAZ 41:37.8 +09:57.2 444.90
52 295 36/U20 TAFFIN NINA 2002 SA SC PEISEY VA 41:40.7 +10:00.1 447.04
53 291 37/U20 LEHMANN LISA 2001 MB SCNP ROCHOIS 41:45.5 +10:04.9 450.58
54 287 38/U20 GIGNOUX ANAIS 2002 DA SNB CHAMROUS 42:54.3 +11:13.7 501.25
55 281 39/U20 KILJUNEN EMMI 2002 SA 43:18.4 +11:37.8 519.01








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)