Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1/U17 | BOURGON JULES | 1/2003 | MJ | SC VERRIERES | 19:33.9 | +00:00.0 | 90.00 |
2 | 2 | 2/U17 | VAUTHIER MATHURIN | 2/2003 | MV | LA BRESSAUDE | 19:35.3 | +00:01.4 | 91.67 |
3 | 34 | 3/U17 | BERNAUDON MATHIS | 3/2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 19:36.1 | +00:02.2 | 92.62 |
4 | 5 | 4/U17 | ALLEMAND NEIL | 4/2003 | AP | AS EDELWEISS | 19:38.0 | +00:04.1 | 94.89 |
5 | 6 | 5/U17 | LEUENBERGER LEO | 1/2004 | MV | SC XONRUPT | 19:52.8 | +00:18.9 | 112.54 |
6 | 27 | 6/U17 | GALLOIS ROMAN | 5/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 19:56.0 | +00:22.1 | 116.36 |
7 | 11 | 7/U17 | MARSEILLE NATHAN | 6/2003 | AP | GAP-BAYARD | 19:56.9 | +00:23.0 | 117.43 |
8 | 1 | 8/U17 | ESSONNIER IVAN | 7/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 19:57.7 | +00:23.8 | 118.38 |
9 | 10 | 9/U17 | BLANC MATHIEU | 8/2003 | SA | CS MERIBEL | 20:05.5 | +00:31.6 | 127.69 |
10 | 9 | 10/U17 | MOREL FOURRIER TOM | 9/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 20:08.3 | +00:34.4 | 131.03 |
11 | 19 | 11/U17 | BERROT MARTIN | 10/2003 | MJ | OYE-PALLET | 20:11.9 | +00:38.0 | 135.32 |
12 | 23 | 12/U17 | SICRE PAULIN | 2/2004 | AU | EM LA TOUR | 20:13.5 | +00:39.6 | 137.23 |
13 | 3 | 13/U17 | MARTINET IAN | 11/2003 | MJ | HT JURA SKI | 20:19.5 | +00:45.6 | 144.38 |
14 | 21 | 14/U17 | CHATEAUNEUF OSCAR | 12/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 20:24.8 | +00:50.9 | 150.70 |
15 | 20 | 15/U17 | DORO AXEL | 13/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 20:28.5 | +00:54.6 | 155.12 |
16 | 38 | 16/U17 | MISSILLIER CONSTANT | 14/2003 | MB | SC GD BORNAN | 20:29.4 | +00:55.5 | 156.19 |
17 | 35 | 17/U17 | DONET GAETAN | 3/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 20:33.0 | +00:59.1 | 160.48 |
18 | 40 | 18/U17 | DEUFFIC CHARLY | 4/2004 | DA | US AUTRANNAI | 20:35.2 | +01:01.3 | 163.11 |
19 | 17 | 19/U17 | MALGRAND HUGO | 15/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 20:44.4 | +01:10.5 | 174.08 |
20 | 8 | 20/U17 | ROUTIN HUGO | 16/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 20:45.0 | +01:11.1 | 174.79 |
21 | 50 | 21/U17 | PERROUD DORIAN | 5/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 20:47.1 | +01:13.2 | 177.30 |
22 | 60 | 22/U17 | BERGLEZ BORIS | 17/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 20:48.2 | +01:14.3 | 178.61 |
23 | 62 | 23/U17 | JACQUES ALBAN | 6/2004 | MJ | OYE-PALLET | 20:49.1 | +01:15.2 | 179.68 |
24 | 26 | 24/U17 | BRUNET JULIEN | 18/2003 | AP | ORRES EMBRUN | 20:50.0 | +01:16.1 | 180.76 |
25 | 16 | 25/U17 | DOUILLET BAPTISTE | 7/2004 | DA | SN CHARTROUS | 20:50.5 | +01:16.6 | 181.35 |
26 | 31 | 26/U17 | SAGE MARTIN | 8/2004 | DA | SN CHARTROUS | 20:58.7 | +01:24.8 | 191.13 |
27 | 13 | 27/U17 | CAILLOT FELIX | 9/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 21:04.3 | +01:30.4 | 197.81 |
28 | 59 | 28/U17 | RAULIN TIMOTHE | 10/2004 | AP | ES VALLOUISE | 21:06.8 | +01:32.9 | 200.79 |
29 | 37 | 29/U17 | TOURNIER GABIN | 11/2004 | MJ | ES SAUGETTE | 21:07.7 | +01:33.8 | 201.87 |
30 | 7 | 30/U17 | MEYER GASPARD | 19/2003 | DA | GUC GRENOBLE | 21:11.8 | +01:37.9 | 206.76 |
31 | 45 | 31/U17 | ZANELLATO UGO | 12/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 21:17.3 | +01:43.4 | 213.32 |
32 | 36 | 32/U17 | GROS MICHELE | 13/2004 | MB | SC CONTAMINE | 21:18.3 | +01:44.4 | 214.51 |
33 | 24 | 33/U17 | JAN PIERRE | 14/2004 | MV | GERARDMER SN | 21:24.3 | +01:50.4 | 221.66 |
34 | 12 | 34/U17 | VINCENT LENNIE | 15/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 21:25.0 | +01:51.1 | 222.50 |
35 | 54 | 35/U17 | MAGINI ELOHANN | 16/2004 | LY | CS VALROMEY | 21:26.7 | +01:52.8 | 224.53 |
36 | 52 | 36/U17 | PETIOT PAUL | 17/2004 | AP | ES VALLOUISE | 21:27.7 | +01:53.8 | 225.72 |
37 | 39 | 37/U17 | GENEST NOA | 18/2004 | DA | ADDSN ARDECH | 21:33.1 | +01:59.2 | 232.16 |
38 | 79 | 38/U17 | LAINE MARTIN | 19/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 21:34.2 | +02:00.3 | 233.47 |
39 | 47 | 39/U17 | TUILLIERE ANDEOL | 20/2004 | AP | LES TROLLS | 21:37.2 | +02:03.3 | 237.05 |
40 | 46 | 40/U17 | CHOLVY ARTHUR | 21/2004 | AU | CN ST JULIEN | 21:37.9 | +02:04.0 | 237.88 |
41 | 43 | 41/U17 | MIGNOT BAPTISTE | 22/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 21:38.9 | +02:05.0 | 239.08 |
42 | 44 | 42/U17 | BOURDE MARTIN | 23/2004 | AU | CNAP | 21:41.5 | +02:07.6 | 242.18 |
43 | 56 | 43/U17 | FAUVEL ROMAIN | 24/2004 | MV | LAC BLANC SN | 21:43.0 | +02:09.1 | 243.97 |
44 | 64 | 44/U17 | PELLEGRINI NINO | 25/2004 | MJ | OYE-PALLET | 21:55.3 | +02:21.4 | 258.63 |
45 | 53 | 45/U17 | BOEUF LOAN | 20/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 22:02.7 | +02:28.8 | 267.46 |
46 | 65 | 46/U17 | GAULIER AUBIN | 26/2004 | DA | CS VILLARD | 22:04.3 | +02:30.4 | 269.37 |
47 | 14 | 47/U17 | JARRIAND ELIO | 27/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 22:06.7 | +02:32.8 | 272.23 |
48 | 48 | 48/U17 | BUNOZ BASILE | 21/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 22:08.4 | +02:34.5 | 274.26 |
49 | 28 | 49/U17 | PEAQUIN NATHANAEL | 28/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 22:12.9 | +02:39.0 | 279.62 |
50 | 68 | 50/U17 | RENAUD ALIX | 29/2004 | MJ | DAMPRICHARD | 22:17.2 | +02:43.3 | 284.75 |
51 | 30 | 51/U17 | PORRET EMIL | 30/2004 | DA | US AUTRANNAI | 22:22.3 | +02:48.4 | 290.83 |
52 | 33 | 52/U17 | DE GABAI LEO | 22/2003 | SA | BAUGES S.N | 22:23.7 | +02:49.8 | 292.50 |
53 | 58 | 53/U17 | SCHMITT MILO | 31/2004 | MJ | HT JURA SKI | 22:27.7 | +02:53.8 | 297.27 |
54 | 18 | 54/U17 | FRIBOURG QUENTIN | 32/2004 | AP | SAUZE BARCEL | 22:28.5 | +02:54.6 | 298.23 |
55 | 42 | 55/U17 | BOEUF MERYL | 33/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 22:29.9 | +02:56.0 | 299.90 |
56 | 57 | 56/U17 | JACQUIER JUDICAEL | 34/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 22:33.1 | +02:59.2 | 303.71 |
57 | 61 | 57/U17 | BERLIOZ ANTHONY | 35/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 22:34.1 | +03:00.2 | 304.91 |
58 | 55 | 58/U17 | GIORDANENGO LOUIS | 36/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 22:35.4 | +03:01.5 | 306.46 |
59 | 73 | 59/U17 | REBOULLET TOM | 37/2004 | MJ | HT JURA SKI | 22:37.3 | +03:03.4 | 308.72 |
60 | 74 | 60/U17 | GRAND JULIEN | 38/2004 | MJ | SC GRANDVAUX | 22:42.2 | +03:08.3 | 314.57 |
61 | 22 | 61/U17 | BARON BAPTISTE | 23/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:47.5 | +03:13.6 | 320.89 |
62 | 70 | 62/U17 | ROUX MATTEO | 39/2004 | AP | MTGVE V.CLAR | 22:48.1 | +03:14.2 | 321.60 |
63 | 71 | 63/U17 | BOYER EMILIEN | 40/2004 | SA | ES BESSANS | 22:54.0 | +03:20.1 | 328.64 |
64 | 25 | 64/U17 | VERGNOLLE TITOUAN | 24/2003 | DA | SN CHARTROUS | 23:07.7 | +03:33.8 | 344.98 |
65 | 69 | 65/U17 | LERAY AWEN | 41/2004 | AU | SC MONT DORE | 23:09.0 | +03:35.1 | 346.53 |
66 | 32 | 66/U17 | DESCAMPS AUBIN | 42/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 23:10.5 | +03:36.6 | 348.32 |
67 | 15 | 67/U17 | TAGLIONE ENZO | 43/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 23:15.4 | +03:41.5 | 354.16 |
68 | 51 | 68/U17 | WERNER JOCELYN | 44/2004 | MV | LAC BLANC SN | 23:18.3 | +03:44.4 | 357.62 |
69 | 63 | 69/U17 | RENAUD JULES | 25/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 23:20.1 | +03:46.2 | 359.77 |
70 | 67 | 70/U17 | PLANET MARTIN | 45/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 23:35.9 | +04:02.0 | 378.61 |
71 | 77 | 71/U17 | SEVESSAND LOUP | 46/2004 | SA | SC ARECHES | 23:41.6 | +04:07.7 | 385.41 |
72 | 66 | 72/U17 | GLAVIEUX GUSTAVE | 47/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 23:51.4 | +04:17.5 | 397.10 |
73 | 95 | 73/U17 | SIMONOT ANTONIN | 26/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 24:01.1 | +04:27.2 | 408.66 |
74 | 83 | 74/U17 | BOTTOS MATTHEO | 27/2003 | MV | LAC BLANC SN | 24:02.7 | +04:28.8 | 410.57 |
75 | 75 | 75/U17 | ANCEL ESTEBAN | 48/2004 | MV | LAC BLANC SN | 24:04.7 | +04:30.8 | 412.96 |
76 | 29 | 76/U17 | CHENU EMMANUEL | 28/2003 | SA | SC PEISEY VA | 24:06.0 | +04:32.1 | 414.51 |
77 | 84 | 77/U17 | SPETZ THOMAS | 49/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 24:12.3 | +04:38.4 | 422.02 |
78 | 72 | 78/U17 | CHEVRIER ANTONIN | 50/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 24:29.3 | +04:55.4 | 442.30 |
79 | 81 | 79/U17 | DUNBAR KRAY | 51/2004 | SA | SC ARECHES | 24:31.3 | +04:57.4 | 444.68 |
80 | 80 | 80/U17 | MOUCHET ZIAN | 52/2004 | MJ | OYE-PALLET | 24:33.9 | +05:00.0 | 447.78 |
81 | 86 | 81/U17 | SAVOIE GASTON | 53/2004 | MJ | HT JURA SKI | 24:37.1 | +05:03.2 | 451.60 |
82 | 82 | 82/U17 | JACQUET GAEL | 54/2004 | LY | CS VALROMEY | 25:06.7 | +05:32.8 | 486.90 |
83 | 92 | 83/U17 | LABBE ELIAN | 55/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 25:38.0 | +06:04.1 | 524.23 |
84 | 76 | 84/U17 | MEIER MATHIS | 29/2003 | AP | AS EDELWEISS | 25:40.0 | +06:06.1 | 526.61 |
85 | 78 | 85/U17 | RIBOLZI JEREMIE | 30/2003 | AP | AS EDELWEISS | 25:48.5 | +06:14.6 | 536.75 |
86 | 41 | 86/U17 | BUET PIERRE LOIC | 56/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 26:48.2 | +07:14.3 | 607.95 |
87 | 85 | 87/U17 | COLOMBAN THOMAS | 57/2004 | AP | AS EDELWEISS | 28:44.8 | +09:10.9 | 747.01 |
88 | 91 | 88/U17 | DROUET DORIAN | 58/2004 | AP | AS EDELWEISS | 28:45.5 | +09:11.6 | 747.84 |
89 | 87 | 89/U17 | PERRIN EMILIEN | 59/2004 | MV | LAC BLANC SN | 29:41.4 | +10:07.5 | 814.51 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)