Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Ski de fond d'été (Changer ?)

12/10/19 - Challenge Vittoz - Prologue - Libre (Changer ?)

U20+SEN-D - 4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 325 1/SEN DUCORDEAU JULIETTE 1998 DA CS VILLARD 09:29.8 +00:00.0 5.00
2 329 2/SEN CLAUDEL DELPHINE 1996 MV LA BRESSAUDE 09:36.2 +00:06.4 13.99
3 326 3/SEN BENTZ CORALIE 1996 MB CS ARGENTIER 09:42.9 +00:13.1 23.39
4 327 4/SEN CHAMIOT MAITRAL LAURA 1998 SA CS SAISIES 09:44.5 +00:14.7 25.64
5 324 5/SEN BULLE EMILIE 1997 DA US AUTRANNAI 09:50.7 +00:20.9 34.34
6 320 1/U20 VEYRE MAELLE 2002 AP MTGVE V.CLAR 09:55.7 +00:25.9 41.36
7 328 6/SEN QUINTIN LENA 1998 MB SC GD BORNAN 09:58.2 +00:28.4 44.87
8 317 7/SEN VULLIET CONSTANCE 1994 MB SC GD BORNAN 10:03.2 +00:33.4 51.89
9 292 2/U20 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 10:04.5 +00:34.7 53.72
10 312 3/U20 JOMIER MAIWENN 2001 MB DRAGONS ANNY 10:09.0 +00:39.2 60.04
11 323 8/SEN DOLCI FLORA 1999 AP AS EDELWEISS 10:10.0 +00:40.2 61.44
12 313 9/SEN FLOCHON JOLY LAURIE 1997 SA CS LA FECLAZ 10:12.1 +00:42.3 64.39
13 308 4/U20 FINE HANNA 2000 DA SN CHARTROUS 10:15.8 +00:46.0 69.58
14 322 10/SEN GAL MELISSA 1999 MB SCNP ROCHOIS 10:16.9 +00:47.1 71.13
15 273 5/U20 KANKKUNEN LAURA 2002 SA 10:17.5 +00:47.7 71.97
16 272 6/U20 PALSSON GABRIELA 2000 SA 10:23.4 +00:53.6 80.25
17 311 7/U20 DUCHAUFOUR EVE ONDINE 2001 MJ SC GRANDVAUX 10:25.0 +00:55.2 82.50
18 286 8/U20 CHAPPAZ FELICIE 2002 MB CS LA CLUSAZ 10:25.1 +00:55.3 82.64
19 277 9/U20 SAALO SIIRI 2000 SA 10:32.0 +01:02.2 92.33
20 295 10/U20 DUBOIS SALOMEE 2002 MJ SKI ROUSSES 10:34.4 +01:04.6 95.70
21 305 11/U20 GAUTHIER ALEXIANE 2001 SA CS LA FECLAZ 10:34.6 +01:04.8 95.98
22 290 12/U20 COURVOISIER CELIA 2002 MJ SC MONT NOIR 10:40.1 +01:10.3 103.70
23 299 13/U20 NICOLL EMILY 2001 DA US AUTRANNAI 10:42.2 +01:12.4 106.65
24 318 14/U20 KUREK TANIA 2001 MB SCNP ROCHOIS 10:42.3 +01:12.5 106.79
25 298 11/SEN MERCIER BOSSENY MARIE 1999 SA CS LA FECLAZ 10:44.7 +01:14.9 110.16
26 285 15/U20 NIOGRET AGATHE 2002 LY CS VALROMEY 10:45.0 +01:15.2 110.58
27 300 12/SEN NOVEL MARGOT 1999 SA CS LA FECLAZ 10:46.6 +01:16.8 112.83
28 276 16/U20 JOKINEN ANNIINA 2002 SA 10:47.3 +01:17.5 113.81
29 321 13/SEN SIMONNEAU SOLEA 1999 DA SA MEAUDRAIS 10:47.5 +01:17.7 114.09
30 303 17/U20 PIERREL JULIE 2002 MB SC GD BORNAN 10:49.0 +01:19.2 116.20
31 315 18/U20 FOURNIER CLAUDIE 2000 MB SCNP ROCHOIS 10:49.7 +01:19.9 117.18
32 304 19/U20 BLONDEAU MARILOU 2000 MJ SC MONT NOIR 10:53.5 +01:23.7 122.51
32 316 19/U20 REYNAUD LOU 2000 DA SN CHARTROUS 10:53.5 +01:23.7 122.51
34 291 21/U20 FAVRE BONVIN ZOE 2002 MB SC GD BORNAN 10:53.9 +01:24.1 123.08
35 271 22/U20 BACKLUND MOA 2001 SA 11:01.2 +01:31.4 133.33
36 288 23/U20 FORTINA NOEE 2002 MB SC CONTAMINE 11:01.5 +01:31.7 133.75
37 307 24/U20 EVEN MAYA 2001 DA SA MEAUDRAIS 11:02.0 +01:32.2 134.45
38 284 25/U20 PLACE ISELINE 2002 MB SC GD BORNAN 11:02.7 +01:32.9 135.43
39 287 26/U20 LAURENCE COLINE 2002 MJ CSR PONTARLI 11:03.9 +01:34.1 137.12
40 306 14/SEN LAMBERT JENNIFER 1998 SA CS LA FECLAZ 11:05.4 +01:35.6 139.22
41 314 27/U20 BERNEY GAELLE 2000 MJ BOIS D'AMONT 11:06.2 +01:36.4 140.35
42 275 28/U20 KILJUNEN EMMI 2002 SA 11:10.4 +01:40.6 146.24
43 289 29/U20 RICHON CAPUCINE 2002 SA CS LA FECLAZ 11:14.0 +01:44.2 151.30
44 294 30/U20 PAGNIER CLOE 2002 MJ CHAUX NEUVE 11:14.3 +01:44.5 151.72
45 319 15/SEN CHORON ALICIA 1993 MB SC D'AGY 11:18.7 +01:48.9 157.90
46 302 31/U20 CHAMOUX MATHILDE 2001 MB SCNP ROCHOIS 11:24.6 +01:54.8 166.18
47 280 32/U20 CREDOZ ALICIA 2002 MB CS LA CLUSAZ 11:24.9 +01:55.1 166.60
48 309 16/SEN MOYSE CLAIRE 1999 MJ HT JURA SKI 11:25.0 +01:55.2 166.74
49 283 33/U20 GIGNOUX ANAIS 2002 DA SNB CHAMROUS 11:26.4 +01:56.6 168.71
50 310 34/U20 GAILLARD LIAUDON ALICIA 2001 MB SC GD BORNAN 11:28.1 +01:58.3 171.09
51 296 35/U20 DIDIERLAURENT CLEMENCE 2002 MV VAGNEY ROCHE 11:30.3 +02:00.5 174.18
52 278 36/U20 OLSSON LOVISA 2000 SA 11:31.1 +02:01.3 175.31
53 301 37/U20 LEHMANN LISA 2001 MB SCNP ROCHOIS 11:47.6 +02:17.8 198.47
54 297 38/U20 CHARVOLIN MARIE 2001 DA SNB CHAMROUS 11:54.8 +02:25.0 208.58
55 293 39/U20 BUET CLEMENCE 2002 MJ SMBM/MORBIER 12:05.7 +02:35.9 223.88
56 282 40/U20 CERDAN ANNOUK 2002 LY US CORMARANC 12:17.6 +02:47.8 240.59
57 281 41/U20 MOREL EMMA 2002 AU PLOMB CANTAL 12:50.9 +03:21.1 287.34








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)