Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 1/U17 | ESSONNIER IVAN | 1/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 08:44.7 | +00:00.0 | 90.00 |
2 | 263 | 2/U17 | VAUTHIER MATHURIN | 2/2003 | MV | LA BRESSAUDE | 08:51.7 | +00:07.0 | 100.67 |
3 | 262 | 3/U17 | MARTINET IAN | 3/2003 | MJ | HT JURA SKI | 08:56.9 | +00:12.2 | 108.60 |
4 | 259 | 4/U17 | BOURGON JULES | 4/2003 | MJ | SC VERRIERES | 08:58.1 | +00:13.4 | 110.43 |
5 | 261 | 5/U17 | ALLEMAND NEIL | 5/2003 | AP | AS EDELWEISS | 09:04.2 | +00:19.5 | 119.73 |
6 | 173 | 6/U17 | LEUENBERGER LEO | 1/2004 | MV | SC XONRUPT | 09:04.9 | +00:20.2 | 120.80 |
7 | 250 | 7/U17 | MEYER GASPARD | 6/2003 | DA | GUC GRENOBLE | 09:05.6 | +00:20.9 | 121.87 |
8 | 242 | 8/U17 | SIMONOT ANTONIN | 7/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 09:12.4 | +00:27.7 | 132.23 |
9 | 257 | 9/U17 | ROUTIN HUGO | 8/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 09:14.7 | +00:30.0 | 135.74 |
10 | 247 | 10/U17 | MOREL FOURRIER TOM | 9/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 09:15.2 | +00:30.5 | 136.50 |
11 | 246 | 11/U17 | BLANC MATHIEU | 10/2003 | SA | CS MERIBEL | 09:17.1 | +00:32.4 | 139.40 |
12 | 254 | 12/U17 | MARSEILLE NATHAN | 11/2003 | AP | GAP-BAYARD | 09:20.8 | +00:36.1 | 145.04 |
13 | 179 | 13/U17 | VINCENT LENNIE | 2/2004 | MJ | SKI ROUSSES | 09:22.4 | +00:37.7 | 147.48 |
14 | 205 | 14/U17 | CAILLOT FELIX | 3/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 09:24.3 | +00:39.6 | 150.38 |
15 | 231 | 15/U17 | JARRIAND ELIO | 4/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 09:25.0 | +00:40.3 | 151.44 |
16 | 217 | 16/U17 | TAGLIONE ENZO | 5/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 09:26.9 | +00:42.2 | 154.34 |
17 | 174 | 17/U17 | DOUILLET BAPTISTE | 6/2004 | DA | SN CHARTROUS | 09:30.6 | +00:45.9 | 159.98 |
18 | 256 | 18/U17 | MALGRAND HUGO | 12/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 09:30.8 | +00:46.1 | 160.29 |
19 | 181 | 19/U17 | FRIBOURG QUENTIN | 7/2004 | AP | SAUZE BARCEL | 09:31.3 | +00:46.6 | 161.05 |
20 | 248 | 20/U17 | BERROT MARTIN | 13/2003 | MJ | OYE-PALLET | 09:32.2 | +00:47.5 | 162.42 |
21 | 249 | 21/U17 | DORO AXEL | 14/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 09:32.3 | +00:47.6 | 162.57 |
22 | 251 | 22/U17 | CHATEAUNEUF OSCAR | 15/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 09:34.1 | +00:49.4 | 165.32 |
23 | 241 | 23/U17 | BARON BAPTISTE | 16/2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 09:34.4 | +00:49.7 | 165.78 |
24 | 220 | 24/U17 | SICRE PAULIN | 8/2004 | AU | EM LA TOUR | 09:35.0 | +00:50.3 | 166.69 |
24 | 201 | 24/U17 | JAN PIERRE | 8/2004 | MV | GERARDMER SN | 09:35.0 | +00:50.3 | 166.69 |
26 | 245 | 26/U17 | VERGNOLLE TITOUAN | 17/2003 | DA | SN CHARTROUS | 09:35.2 | +00:50.5 | 167.00 |
27 | 252 | 27/U17 | BRUNET JULIEN | 18/2003 | AP | ORRES EMBRUN | 09:35.3 | +00:50.6 | 167.15 |
28 | 227 | 28/U17 | SEROT HUGO | 10/2004 | SA | SC BOZEL | 09:35.6 | +00:50.9 | 167.61 |
29 | 258 | 29/U17 | GALLOIS ROMAN | 19/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 09:36.1 | +00:51.4 | 168.37 |
30 | 224 | 30/U17 | PEAQUIN NATHANAEL | 11/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 09:36.3 | +00:51.6 | 168.67 |
31 | 243 | 31/U17 | CHENU EMMANUEL | 20/2003 | SA | SC PEISEY VA | 09:37.2 | +00:52.5 | 170.05 |
32 | 197 | 32/U17 | PORRET EMIL | 12/2004 | DA | US AUTRANNAI | 09:38.5 | +00:53.8 | 172.03 |
33 | 188 | 33/U17 | SAGE MARTIN | 13/2004 | DA | SN CHARTROUS | 09:40.3 | +00:55.6 | 174.77 |
34 | 228 | 34/U17 | DESCAMPS AUBIN | 14/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 09:41.7 | +00:57.0 | 176.91 |
35 | 244 | 35/U17 | DE GABAI LEO | 21/2003 | SA | BAUGES S.N | 09:42.5 | +00:57.8 | 178.13 |
36 | 260 | 36/U17 | BERNAUDON MATHIS | 22/2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 09:43.0 | +00:58.3 | 178.89 |
37 | 199 | 37/U17 | DONET GAETAN | 15/2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 09:43.7 | +00:59.0 | 179.96 |
38 | 204 | 38/U17 | GROS MICHELE | 16/2004 | MB | SC CONTAMINE | 09:44.6 | +00:59.9 | 181.33 |
39 | 212 | 39/U17 | TOURNIER GABIN | 17/2004 | MJ | ES SAUGETTE | 09:48.0 | +01:03.3 | 186.51 |
40 | 255 | 40/U17 | MISSILLIER CONSTANT | 23/2003 | MB | SC GD BORNAN | 09:49.9 | +01:05.2 | 189.41 |
41 | 211 | 41/U17 | GENEST NOA | 18/2004 | DA | ADDSN ARDECH | 09:51.6 | +01:06.9 | 192.00 |
42 | 218 | 42/U17 | DEUFFIC CHARLY | 19/2004 | DA | US AUTRANNAI | 09:52.3 | +01:07.6 | 193.07 |
43 | 225 | 43/U17 | BUET PIERRE LOIC | 20/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 09:52.4 | +01:07.7 | 193.22 |
44 | 214 | 44/U17 | BOEUF MERYL | 21/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 09:54.9 | +01:10.2 | 197.03 |
45 | 178 | 45/U17 | MIGNOT BAPTISTE | 22/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 09:56.0 | +01:11.3 | 198.71 |
46 | 195 | 46/U17 | BOURDE MARTIN | 23/2004 | AU | CNAP | 09:56.6 | +01:11.9 | 199.62 |
47 | 210 | 47/U17 | ZANELLATO UGO | 24/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 09:58.0 | +01:13.3 | 201.76 |
48 | 226 | 48/U17 | CHOLVY ARTHUR | 25/2004 | AU | CN ST JULIEN | 09:58.6 | +01:13.9 | 202.67 |
49 | 229 | 49/U17 | TUILLIERE ANDEOL | 26/2004 | AP | LES TROLLS | 09:59.6 | +01:14.9 | 204.20 |
50 | 253 | 50/U17 | TYRODE JOSSE | 24/2003 | MJ | SC LESFOURGS | 09:59.7 | +01:15.0 | 204.35 |
51 | 236 | 51/U17 | BUNOZ BASILE | 25/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 10:00.2 | +01:15.5 | 205.11 |
52 | 192 | 52/U17 | BLANCHARD TITOUAN | 27/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 10:01.8 | +01:17.1 | 207.55 |
53 | 186 | 53/U17 | PERROUD DORIAN | 28/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 10:03.0 | +01:18.3 | 209.38 |
54 | 222 | 54/U17 | WERNER JOCELYN | 29/2004 | MV | LAC BLANC SN | 10:03.2 | +01:18.5 | 209.69 |
55 | 232 | 55/U17 | PETIOT PAUL | 30/2004 | AP | ES VALLOUISE | 10:04.0 | +01:19.3 | 210.91 |
56 | 237 | 56/U17 | BOEUF LOAN | 26/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 10:05.2 | +01:20.5 | 212.74 |
57 | 240 | 57/U17 | CHEVALIER BOIVERT QUENTIN | 27/2003 | AP | AS EDELWEISS | 10:07.0 | +01:22.3 | 215.48 |
58 | 190 | 58/U17 | MAGINI ELOHANN | 31/2004 | LY | CS VALROMEY | 10:07.1 | +01:22.4 | 215.63 |
59 | 176 | 59/U17 | GIORDANENGO LOUIS | 32/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 10:10.8 | +01:26.1 | 221.28 |
60 | 209 | 60/U17 | FAUVEL ROMAIN | 33/2004 | MV | LAC BLANC SN | 10:11.5 | +01:26.8 | 222.34 |
61 | 206 | 61/U17 | JACQUIER JUDICAEL | 34/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 10:12.5 | +01:27.8 | 223.87 |
62 | 180 | 62/U17 | SCHMITT MILO | 35/2004 | MJ | HT JURA SKI | 10:14.2 | +01:29.5 | 226.46 |
63 | 202 | 63/U17 | RAULIN TIMOTHE | 36/2004 | AP | ES VALLOUISE | 10:14.4 | +01:29.7 | 226.76 |
64 | 238 | 64/U17 | BERGLEZ BORIS | 28/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 10:18.5 | +01:33.8 | 233.02 |
65 | 215 | 65/U17 | BERLIOZ ANTHONY | 37/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 10:20.0 | +01:35.3 | 235.30 |
66 | 216 | 66/U17 | JACQUES ALBAN | 38/2004 | MJ | OYE-PALLET | 10:21.0 | +01:36.3 | 236.83 |
67 | 235 | 67/U17 | RENAUD JULES | 29/2003 | SA | CS LA FECLAZ | 10:21.3 | +01:36.6 | 237.28 |
68 | 187 | 68/U17 | PELLEGRINI NINO | 39/2004 | MJ | OYE-PALLET | 10:23.5 | +01:38.8 | 240.64 |
69 | 182 | 69/U17 | GAULIER AUBIN | 40/2004 | DA | CS VILLARD | 10:23.9 | +01:39.2 | 241.25 |
70 | 203 | 70/U17 | GLAVIEUX GUSTAVE | 41/2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 10:27.8 | +01:43.1 | 247.19 |
71 | 175 | 71/U17 | PLANET MARTIN | 42/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 10:29.5 | +01:44.8 | 249.79 |
72 | 213 | 72/U17 | RENAUD ALIX | 43/2004 | MJ | DAMPRICHARD | 10:29.7 | +01:45.0 | 250.09 |
73 | 183 | 73/U17 | LERAY AWEN | 44/2004 | AU | SC MONT DORE | 10:29.8 | +01:45.1 | 250.24 |
74 | 198 | 74/U17 | POLLET PIERRE | 45/2004 | SA | SC MENUIRES | 10:32.1 | +01:47.4 | 253.75 |
75 | 193 | 75/U17 | ROUX MATTEO | 46/2004 | AP | MTGVE V.CLAR | 10:32.5 | +01:47.8 | 254.36 |
76 | 233 | 76/U17 | BOYER EMILIEN | 47/2004 | SA | ES BESSANS | 10:33.3 | +01:48.6 | 255.58 |
77 | 177 | 77/U17 | CHEVRIER ANTONIN | 48/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 10:33.8 | +01:49.1 | 256.34 |
78 | 185 | 78/U17 | REBOULLET TOM | 49/2004 | MJ | HT JURA SKI | 10:34.0 | +01:49.3 | 256.65 |
79 | 223 | 79/U17 | GRAND JULIEN | 50/2004 | MJ | SC GRANDVAUX | 10:37.0 | +01:52.3 | 261.22 |
80 | 221 | 80/U17 | ANCEL ESTEBAN | 51/2004 | MV | LAC BLANC SN | 10:42.2 | +01:57.5 | 269.15 |
81 | 234 | 81/U17 | MEIER MATHIS | 30/2003 | AP | AS EDELWEISS | 10:47.9 | +02:03.2 | 277.84 |
82 | 239 | 82/U17 | RIBOLZI JEREMIE | 31/2003 | AP | AS EDELWEISS | 10:53.3 | +02:08.6 | 286.07 |
82 | 189 | 82/U17 | SEVESSAND LOUP | 52/2004 | SA | SC ARECHES | 10:53.3 | +02:08.6 | 286.07 |
84 | 200 | 84/U17 | LAINE MARTIN | 53/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 11:05.5 | +02:20.8 | 304.68 |
85 | 194 | 85/U17 | MOUCHET ZIAN | 54/2004 | MJ | OYE-PALLET | 11:12.6 | +02:27.9 | 315.50 |
86 | 219 | 86/U17 | DUNBAR KRAY | 55/2004 | SA | SC ARECHES | 11:19.2 | +02:34.5 | 325.56 |
87 | 172 | 87/U17 | JACQUET GAEL | 56/2004 | LY | CS VALROMEY | 11:21.7 | +02:37.0 | 329.37 |
88 | 171 | 88/U17 | BOTTOS MATTHEO | 32/2003 | MV | LAC BLANC SN | 11:27.8 | +02:43.1 | 338.68 |
89 | 191 | 89/U17 | SPETZ THOMAS | 57/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 11:38.6 | +02:53.9 | 355.14 |
90 | 196 | 90/U17 | COLOMBAN THOMAS | 58/2004 | AP | AS EDELWEISS | 11:52.5 | +03:07.8 | 376.34 |
91 | 184 | 91/U17 | SAVOIE GASTON | 59/2004 | MJ | HT JURA SKI | 11:53.9 | +03:09.2 | 378.47 |
92 | 208 | 92/U17 | COSTE ANTOINE | 60/2004 | SA | SC ARECHES | 12:02.4 | +03:17.7 | 391.43 |
93 | 207 | 93/U17 | PERRIN EMILIEN | 61/2004 | MV | LAC BLANC SN | 13:17.5 | +04:32.8 | 505.93 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)