Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1/SEN | DESTHIEUX SIMON | 1991 | LY | SC LOMPNES | 31:53.8 | +00:00.0 | 5.00 | 0 | ||
2 | 1 | 2/SEN | FILLON MAILLET QUENTIN | 1992 | MJ | DOUA/GDVAUX | 32:07.6 | +00:13.8 | 12.21 | 0 | ||
3 | 8 | 3/SEN | JACQUELIN EMILIEN | 1995 | DA | CS VILLARD | 32:19.7 | +00:25.9 | 18.53 | 0 | ||
4 | 6 | 4/SEN | CLAUDE FABIEN | 1994 | MV | BASS/RUPT SN | 34:34.0 | +02:40.2 | 88.71 | 0 | ||
5 | 21 | 5/SEN | BEGUE ARISTIDE | 1994 | PE | SC FTROMEUP2 | 35:08.7 | +03:14.9 | 106.84 | 0 | ||
6 | 4 | 6/SEN | GUIGONNAT ANTONIN | 1991 | MB | SC MORZ AVO | 35:30.4 | +03:36.6 | 118.18 | 0 | ||
7 | 5 | 1/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 36:23.2 | +04:29.4 | 145.77 | 0 | ||
8 | 9 | 2/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 36:46.6 | +04:52.8 | 157.99 | 0 | ||
9 | 20 | 7/SEN | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 37:09.8 | +05:16.0 | 170.12 | 0 | ||
10 | 7 | 3/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 37:17.3 | +05:23.5 | 174.04 | 0 | ||
11 | 12 | 8/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | 37:25.0 | +05:31.2 | 178.06 | 0 | ||
12 | 19 | 9/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 38:32.0 | +06:38.2 | 213.07 | 0 | ||
13 | 11 | 10/SEN | RIVAIL HUGO | 1997 | SA | SC MENUIRES | 38:40.1 | +06:46.3 | 217.30 | 0 | ||
14 | 15 | 4/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 39:00.0 | +07:06.2 | 227.70 | 0 | ||
15 | 13 | 5/U21 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 40:40.6 | +08:46.8 | 280.26 | 0 | ||
16 | 26 | 6/U21 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 40:54.3 | +09:00.5 | 287.42 | 0 | ||
17 | 25 | 7/U21 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 41:03.9 | +09:10.1 | 292.44 | 0 | ||
18 | 10 | 8/U21 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 41:44.0 | +09:50.2 | 313.39 | 0 | ||
19 | 18 | 9/U21 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 41:47.4 | +09:53.6 | 315.17 | 0 | ||
20 | 14 | 10/U21 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 41:53.4 | +09:59.6 | 318.30 | 0 | ||
21 | 16 | 11/U21 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 42:00.9 | +10:07.1 | 322.22 | 0 | ||
22 | 27 | 12/U21 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 42:52.9 | +10:59.1 | 349.39 | 0 | ||
23 | 30 | 11/SEN | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 43:11.6 | +11:17.8 | 359.16 | 0 | ||
24 | 17 | 13/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 43:16.5 | +11:22.7 | 361.72 | 0 | ||
25 | 22 | 14/U21 | BEAUVAIS CESAR | 2000 | MB | CS MEGEVE | 43:42.8 | +11:49.0 | 375.47 | 0 | ||
26 | 24 | 15/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 43:51.6 | +11:57.8 | 380.07 | 0 | ||
27 | 33 | 16/U21 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 44:04.5 | +12:10.7 | 386.81 | 0 | ||
28 | 28 | 17/U21 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 44:19.3 | +12:25.5 | 394.54 | 0 | ||
29 | 31 | 18/U21 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 45:14.4 | +13:20.6 | 423.33 | 0 | ||
30 | 34 | 12/SEN | PERRILLAT BOTTONET MARTIN | 1997 | MB | CS LA CLUSAZ | 46:07.8 | +14:14.0 | 451.23 | 0 | ||
31 | 32 | 13/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 51:18.4 | +19:24.6 | 613.53 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)