Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | CS SAISIES | 29:15.8 | +00:00.0 | 5.00 | 0 | ||
2 | 2 | 2/SEN | BRAISAZ JUSTINE | 1996 | SA | DOUA/SAISIES | 29:57.1 | +00:41.3 | 28.52 | 0 | ||
3 | 3 | 3/SEN | BEGUE MYRTILLE | 1997 | PE | SC FTROMEUP2 | 30:32.6 | +01:16.8 | 48.74 | 0 | ||
4 | 11 | 4/SEN | CHEVALIER CHLOE | 1995 | DA | CO 7 LAUX GR | 31:29.2 | +02:13.4 | 80.98 | 0 | ||
5 | 6 | 1/U19 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 33:09.5 | +03:53.7 | 138.10 | 0 | ||
6 | 4 | 5/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 33:19.2 | +04:03.4 | 143.63 | 0 | ||
7 | 12 | 1/U21 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 33:35.0 | +04:19.2 | 152.63 | 0 | ||
8 | 7 | 6/SEN | AYMONIER CELIA | 1991 | MJ | SC LESFOURGS | 34:19.2 | +05:03.4 | 177.80 | 0 | ||
9 | 5 | 7/SEN | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 34:25.2 | +05:09.4 | 181.22 | 0 | ||
10 | 14 | 2/U21 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 34:38.1 | +05:22.3 | 188.56 | 0 | ||
11 | 9 | 3/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 34:47.8 | +05:32.0 | 194.09 | 0 | ||
12 | 8 | 4/U21 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 35:14.2 | +05:58.4 | 209.12 | 0 | ||
13 | 17 | 8/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 35:21.0 | +06:05.2 | 213.00 | 0 | ||
14 | 10 | 2/U19 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 35:44.8 | +06:29.0 | 226.55 | 0 | ||
15 | 15 | 5/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 36:01.1 | +06:45.3 | 235.83 | 0 | ||
16 | 13 | 3/U19 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 36:09.3 | +06:53.5 | 240.51 | 0 | ||
17 | 19 | 9/SEN | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 36:32.2 | +07:16.4 | 253.55 | 0 | ||
18 | 16 | 4/U19 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 36:43.7 | +07:27.9 | 260.10 | 0 | ||
19 | 23 | 5/U19 | GRUNEWALD ELEONORE | 2002 | DA | VERCORS SKF | 36:49.3 | +07:33.5 | 263.29 | 0 | ||
20 | 21 | 6/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 36:59.7 | +07:43.9 | 269.21 | 0 | ||
21 | 56 | 10/SEN | COLOMBO CAROLINE | 1996 | MJ | A.S MOUTHE | 37:12.5 | +07:56.7 | 276.50 | 0 | ||
22 | 26 | 7/U19 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 37:33.0 | +08:17.2 | 288.18 | 0 | ||
23 | 39 | 6/U21 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 37:44.0 | +08:28.2 | 294.44 | 0 | ||
24 | 25 | 7/U21 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 37:46.8 | +08:31.0 | 296.04 | 0 | ||
25 | 48 | 8/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 37:49.8 | +08:34.0 | 297.74 | 0 | ||
26 | 18 | 9/U21 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 38:10.8 | +08:55.0 | 309.70 | 0 | ||
27 | 27 | 8/U19 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | 38:19.3 | +09:03.5 | 314.55 | 0 | ||
28 | 34 | 10/U21 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | 39:07.1 | +09:51.3 | 341.77 | 0 | ||
29 | 22 | 11/U21 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 39:15.5 | +09:59.7 | 346.55 | 0 | ||
30 | 29 | 9/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 39:16.4 | +10:00.6 | 347.07 | 0 | ||
31 | 24 | 10/U19 | MOUGIN THEA | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 39:17.5 | +10:01.7 | 347.69 | 0 | ||
32 | 28 | 12/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 39:37.6 | +10:21.8 | 359.14 | 0 | ||
33 | 32 | 11/U19 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 39:51.9 | +10:36.1 | 367.28 | 0 | ||
34 | 42 | 12/U19 | CAT LENA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 40:00.3 | +10:44.5 | 372.07 | 0 | ||
35 | 30 | 13/U21 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 40:03.6 | +10:47.8 | 373.95 | 0 | ||
36 | 37 | 13/U19 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 40:04.5 | +10:48.7 | 374.46 | 0 | ||
37 | 47 | 14/U19 | CROS JEANNE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 40:12.2 | +10:56.4 | 378.85 | 0 | ||
38 | 20 | 15/U19 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 40:21.6 | +11:05.8 | 384.20 | 0 | ||
39 | 31 | 16/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 40:38.1 | +11:22.3 | 393.60 | 0 | ||
40 | 35 | 17/U19 | LAUTH EVA | 2002 | DA | VERCORS SKF | 41:33.1 | +12:17.3 | 424.92 | 0 | ||
41 | 40 | 18/U19 | PENDRY SHAWNA | 2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 41:36.6 | +12:20.8 | 426.92 | 0 | ||
42 | 41 | 19/U19 | CHARVOLIN CANDICE | 2002 | LY | SC BRENOD | 41:37.1 | +12:21.3 | 427.20 | 0 | ||
43 | 46 | 20/U19 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 41:52.1 | +12:36.3 | 435.74 | 0 | ||
44 | 36 | 14/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 41:56.4 | +12:40.6 | 438.19 | 0 | ||
45 | 49 | 21/U19 | TRIBOULOT JEANNE | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 42:26.6 | +13:10.8 | 455.39 | 0 | ||
46 | 50 | 22/U19 | JEANGEORGES ANAIS | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 44:22.5 | +15:06.7 | 521.40 | 0 | ||
47 | 51 | 23/U19 | TAFFIN NINA | 2002 | SA | SC PEISEY VA | 45:15.3 | +15:59.5 | 551.47 | 0 | ||
48 | 43 | 24/U19 | GREAU ALIZEE | 2002 | LY | SC BRENOD | 45:34.4 | +16:18.6 | 562.35 | 0 | ||
49 | 54 | 25/U19 | CHOUARD JULIETTE | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 48:39.3 | +19:23.5 | 667.66 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)