Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

15/09/19 - Prémanon - Individuel (Changer ?)

U17-H - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 4 1/U17 JACOB CORENTIN 1/2003 MV GERARDMER SN 1-1-0-2 23:15.3 +00:00.0 90.00 21:55.3 1
2 12 2/U17 PATUREL GAETAN 2/2003 MB SCNP ROCHOIS 0-2-0-1 23:30.2 +00:14.8 100.66 22:30.2 4
3 30 3/U17 MARTINET IAN 3/2003 MJ HT JURA SKI 2-0-1-0 24:10.2 +00:54.8 129.32 23:10.2 8
4 33 4/U17 PIALAT MAXENCE 4/2003 MB CS LA CLUSAZ 4-1-1-0 24:11.9 +00:56.6 130.58 22:11.9 3
5 19 5/U17 ESSONNIER IVAN 5/2003 SA CS LA FECLAZ 1-3-3-3 25:23.9 +02:08.6 182.17 22:03.9 2
6 2 6/U17 HEQUET THOMAS 1/2004 MJ OLYMP MT DOR 3-2-0-2 25:24.9 +02:09.5 182.86 23:04.9 6
7 15 7/U17 BAYLAC ADRIEN 6/2003 DA CO 7 LAUX GR 1-3-2-0 25:29.0 +02:13.6 185.80 23:29.0 11
8 50 8/U17 THIEVENT LOU 7/2003 DA SN CHARTROUS 0-1-2-4 25:29.1 +02:13.8 185.89 23:09.1 7
9 18 9/U17 GARNIER AXEL 8/2003 MB SALLANCHES 1-1-1-4 25:31.1 +02:15.8 187.35 23:11.1 9
10 46 10/U17 LECERF ANAKIN 9/2003 SA CS MERIBEL 2-4-3-0 25:43.1 +02:27.8 195.94 22:43.1 5
11 29 11/U17 BARRAU NOA 10/2003 MB SALLANCHES 1-1-4-1 25:56.4 +02:41.1 205.46 23:36.4 12
12 34 12/U17 GENY EDGAR 11/2003 MB SALLANCHES 1-2-3-2 26:05.3 +02:49.9 211.83 23:25.3 10
13 3 13/U17 LONCHAMPT LEO 12/2003 MJ PREMANON SC 0-2-2-3 26:14.3 +02:59.0 218.31 23:54.3 16
14 38 14/U17 PASQUALON ELIO 13/2003 DA US AUTRANNAI 2-1-0-1 26:15.1 +02:59.8 218.88 24:55.1 27
15 10 15/U17 STALDER PAUL 14/2003 MB VILLARD/BOEG 0-2-2-2 26:20.4 +03:05.0 222.65 24:20.4 20
16 27 16/U17 BOTET MARTIN 2/2004 MV LA BRESSAUDE 0-3-1-2 26:28.8 +03:13.4 228.65 24:28.8 21
17 48 17/U17 REY MATHIEU 3/2004 DA CS VILLARD 1-1-2-0 26:41.6 +03:26.3 237.87 25:21.6 33
18 1 18/U17 CALANDRY RAPHAEL 4/2004 MB DRAGONS ANNY 1-3-2-3 26:48.4 +03:33.1 242.74 23:48.4 15
19 56 19/U17 JAVAUX ESTEBAN 15/2003 MJ ES SAUGETTE 1-3-3-3 27:01.0 +03:45.7 251.76 23:41.0 14
20 49 20/U17 MICHEL JULIEN 5/2004 MB CS LA CLUSAZ 2-4-1-0 27:01.1 +03:45.8 251.83 24:41.1 24
21 6 21/U17 LUCAS ARTHUR 6/2004 DA CS VILLARD 2-3-3-1 27:02.1 +03:46.8 252.56 24:02.1 17
22 58 22/U17 MEYER GASPARD 16/2003 DA GUC GRENOBLE 2-1-3-1 27:21.4 +04:06.0 266.36 25:01.4 29
23 37 23/U17 SIMONOT ANTONIN 17/2003 SA CS LA FECLAZ 2-4-1-1 27:21.8 +04:06.5 266.66 24:41.8 25
24 13 24/U17 BOLE DU CHOMONT MATTEO 18/2003 MJ A.S MOUTHE 1-4-0-3 27:22.1 +04:06.7 266.86 24:42.1 26
25 11 25/U17 JACQUIER JUDICAEL 7/2004 SA CS LA FECLAZ 0-2-1-4 27:26.7 +04:11.4 270.19 25:06.7 30
26 45 26/U17 BELLE CLOT SAMUEL 8/2004 MB SCNP ROCHOIS 3-4-1-4 27:36.5 +04:21.1 277.17 23:36.5 13
27 44 27/U17 LECERF ANAEL 9/2004 SA CS MERIBEL 1-2-3-3 27:55.4 +04:40.0 290.73 24:55.4 28
28 9 28/U17 JOUANNAUD LIONEL 10/2004 MB CS CHAMONIX 1-3-1-5 28:00.5 +04:45.2 294.43 24:40.5 23
29 25 29/U17 LAUSENAZ GRIS ANTHONY 11/2004 MB CHABLAIS NOR 5-3-1-3 28:05.9 +04:50.6 298.26 24:05.9 18
30 36 30/U17 LANCHAIS MARC 19/2003 SA CS LA FECLAZ 2-2-3-1 28:08.2 +04:52.9 299.94 25:28.2 35
31 39 31/U17 SALVAT PIERRE LYS 20/2003 PE SC FTROMEUP2 2-1-2-4 28:15.6 +05:00.3 305.22 25:15.6 32
32 35 32/U17 PHAM TRONG TOM 21/2003 SA BAUGES S.N 3-3-3-3 28:16.3 +05:01.0 305.72 24:16.3 19
33 8 33/U17 MOALIC ERWAN 12/2004 DA CO 7 LAUX GR 3-2-1-5 28:49.0 +05:33.7 329.15 25:09.0 31
34 21 34/U17 DESCAMPS AUBIN 13/2004 DA SNB CHAMROUS 4-0-5-2 29:02.9 +05:47.5 339.09 25:22.9 34
35 31 35/U17 DORO AXEL 22/2003 SA CS LA FECLAZ 2-4-0-2 29:03.4 +05:48.1 339.48 26:23.4 38
36 41 36/U17 ZANELLATO UGO 14/2004 SA CS LA FECLAZ 4-5-3-2 29:19.7 +06:04.4 351.18 24:39.7 22
37 40 37/U17 BARBANCE MARCEAU 15/2004 CE SCM LOZERE 2-3-1-3 30:00.4 +06:45.1 380.32 27:00.4 42
38 52 38/U17 MOUGIN ANAEL 16/2004 MJ A.S MOUTHE 2-4-4-3 30:09.2 +06:53.9 386.64 25:49.2 36
39 24 39/U17 BEUGIN ELIOTT 17/2004 MJ SKI ROUSSES 2-2-3-4 30:10.3 +06:55.0 387.43 26:30.3 39
40 59 40/U17 BOYER EMILIEN 18/2004 SA ES BESSANS 3-3-2-4 30:32.2 +07:16.8 403.10 26:32.2 40
41 20 41/U17 CHEVRIER ANTONIN 19/2004 SA CS LA FECLAZ 1-4-2-4 30:35.6 +07:20.3 405.56 26:55.6 41
42 22 42/U17 PLANET MARTIN 20/2004 SA CS LA FECLAZ 3-4-1-2 30:48.0 +07:32.7 414.44 27:28.0 45
43 17 43/U17 FLEURY VICTOR 21/2004 PE SC FTROMEUP2 3-2-3-2 30:59.1 +07:43.8 422.43 27:39.1 46
44 54 44/U17 PASTEUR PIERRICK 22/2004 MJ SC ABBAYE 4-4-5-3 31:17.3 +08:02.0 435.44 25:57.3 37
45 26 45/U17 TUILLIERE ANDEOL 23/2004 AP LES TROLLS 3-2-4-5 31:40.6 +08:25.3 452.14 27:00.6 43
46 28 46/U17 PEAQUIN NATHANAEL 24/2004 SA CS LA FECLAZ 3-4-2-4 31:44.0 +08:28.6 454.54 27:24.0 44
47 51 47/U17 BERLIOZ ANTHONY 25/2004 SA CS LA FECLAZ 1-3-3-4 31:47.8 +08:32.5 457.30 28:07.8 48
48 57 48/U17 CAUSSE MATTHIAS 23/2003 SA BAUGES S.N 4-3-5-2 32:20.2 +09:04.9 480.54 27:40.2 47








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)