Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1/SEN | FILLON MAILLET QUENTIN | 1992 | MJ | DOUA/GDVAUX | 0-0 | 17:27.1 | +00:00.0 | 5.00 | 17:27.1 | 1 |
2 | 79 | 2/SEN | FOURCADE MARTIN | 1988 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-0 | 17:40.1 | +00:13.0 | 14.93 | 17:40.1 | 2 |
3 | 61 | 3/SEN | DESTHIEUX SIMON | 1991 | LY | SC LOMPNES | 0-0 | 17:56.6 | +00:29.5 | 27.54 | 17:56.6 | 3 |
4 | 80 | 4/SEN | GUIGONNAT ANTONIN | 1991 | MB | SC MORZ AVO | 0-0 | 18:31.9 | +01:04.8 | 54.51 | 18:31.9 | 4 |
5 | 83 | 1/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 0-0 | 18:43.0 | +01:15.9 | 62.99 | 18:43.0 | 5 |
6 | 70 | 5/SEN | CLAUDE FABIEN | 1994 | MV | BASS/RUPT SN | 0-1 | 18:48.9 | +01:21.8 | 67.50 | 18:48.9 | 6 |
7 | 78 | 2/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 0-0 | 19:01.5 | +01:34.4 | 77.12 | 19:01.5 | 7 |
8 | 63 | 6/SEN | JACQUELIN EMILIEN | 1995 | DA | CS VILLARD | 0-0 | 19:05.1 | +01:38.0 | 79.87 | 19:05.1 | 8 |
9 | 76 | 3/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 0-0 | 19:22.3 | +01:55.2 | 93.01 | 19:22.3 | 9 |
10 | 64 | 4/U21 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 0-0 | 19:22.9 | +01:55.8 | 93.47 | 19:22.9 | 10 |
11 | 72 | 7/SEN | RIVAIL HUGO | 1997 | SA | SC MENUIRES | 0-0 | 19:31.9 | +02:04.8 | 100.35 | 19:31.9 | 11 |
12 | 75 | 8/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | 0-0 | 19:38.4 | +02:11.3 | 105.32 | 19:38.4 | 12 |
13 | 73 | 5/U21 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 0-0 | 19:41.5 | +02:14.4 | 107.68 | 19:41.5 | 13 |
14 | 77 | 6/U21 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 0-0 | 19:46.3 | +02:19.2 | 111.35 | 19:46.3 | 14 |
15 | 60 | 7/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 0-0 | 20:00.9 | +02:33.8 | 122.51 | 20:00.9 | 15 |
16 | 88 | 8/U21 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 0-0 | 20:09.8 | +02:42.7 | 129.31 | 20:09.8 | 16 |
17 | 89 | 1/U19 | GAUTIER PELISSIER AUBIN | 2002 | DA | VERCORS SKF | 0-0 | 20:25.3 | +02:58.2 | 141.15 | 20:25.3 | 17 |
18 | 110 | 9/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 0-0 | 20:30.0 | +03:02.9 | 144.74 | 20:30.0 | 18 |
19 | 119 | 10/U21 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-0 | 20:30.3 | +03:03.2 | 144.97 | 20:30.3 | 19 |
20 | 117 | 2/U19 | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 0-0 | 20:36.4 | +03:09.3 | 149.63 | 20:36.4 | 20 |
21 | 65 | 9/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 0-0 | 20:36.5 | +03:09.4 | 149.70 | 20:36.5 | 21 |
22 | 105 | 10/SEN | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 0-0 | 20:37.7 | +03:10.6 | 150.62 | 20:37.7 | 22 |
23 | 69 | 11/SEN | BEGUE ARISTIDE | 1994 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-0 | 20:38.3 | +03:11.2 | 151.08 | 20:38.3 | 23 |
24 | 106 | 11/U21 | BEAUVAIS CESAR | 2000 | MB | CS MEGEVE | 0-0 | 20:45.7 | +03:18.6 | 156.73 | 20:45.7 | 24 |
25 | 92 | 12/U21 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 0-0 | 20:49.1 | +03:22.0 | 159.33 | 20:49.1 | 25 |
26 | 99 | 13/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 0-0 | 20:49.5 | +03:22.4 | 159.64 | 20:49.5 | 26 |
27 | 74 | 14/U21 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-0 | 21:02.1 | +03:35.0 | 169.26 | 21:02.1 | 27 |
28 | 93 | 3/U19 | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | 0-0 | 21:09.7 | +03:42.6 | 175.07 | 21:09.7 | 28 |
29 | 103 | 4/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 0-0 | 21:10.3 | +03:43.2 | 175.53 | 21:10.3 | 29 |
30 | 115 | 5/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 0-0 | 21:13.4 | +03:46.3 | 177.90 | 21:13.4 | 30 |
31 | 86 | 6/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 0-0 | 21:15.6 | +03:48.5 | 179.58 | 21:15.6 | 31 |
32 | 84 | 15/U21 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 0-1 | 21:20.4 | +03:53.3 | 183.24 | 21:20.4 | 32 |
33 | 109 | 16/U21 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2 | 21:30.6 | +04:03.5 | 191.04 | 21:30.6 | 33 |
34 | 85 | 7/U19 | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 0-2 | 21:31.3 | +04:04.2 | 191.57 | 21:31.3 | 34 |
35 | 96 | 8/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 0-1 | 21:39.9 | +04:12.8 | 198.14 | 21:39.9 | 35 |
36 | 127 | 9/U19 | FRACHET ADRIEN | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 0-2 | 21:49.3 | +04:22.2 | 205.32 | 21:49.3 | 36 |
37 | 66 | 10/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 1-0 | 21:51.1 | +04:24.0 | 206.70 | 21:51.1 | 37 |
38 | 108 | 11/U19 | BELINGOU HUGO | 2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-0 | 21:56.7 | +04:29.6 | 210.98 | 21:56.7 | 38 |
39 | 107 | 12/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-1 | 21:57.9 | +04:30.8 | 211.90 | 21:57.9 | 39 |
40 | 102 | 13/U19 | GUIRAUD POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 1-1 | 22:07.9 | +04:40.8 | 219.54 | 22:07.9 | 40 |
41 | 120 | 14/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0 | 22:10.5 | +04:43.4 | 221.52 | 22:10.5 | 41 |
42 | 95 | 15/U19 | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1 | 22:10.9 | +04:43.8 | 221.83 | 22:10.9 | 42 |
43 | 87 | 16/U19 | PELLICIER LOAN | 2002 | SA | SC PEISEY VA | 0-0 | 22:11.6 | +04:44.5 | 222.36 | 22:11.6 | 43 |
44 | 90 | 17/U21 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2 | 22:17.8 | +04:50.7 | 227.10 | 22:17.8 | 44 |
45 | 82 | 18/U21 | BROISAT LILIAN | 2000 | DA | CS VILLARD | 0-0 | 22:18.6 | +04:51.5 | 227.71 | 22:18.6 | 45 |
46 | 67 | 12/SEN | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 0-3 | 22:24.8 | +04:57.7 | 232.45 | 22:24.8 | 46 |
47 | 126 | 17/U19 | REMY MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0 | 22:25.6 | +04:58.5 | 233.06 | 22:25.6 | 47 |
48 | 124 | 19/U21 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 0-0 | 22:36.4 | +05:09.3 | 241.31 | 22:36.4 | 48 |
49 | 113 | 18/U19 | JEFFERIES JACQUES | 2002 | MB | LES GETS S.C | 1-3 | 22:59.2 | +05:32.1 | 258.73 | 22:59.2 | 49 |
50 | 114 | 19/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 0-2 | 23:02.8 | +05:35.7 | 261.48 | 23:02.8 | 50 |
51 | 122 | 20/U19 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2 | 23:05.5 | +05:38.4 | 263.54 | 23:05.5 | 51 |
52 | 128 | 21/U19 | MASSON EMILE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 0-1 | 23:09.4 | +05:42.3 | 266.52 | 23:09.4 | 52 |
53 | 123 | 22/U19 | DUC GONINAZ ENZO | 2002 | SA | SC ARECHES | 1-2 | 23:09.5 | +05:42.4 | 266.60 | 23:09.5 | 53 |
54 | 112 | 23/U19 | GUY CORENTIN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 0-2 | 23:11.1 | +05:44.0 | 267.82 | 23:11.1 | 54 |
55 | 132 | 13/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 2-0 | 23:27.1 | +06:00.0 | 280.05 | 23:27.1 | 55 |
56 | 97 | 24/U19 | GABRIEL FLORENT | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 0-2 | 23:28.5 | +06:01.4 | 281.11 | 23:28.5 | 56 |
57 | 101 | 25/U19 | HUYGHE MATHIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 0-0 | 23:38.1 | +06:11.0 | 288.45 | 23:38.1 | 57 |
58 | 94 | 20/U21 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 0-0 | 23:39.9 | +06:12.8 | 289.82 | 23:39.9 | 58 |
59 | 129 | 26/U19 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 1-0 | 23:42.8 | +06:15.7 | 292.04 | 23:42.8 | 59 |
60 | 68 | 27/U19 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1 | 23:48.5 | +06:21.4 | 296.40 | 23:48.5 | 60 |
61 | 130 | 28/U19 | BOSSUT ALEXANDRE | 2002 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-4 | 24:26.0 | +06:58.9 | 325.05 | 24:26.0 | 61 |
62 | 121 | 29/U19 | MEILLEUR KILIAN | 2002 | SA | SC ARECHES | 2-0 | 24:50.0 | +07:22.9 | 343.38 | 24:50.0 | 62 |
63 | 111 | 30/U19 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | 3-1 | 24:55.6 | +07:28.5 | 347.66 | 24:55.6 | 63 |
64 | 131 | 31/U19 | PECCAUD NATHAN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 2-0 | 25:35.0 | +08:07.9 | 377.76 | 25:35.0 | 64 |
65 | 98 | 32/U19 | DREZET ANTOINE | 2002 | MJ | SC FRASNE DR | 1-0 | 25:38.7 | +08:11.6 | 380.59 | 25:38.7 | 65 |
66 | 100 | 21/U21 | GROSLAMBERT FLORIAN | 2000 | MJ | DAMPRICHARD | 0-1 | 25:58.3 | +08:31.2 | 395.56 | 25:58.3 | 66 |
67 | 116 | 33/U19 | LANCIA MATTEO | 2002 | MJ | SC LESFOURGS | 2-1 | 26:28.6 | +09:01.5 | 418.71 | 26:28.6 | 67 |
68 | 125 | 34/U19 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1-5 | 26:34.9 | +09:07.8 | 423.53 | 26:34.9 | 68 |
69 | 104 | 35/U19 | SAUVONNET SWAN | 2002 | MJ | PREMANON SC | 1-2 | 26:35.1 | +09:08.0 | 423.68 | 26:35.1 | 69 |
70 | 91 | 36/U19 | REMY JULES | 2002 | MV | SC XONRUPT | 0-1 | 26:46.0 | +09:18.9 | 432.01 | 26:46.0 | 70 |
71 | 118 | 37/U19 | RAISIN JONATHAN | 2002 | MB | DRAGONS ANNY | 0-4 | 26:55.1 | +09:28.0 | 438.96 | 26:55.1 | 71 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)