Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2019/2020

Ski de fond d'été (Changer ?)

24/08/19 - Championnats de France - Mass start - Libre (Changer ?)

U20+SEN-D - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 183 1/SEN BENTZ CORALIE 1996 MB CS ARGENTIER 26:34.5 +00:00.0 5.00
2 184 2/SEN DUCORDEAU JULIETTE 1998 DA CS VILLARD 26:35.6 +00:01.0 5.96
3 197 3/SEN LACROIX ROXANE 1992 MJ BOIS D'AMONT 26:37.5 +00:03.0 7.63
4 182 4/SEN CLAUDEL DELPHINE 1996 MV LA BRESSAUDE 26:38.4 +00:03.8 8.41
5 186 5/SEN DOLCI FLORA 1999 AP AS EDELWEISS 26:39.3 +00:04.8 9.23
6 185 6/SEN BULLE EMILIE 1997 DA US AUTRANNAI 26:40.7 +00:06.2 10.45
7 181 7/SEN CHAMIOT MAITRAL LAURA 1998 SA CS SAISIES 27:33.2 +00:58.7 56.57
8 188 8/SEN QUINTIN LENA 1998 MB SC GD BORNAN 28:04.4 +01:29.9 83.93
9 189 1/U20 VEYRE MAELLE 2002 AP MTGVE V.CLAR 28:47.8 +02:13.2 122.02
10 196 2/U20 SUIFFET AMELIE 2001 SA CS LA FECLAZ 28:49.5 +02:15.0 123.55
11 198 9/SEN FLOCHON JOLY LAURIE 1997 SA CS LA FECLAZ 28:52.9 +02:18.4 126.52
12 193 3/U20 REYNAUD LOU 2000 DA SN CHARTROUS 28:55.1 +02:20.6 128.47
13 195 4/U20 EVEN MAYA 2001 DA SA MEAUDRAIS 28:57.7 +02:23.2 130.73
14 191 10/SEN CHOPARD LALLIER CELINE 1994 MJ VAL MORTEAU 29:09.9 +02:35.3 141.42
15 194 5/U20 PIERREL JULIE 2002 MB SC GD BORNAN 29:24.8 +02:50.3 154.58
16 192 11/SEN SIMONNEAU SOLEA 1999 DA SA MEAUDRAIS 29:29.8 +02:55.3 158.94
17 199 12/SEN LAMBERT JENNIFER 1998 SA CS LA FECLAZ 29:36.0 +03:01.5 164.37
18 215 6/U20 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 29:38.9 +03:04.4 166.90
19 227 7/U20 CAMPION LEANA 2001 PE SC FTROMEUP2 29:40.2 +03:05.7 168.08
20 190 8/U20 KUREK TANIA 2001 MB SCNP ROCHOIS 29:57.6 +03:23.1 183.37
21 223 9/U20 BRAISAZ LEONIE 2000 SA CS SAISIES 29:58.8 +03:24.2 184.35
22 205 13/SEN BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 30:00.8 +03:26.3 186.18
23 228 10/U20 CHAPPAZ FELICIE 2002 MB CS LA CLUSAZ 30:02.6 +03:28.1 187.72
24 220 11/U20 BUET CLEMENCE 2002 MJ SMBM/MORBIER 30:05.6 +03:31.1 190.36
25 219 12/U20 PAGNIER CLOE 2002 MJ CHAUX NEUVE 30:12.5 +03:38.0 196.42
26 202 13/U20 GAILLARD LIAUDON ALICIA 2001 MB SC GD BORNAN 30:14.0 +03:39.5 197.77
27 218 14/U20 DUBOIS SALOMEE 2002 MJ SKI ROUSSES 30:17.5 +03:43.0 200.82
28 233 15/U20 GAILLARD MARGAUX 2002 DA SA MEAUDRAIS 30:24.8 +03:50.3 207.21
29 222 16/U20 FAVRE BONVIN ZOE 2002 MB SC GD BORNAN 30:44.2 +04:09.7 224.28
30 200 17/U20 JOMIER MAIWENN 2001 MB DRAGONS ANNY 30:55.5 +04:21.0 234.16
31 187 14/SEN GAL MELISSA 1999 MB SCNP ROCHOIS 30:59.8 +04:25.3 237.97
32 208 18/U20 BLONDEAU MARILOU 2000 MJ SC MONT NOIR 31:12.4 +04:37.9 249.04
33 212 15/SEN NOVEL MARGOT 1999 SA CS LA FECLAZ 31:28.3 +04:53.8 262.99
34 226 19/U20 FORTINA NOEE 2002 MB SC CONTAMINE 31:35.1 +05:00.5 268.90
35 206 16/SEN RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 31:58.5 +05:24.0 289.53
36 221 20/U20 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 32:12.6 +05:38.1 301.87
37 204 21/U20 FINE HANNA 2000 DA SN CHARTROUS 32:41.7 +06:07.1 327.39
38 217 22/U20 DIDIERLAURENT CLEMENCE 2002 MV VAGNEY ROCHE 32:43.3 +06:08.7 328.78
39 210 23/U20 CHAMOUX MATHILDE 2001 MB SCNP ROCHOIS 32:44.0 +06:09.5 329.47
40 207 24/U20 BOUCARD PERRINE 2000 MJ VAL MORTEAU 33:04.4 +06:29.9 347.37
41 213 25/U20 NICOLL EMILY 2001 DA US AUTRANNAI 33:17.6 +06:43.1 358.98
42 231 26/U20 PLACE ISELINE 2002 MB SC GD BORNAN 33:44.8 +07:10.3 382.83
43 237 27/U20 MERMILLON HORTENSE 2002 MJ US GIRON 33:55.6 +07:21.0 392.28
44 230 28/U20 NIOGRET AGATHE 2002 LY CS VALROMEY 34:31.1 +07:56.6 423.47
45 225 29/U20 RICHON CAPUCINE 2002 SA CS LA FECLAZ 35:20.1 +08:45.6 466.50
46 232 30/U20 PELLEGRINI AUGUSTINE 2002 MJ OYE-PALLET 35:49.5 +09:15.0 492.33
47 234 31/U20 BILLET EMMA 2002 MJ OYE-PALLET 35:50.5 +09:15.9 493.15
48 211 32/U20 LEHMANN LISA 2001 MB SCNP ROCHOIS 36:26.3 +09:51.8 524.60
49 216 33/U20 CHARVOLIN MARIE 2001 DA SNB CHAMROUS 37:24.7 +10:50.1 575.87
50 235 34/U20 DESCOURVIERES EMILIE 2002 MJ OYE-PALLET 38:33.1 +11:58.6 635.94
51 236 35/U20 CERDAN ANNOUK 2002 LY US CORMARANC 39:27.8 +12:53.3 683.99








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)