| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 1/SEN | JOUVE RICHARD | 1994 | AP | MTGVE V.CLAR | FINAL | 02:04.7 | 1 | 
| 2 | 142 | 2/SEN | CHANAVAT LUCAS | 1994 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 02:05.2 | 2 | 
| 3 | 145 | 3/SEN | CHAUVIN VALENTIN | 1995 | MJ | HT JURA SKI | FINAL | 02:10.3 | 5 | 
| 4 | 143 | 4/SEN | GROS BAPTISTE | 1990 | MB | DRAGONS ANNY | FINAL | 02:07.5 | 3 | 
| 5 | 146 | 5/SEN | SCHWARTZ LOUIS | 1995 | DA | CS VILLARD | FINAL | 02:10.3 | 5 | 
| 6 | 155 | 6/SEN | ARNAULT CLEMENT | 1990 | DA | US AUTRANNAI | FINAL | 02:13.2 | 15 | 
| 7 | 150 | 7/SEN | JOLY THOMAS | 1998 | MJ | CSR PONTARLI | 1/2 FINAL | 02:11.8 | 10 | 
| 8 | 158 | 8/SEN | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/2 FINAL | 02:14.2 | 18 | 
| 9 | 144 | 9/SEN | JEANNEROD ALEXIS | 1991 | MJ | CSR PONTARLI | 1/2 FINAL | 02:09.7 | 4 | 
| 10 | 154 | 10/SEN | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 1/2 FINAL | 02:13.1 | 14 | 
| 11 | 147 | 11/SEN | MANIFICAT MAURICE | 1986 | MB | SC D'AGY | 1/2 FINAL | 02:11.4 | 7 | 
| 12 | 149 | 12/SEN | COLLET MARTIN | 1997 | MB | CS CHAMONIX | 1/2 FINAL | 02:11.5 | 9 | 
| 13 | 148 | 13/SEN | CHAUTEMPS ARNAUD | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:11.4 | 7 | 
| 14 | 151 | 14/SEN | TIBERGHIEN JEAN | 1995 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:11.8 | 11 | 
| 15 | 152 | 15/SEN | BACKSCHEIDER ADRIEN | 1992 | MV | GERARDMER SN | 1/4 FINAL | 02:12.5 | 12 | 
| 16 | 153 | 16/SEN | LOUVRIER EMILIEN | 1999 | MJ | SC VERRIERES | 1/4 FINAL | 02:12.7 | 13 | 
| 17 | 157 | 17/SEN | MANCINI TOM | 1998 | SA | CN REVARD | 1/4 FINAL | 02:13.9 | 17 | 
| 18 | 160 | 18/SEN | PARISSE CLEMENT | 1993 | MB | CS MEGEVE | 1/4 FINAL | 02:15.1 | 20 | 
| 19 | 162 | 19/SEN | LAUDE CAMILLE | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 02:16.2 | 22 | 
| 20 | 165 | 20/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 02:17.0 | 25 | 
| 21 | 156 | 21/SEN | IKPEFAN SAMUEL | 1991 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 02:13.3 | 16 | 
| 22 | 159 | 22/SEN | LAPALUS HUGO | 1998 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 02:14.7 | 19 | 
| 23 | 167 | 23/SEN | GOALABRE PAUL | 1991 | AP | SC QUEYRAS | 1/4 FINAL | 02:17.3 | 27 | 
| 24 | 168 | 24/SEN | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 1/4 FINAL | 02:18.7 | 28 | 
| 25 | 170 | 25/SEN | BELORGEY YAN | 1997 | DA | SNO | 1/4 FINAL | 02:19.3 | 30 | 
| 26 | 161 | 26/SEN | BELINGHERI PIERRE | 1988 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:15.2 | 21 | 
| 27 | 163 | 27/SEN | CHAMBELLANT THOMAS | 1994 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:16.4 | 23 | 
| 28 | 164 | 28/SEN | MIGNEREY LEO | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 02:16.4 | 24 | 
| 29 | 166 | 29/SEN | BUIATTI VINCENT | 1999 | AP | CO DEVOLUY | 1/4 FINAL | 02:17.3 | 26 | 
| 30 | 169 | 30/SEN | DE MARRE THIBAUT | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 02:19.1 | 29 | 
| 31 | 354 | 31/SEN | FARET ELIE | 1998 | DA | CS VILLARD | QUALIF | 02:19.4 | 31 | 
| 32 | 305 | 32/SEN | BUFFARD HUGO | 1994 | MJ | SKI ROUSSES | QUALIF | 02:22.8 | 32 | 
| 33 | 327 | 33/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | QUALIF | 02:22.9 | 33 | 
| 34 | 313 | 34/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | QUALIF | 02:25.5 | 34 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)