Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 1/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | FINAL | 02:12.0 | 1 |
2 | 112 | 2/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | FINAL | 02:12.9 | 2 |
3 | 118 | 3/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | FINAL | 02:15.1 | 8 |
4 | 115 | 4/U20 | LANCIA KEVIN | 2000 | MJ | SC LESFOURGS | FINAL | 02:13.9 | 5 |
5 | 131 | 5/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | FINAL | 02:18.5 | 21 |
6 | 122 | 6/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | FINAL | 02:16.6 | 12 |
7 | 124 | 7/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/2 FINAL | 02:17.2 | 14 |
8 | 125 | 8/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/2 FINAL | 02:17.3 | 15 |
9 | 113 | 9/U20 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 02:13.5 | 3 |
10 | 116 | 10/U20 | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1/2 FINAL | 02:14.3 | 6 |
11 | 117 | 11/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1/2 FINAL | 02:14.9 | 7 |
12 | 123 | 12/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 1/2 FINAL | 02:16.8 | 13 |
13 | 119 | 13/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 1/4 FINAL | 02:15.2 | 9 |
14 | 121 | 14/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 02:16.3 | 11 |
15 | 134 | 15/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 1/4 FINAL | 02:19.9 | 24 |
16 | 114 | 16/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 02:13.7 | 4 |
17 | 120 | 17/U20 | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 1/4 FINAL | 02:16.0 | 10 |
18 | 126 | 18/U20 | BEDEZ COLLET CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 02:17.9 | 16 |
19 | 132 | 19/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 02:19.3 | 22 |
20 | 138 | 20/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 02:22.0 | 28 |
21 | 127 | 21/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | 1/4 FINAL | 02:17.9 | 17 |
22 | 130 | 22/U20 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1/4 FINAL | 02:18.5 | 20 |
23 | 133 | 23/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 1/4 FINAL | 02:19.6 | 23 |
24 | 136 | 24/U20 | PELONG MARTIN | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 1/4 FINAL | 02:21.4 | 26 |
25 | 139 | 25/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 02:22.2 | 29 |
26 | 128 | 26/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 02:18.1 | 18 |
27 | 129 | 27/U20 | PIOVESAN REMI | 2002 | DA | CS VILLARD | 1/4 FINAL | 02:18.5 | 19 |
28 | 135 | 28/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 1/4 FINAL | 02:20.3 | 25 |
29 | 137 | 29/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 1/4 FINAL | 02:21.6 | 27 |
30 | 140 | 30/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/4 FINAL | 02:22.3 | 30 |
31 | 363 | 31/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 02:22.4 | 31 |
32 | 382 | 32/U20 | COLLET CORENTIN | 2002 | DA | CS VILLARD | QUALIF | 02:22.9 | 32 |
33 | 356 | 33/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | QUALIF | 02:23.0 | 33 |
34 | 365 | 34/U20 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | QUALIF | 02:24.1 | 34 |
35 | 373 | 35/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 02:24.2 | 35 |
36 | 348 | 36/U20 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:24.6 | 36 |
37 | 389 | 37/U20 | VENTURINI ENZO | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:24.6 | 37 |
38 | 359 | 38/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | QUALIF | 02:24.8 | 38 |
39 | 315 | 39/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 02:25.3 | 39 |
40 | 366 | 40/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 02:25.5 | 40 |
41 | 381 | 41/U20 | FAVIER MATHIS | 2001 | SA | CS KARELLIS | QUALIF | 02:25.6 | 41 |
42 | 375 | 42/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:26.0 | 42 |
43 | 385 | 43/U20 | TAGLIONE MATTEO | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | QUALIF | 02:26.3 | 43 |
44 | 355 | 44/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | QUALIF | 02:26.3 | 44 |
45 | 380 | 45/U20 | OGIER KILLIAN | 2002 | DA | CS VILLARD | QUALIF | 02:26.6 | 45 |
46 | 345 | 46/U20 | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | QUALIF | 02:28.2 | 46 |
47 | 388 | 47/U20 | JACQUART BAPTISTE | 2002 | AU | EM LA TOUR | QUALIF | 02:28.8 | 47 |
48 | 376 | 48/U20 | BORDET COLIN | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | QUALIF | 02:29.2 | 48 |
49 | 364 | 49/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 02:29.7 | 49 |
50 | 370 | 50/U20 | DUC GONINAZ ENZO | 2002 | SA | SC ARECHES | QUALIF | 02:30.0 | 50 |
51 | 361 | 51/U20 | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | QUALIF | 02:32.4 | 51 |
52 | 368 | 52/U20 | GONNON LOUIS | 2002 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 02:32.5 | 52 |
53 | 377 | 53/U20 | MOURET BENOIT | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | QUALIF | 02:34.4 | 53 |
54 | 374 | 54/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | LY | US CORMARANC | QUALIF | 02:34.6 | 54 |
55 | 396 | 55/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | QUALIF | 02:35.4 | 55 |
56 | 399 | 56/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | QUALIF | 02:36.0 | 56 |
57 | 404 | 57/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:38.4 | 57 |
58 | 407 | 58/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 02:39.7 | 58 |
59 | 391 | 59/U20 | PAUMATHIOD MILAN | 2002 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 02:39.7 | 59 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)