Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1/SEN | CLAUDEL DELPHINE | 1996 | MV | LA BRESSAUDE | 2:30.560 | +00.000 | 5.00 |
2 | 202 | 2/SEN | CHAMIOT MAITRAL LAURA | 1998 | SA | CS SAISIES | 2:33.892 | +03.332 | 31.56 |
3 | 203 | 3/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | 2:34.354 | +03.794 | 35.24 |
4 | 212 | 1/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:35.988 | +05.428 | 48.26 |
5 | 227 | 2/U20 | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 2:36.171 | +05.611 | 49.72 |
6 | 213 | 4/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 2:37.078 | +06.518 | 56.95 |
7 | 206 | 3/U20 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:37.154 | +06.594 | 57.56 |
8 | 204 | 5/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | CS ARGENTIER | 2:37.669 | +07.109 | 61.66 |
9 | 246 | 4/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:40.575 | +10.015 | 84.82 |
10 | 205 | 6/SEN | DUCORDEAU JULIETTE | 1998 | DA | CS VILLARD | 2:40.679 | +10.119 | 85.65 |
11 | 209 | 7/SEN | DOLCI FLORA | 1999 | AP | AS EDELWEISS | 2:40.902 | +10.342 | 87.43 |
12 | 223 | 8/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 2:41.155 | +10.595 | 89.44 |
13 | 215 | 5/U20 | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:41.270 | +10.710 | 90.36 |
14 | 208 | 9/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:41.516 | +10.956 | 92.32 |
15 | 217 | 10/SEN | LACROIX ROXANE | 1992 | MJ | BOIS D'AMONT | 2:41.840 | +11.280 | 94.90 |
16 | 218 | 6/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 2:43.596 | +13.036 | 108.90 |
17 | 216 | 11/SEN | SIMONNEAU SOLEA | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:44.466 | +13.906 | 115.83 |
18 | 239 | 7/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 2:44.793 | +14.233 | 118.44 |
19 | 219 | 8/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:45.905 | +15.345 | 127.30 |
20 | 214 | 9/U20 | REYNAUD LOU | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 2:46.068 | +15.508 | 128.60 |
21 | 220 | 10/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 2:46.850 | +16.290 | 134.84 |
22 | 210 | 12/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | 2:47.334 | +16.774 | 138.69 |
23 | 222 | 11/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 2:47.637 | +17.077 | 141.11 |
24 | 230 | 12/U20 | LEHMANN LISA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:47.734 | +17.174 | 141.88 |
25 | 225 | 13/U20 | BOUCARD PERRINE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 2:47.870 | +17.310 | 142.96 |
26 | 207 | 13/SEN | CHOPARD LALLIER CELINE | 1994 | MJ | VAL MORTEAU | 2:48.785 | +18.225 | 150.26 |
27 | 211 | 14/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:48.843 | +18.283 | 150.72 |
28 | 231 | 14/SEN | NOVEL MARGOT | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 2:48.977 | +18.417 | 151.79 |
29 | 252 | 15/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:49.081 | +18.521 | 152.62 |
30 | 229 | 16/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:49.371 | +18.811 | 154.93 |
31 | 238 | 17/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | 2:50.551 | +19.991 | 164.33 |
32 | 224 | 15/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 2:51.203 | +20.643 | 169.53 |
33 | 242 | 1/U17 | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | 2:51.503 | +20.943 | 171.92 |
34 | 259 | 18/U20 | BILLET EMMA | 2002 | MJ | OYE-PALLET | 2:51.909 | +21.349 | 175.16 |
35 | 226 | 19/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 2:52.998 | +22.438 | 183.84 |
36 | 254 | 2/U17 | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2:53.060 | +22.500 | 184.33 |
37 | 244 | 20/U20 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 2:53.278 | +22.718 | 186.07 |
38 | 228 | 16/SEN | SAILLET MARIE | 1999 | SA | CN REVARD | 2:53.388 | +22.828 | 186.94 |
39 | 264 | 21/U20 | CERDAN ANNOUK | 2002 | LY | US CORMARANC | 2:53.928 | +23.368 | 191.25 |
40 | 237 | 22/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:54.635 | +24.075 | 196.88 |
41 | 235 | 3/U17 | SCHWEITZER COLINE | 2003 | MV | SC RANSPACH | 2:54.763 | +24.203 | 197.90 |
42 | 274 | 23/U20 | NIOGRET Agathe | 2002 | LY | CS VALROMEY | 2:55.232 | +24.672 | 201.64 |
43 | 236 | 24/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 2:55.310 | +24.750 | 202.26 |
44 | 261 | 25/U20 | DESCOURVIERES EMILIE | 2002 | MJ | OYE-PALLET | 2:55.669 | +25.109 | 205.12 |
45 | 243 | 26/U20 | FAVRE BONVIN ZOE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 2:56.598 | +26.038 | 212.53 |
46 | 270 | 4/U17 | FLOCHON JOLY CANDICE | 2004 | LY | US CORMARANC | 2:56.874 | +26.314 | 214.73 |
47 | 221 | 17/SEN | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 2:57.568 | +27.008 | 220.26 |
48 | 233 | 27/U20 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 2:57.642 | +27.082 | 220.85 |
49 | 256 | 28/U20 | PELLEGRINI AUGUSTINE | 2002 | MJ | OYE-PALLET | 2:57.768 | +27.208 | 221.85 |
50 | 260 | 5/U17 | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 2:58.070 | +27.510 | 224.26 |
51 | 249 | 29/U20 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 2:58.790 | +28.230 | 230.00 |
52 | 248 | 30/U20 | FORTINA NOEE | 2002 | MB | SC CONTAMINE | 2:59.040 | +28.480 | 231.99 |
53 | 258 | 6/U17 | PONTA PAOLA | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:59.157 | +28.597 | 232.93 |
54 | 278 | 7/U17 | HERICHER MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:59.662 | +29.102 | 236.95 |
55 | 281 | 8/U17 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 2:59.907 | +29.347 | 238.90 |
56 | 250 | 9/U17 | GILET AMELIE | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:00.211 | +29.651 | 241.33 |
57 | 257 | 31/U20 | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:00.479 | +29.919 | 243.46 |
58 | 268 | 10/U17 | LANCHAIS MANON | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 3:01.198 | +30.638 | 249.19 |
59 | 262 | 11/U17 | CUCCARO ROMANE | 2003 | DA | VERCORS SKF | 3:01.657 | +31.097 | 252.85 |
60 | 234 | 32/U20 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 3:01.880 | +31.320 | 254.63 |
61 | 282 | 12/U17 | JEANNINGROS JUSTINE | 2004 | MV | LAC BLANC SN | 3:01.925 | +31.365 | 254.99 |
62 | 241 | 33/U20 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 3:02.147 | +31.587 | 256.76 |
63 | 280 | 13/U17 | BASTHARD BOGAIN LEA | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:02.288 | +31.728 | 257.88 |
64 | 255 | 14/U17 | NICOD MARION | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:03.362 | +32.802 | 266.44 |
65 | 284 | 15/U17 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3:03.482 | +32.922 | 267.40 |
66 | 247 | 34/U20 | PLACE ISELINE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 3:03.536 | +32.976 | 267.83 |
67 | 286 | 16/U17 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 3:03.837 | +33.277 | 270.23 |
68 | 232 | 35/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 3:04.380 | +33.820 | 274.55 |
69 | 276 | 17/U17 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 3:04.737 | +34.177 | 277.40 |
70 | 269 | 18/U17 | MICHELIN ASTRID | 2003 | AU | BOURBOULE | 3:05.900 | +35.340 | 286.67 |
71 | 267 | 19/U17 | GRAPPE HANNA | 2003 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:06.034 | +35.474 | 287.74 |
72 | 285 | 20/U17 | BOUTON MELIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 3:07.040 | +36.480 | 295.75 |
73 | 266 | 21/U17 | CORBEFIN CAMILLE | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 3:07.827 | +37.267 | 302.03 |
74 | 253 | 36/U20 | PENDRY SHAWNA | 2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 3:07.954 | +37.394 | 303.04 |
75 | 279 | 37/U20 | MERMILLON HORTENSE | 2002 | MJ | US GIRON | 3:08.798 | +38.238 | 309.77 |
76 | 273 | 22/U17 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3:09.090 | +38.530 | 312.09 |
77 | 240 | 38/U20 | BUET CLEMENCE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:11.484 | +40.924 | 331.17 |
78 | 275 | 23/U17 | MIOLLANY LORENA | 2004 | MB | CNG | 3:12.686 | +42.126 | 340.75 |
79 | 263 | 24/U17 | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:12.977 | +42.417 | 343.07 |
80 | 265 | 25/U17 | GROSJEAN MARINE | 2003 | MV | GERARDMER SN | 3:14.035 | +43.475 | 351.51 |
81 | 283 | 26/U17 | LACROIX SARAH | 2004 | MJ | BOIS D'AMONT | 3:16.635 | +46.075 | 372.23 |
82 | 272 | 27/U17 | MARTIN THEZE LIV | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 3:19.730 | +49.170 | 396.90 |
83 | 287 | 28/U17 | BLONDEAU VALENTINE | 2004 | MJ | SC MONT NOIR | 3:19.868 | +49.308 | 398.00 |
84 | 277 | 29/U17 | TRISTRAM ROMANE | 2004 | MV | LAC BLANC SN | 3:28.228 | +57.668 | 464.63 |
85 | 271 | 30/U17 | SARLIEVE MANON | 2004 | AU | SC DE BESSE | 3:29.936 | +59.376 | 478.24 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)