Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | CS SAISIES | 0-0-0-0 | 35:24.3 | +00:00.0 | 5.00 | 35:24.3 | 1 |
2 | 2 | 2/SEN | AYMONIER CELIA | 1991 | MJ | SC LESFOURGS | 1-1-1-0 | 36:24.2 | +00:59.9 | 38.84 | 36:24.2 | 2 |
3 | 3 | 3/SEN | BRAISAZ JUSTINE | 1996 | SA | DOUA/SAISIES | 1-1-1-3 | 39:11.5 | +03:47.2 | 133.34 | 39:11.5 | 3 |
4 | 5 | 4/SEN | CHEVALIER CHLOE | 1995 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-2-0-2 | 40:02.6 | +04:38.3 | 162.21 | 40:02.6 | 4 |
5 | 9 | 1/U21 | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-0-0-2 | 40:26.3 | +05:02.0 | 175.60 | 40:26.3 | 5 |
6 | 7 | 5/SEN | BEGUE MYRTILLE | 1997 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-3-1-2 | 40:36.5 | +05:12.2 | 181.36 | 40:36.5 | 6 |
7 | 8 | 2/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 1-0-2-2 | 40:47.4 | +05:23.1 | 187.52 | 40:47.4 | 7 |
8 | 13 | 3/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0-0-1 | 40:53.2 | +05:28.9 | 190.79 | 40:53.2 | 8 |
9 | 20 | 6/SEN | ARNAUD LENA | 1996 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-0-2-1 | 41:16.4 | +05:52.1 | 203.90 | 41:16.4 | 9 |
10 | 14 | 4/U21 | VUILLEMIN PAULINE | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-1-2-0 | 41:32.0 | +06:07.7 | 212.71 | 41:32.0 | 10 |
11 | 4 | 7/SEN | COLOMBO CAROLINE | 1996 | MJ | A.S MOUTHE | 3-3-2-1 | 42:32.3 | +07:08.0 | 246.77 | 42:32.3 | 11 |
12 | 17 | 5/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 0-1-0-0 | 42:41.5 | +07:17.2 | 251.97 | 42:41.5 | 12 |
13 | 11 | 8/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 0-0-0-2 | 42:56.8 | +07:32.5 | 260.61 | 42:56.8 | 13 |
14 | 10 | 6/U21 | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2-1-1 | 43:28.0 | +08:03.7 | 278.24 | 43:28.0 | 14 |
15 | 12 | 7/U21 | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 2-1-3-1 | 43:58.1 | +08:33.8 | 295.24 | 43:58.1 | 15 |
16 | 16 | 8/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 2-1-0-1 | 45:03.3 | +09:39.0 | 332.07 | 45:03.3 | 16 |
17 | 18 | 9/U21 | PAULY ELOISE | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 0-0-2-1 | 46:08.5 | +10:44.2 | 368.90 | 46:08.5 | 17 |
18 | 15 | 10/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 0-1-1-1 | 46:14.3 | +10:50.0 | 372.18 | 46:14.3 | 18 |
19 | 19 | 11/U21 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-2-2 | 46:20.3 | +10:56.0 | 375.57 | 46:20.3 | 19 |
20 | 21 | 12/U21 | CARRAY AGATHE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 1-0-0-1 | 46:50.3 | +11:26.0 | 392.52 | 46:50.3 | 20 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)