Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 1/U17 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0-0-1 | 31:26.6 | +00:00.0 | 32.08 | 31:26.6 | 1 |
2 | 101 | 1/U19 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1-0-1 | 32:14.8 | +00:48.2 | 62.74 | 32:14.8 | 2 |
3 | 106 | 2/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 1-0-0-1 | 32:49.3 | +01:22.7 | 84.68 | 32:49.3 | 3 |
4 | 111 | 3/U19 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | 0-0-1-1 | 33:20.8 | +01:54.2 | 104.72 | 33:20.8 | 4 |
5 | 103 | 4/U19 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 0-2-1-1 | 33:30.6 | +02:04.0 | 110.95 | 33:30.6 | 5 |
6 | 104 | 5/U19 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 3-1-2-0 | 33:34.1 | +02:07.5 | 113.18 | 33:34.1 | 6 |
7 | 116 | 2/U17 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 0-2-2-2 | 33:36.6 | +02:10.0 | 114.77 | 33:36.6 | 7 |
8 | 110 | 3/U17 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1-1-0 | 33:45.7 | +02:19.1 | 120.56 | 33:45.7 | 8 |
9 | 115 | 4/U17 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 5-0-2-0 | 33:55.8 | +02:29.2 | 126.98 | 33:55.8 | 9 |
10 | 112 | 6/U19 | POTTECHER ZELIE | 2001 | DA | GUC GRENOBLE | 1-1-1-3 | 34:09.1 | +02:42.5 | 135.44 | 34:09.1 | 10 |
11 | 114 | 5/U17 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 1-2-0-2 | 34:09.3 | +02:42.7 | 135.57 | 34:09.3 | 11 |
12 | 102 | 7/U19 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 1-2-3-0 | 34:40.4 | +03:13.8 | 155.35 | 34:40.4 | 12 |
13 | 122 | 6/U17 | GRUNEWALD ELEONORE | 2002 | DA | VERCORS SKF | 1-1-0-1 | 34:46.2 | +03:19.6 | 159.04 | 34:46.2 | 13 |
14 | 117 | 8/U19 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 0-1-2-2 | 34:56.1 | +03:29.5 | 165.34 | 34:56.1 | 14 |
15 | 118 | 9/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-2-0 | 35:02.7 | +03:36.1 | 169.53 | 35:02.7 | 15 |
16 | 136 | 7/U17 | BAVEREL LOANE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0-0-1 | 35:08.1 | +03:41.5 | 172.97 | 35:08.1 | 16 |
17 | 125 | 8/U17 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 3-2-2-0 | 35:19.6 | +03:53.0 | 180.28 | 35:19.6 | 17 |
18 | 119 | 9/U17 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 1-1-3-2 | 35:20.2 | +03:53.6 | 180.66 | 35:20.2 | 18 |
19 | 105 | 10/U19 | BULLE JULIE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 3-1-2-2 | 35:35.9 | +04:09.3 | 190.65 | 35:35.9 | 19 |
20 | 140 | 10/U17 | BESSIERE ELISE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 0-1-0-1 | 35:52.4 | +04:25.8 | 201.15 | 35:52.4 | 20 |
21 | 130 | 11/U17 | MOUGIN THEA | 2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 3-0-3-2 | 36:05.0 | +04:38.4 | 209.16 | 36:05.0 | 21 |
22 | 135 | 12/U17 | GREAU ALIZEE | 2002 | LY | SC BRENOD | 2-1-1-2 | 36:24.7 | +04:58.1 | 221.69 | 36:24.7 | 22 |
23 | 132 | 11/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 1-1-1-1 | 36:44.1 | +05:17.5 | 234.03 | 36:44.1 | 23 |
24 | 108 | 12/U19 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 4-0-1-1 | 36:52.1 | +05:25.5 | 239.12 | 36:52.1 | 24 |
25 | 126 | 13/U19 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 2-2-2-0 | 36:52.3 | +05:25.7 | 239.25 | 36:52.3 | 25 |
26 | 133 | 13/U17 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-1-2-2 | 37:18.5 | +05:51.9 | 255.91 | 37:18.5 | 26 |
27 | 120 | 14/U17 | PATUREL DORINE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-2-3-1 | 37:30.2 | +06:03.6 | 263.35 | 37:30.2 | 27 |
28 | 121 | 15/U17 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 3-3-0-3 | 37:34.5 | +06:07.9 | 266.09 | 37:34.5 | 28 |
29 | 129 | 16/U17 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 1-3-0-1 | 37:37.9 | +06:11.3 | 268.25 | 37:37.9 | 29 |
30 | 123 | 14/U19 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 2-0-1-1 | 37:44.0 | +06:17.4 | 272.13 | 37:44.0 | 30 |
31 | 138 | 17/U17 | BLANC ANNA | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-3-2-2 | 37:57.2 | +06:30.6 | 280.53 | 37:57.2 | 31 |
32 | 107 | 15/U19 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 3-4-3-4 | 38:12.1 | +06:45.5 | 290.00 | 38:12.1 | 32 |
33 | 137 | 18/U17 | TRIBOULOT JEANNE | 2002 | MV | BASS/RUPT SN | 2-0-1-1 | 38:14.4 | +06:47.8 | 291.47 | 38:14.4 | 33 |
34 | 127 | 16/U19 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-1-2-2 | 38:28.1 | +07:01.5 | 300.18 | 38:28.1 | 34 |
35 | 128 | 19/U17 | CROS JEANNE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 3-2-2-2 | 39:06.7 | +07:40.1 | 324.73 | 39:06.7 | 35 |
36 | 131 | 20/U17 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | 1-1-2-3 | 39:36.3 | +08:09.7 | 343.56 | 39:36.3 | 36 |
37 | 139 | 17/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-0-3-3 | 39:49.3 | +08:22.7 | 351.83 | 39:49.3 | 37 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)