Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 1/U20 | SIMONNEAU SOLEA | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:48.95 | +00.00 | 18.29 |
2 | 205 | 2/U20 | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:50.41 | +01.46 | 28.66 |
3 | 203 | 1/U17 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:52.35 | +03.40 | 42.44 |
4 | 211 | 3/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:55.65 | +06.70 | 65.88 |
5 | 206 | 4/U20 | REYNAUD LOU | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 2:56.97 | +08.02 | 75.25 |
6 | 201 | 5/U20 | DOLCI FLORA | 1999 | AP | AS EDELWEISS | 2:58.45 | +09.50 | 85.77 |
7 | 214 | 6/U20 | BOUCARD PERRINE | 2000 | MJ | VAL MORTEAU | 2:58.83 | +09.88 | 88.46 |
8 | 213 | 7/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:59.36 | +10.41 | 92.23 |
9 | 204 | 8/U20 | MISSILLIER LOUISE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 3:00.21 | +11.26 | 98.27 |
10 | 222 | 9/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:00.31 | +11.36 | 98.98 |
11 | 216 | 10/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:01.09 | +12.14 | 104.52 |
12 | 210 | 11/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 3:01.79 | +12.84 | 109.49 |
13 | 209 | 12/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 3:06.46 | +17.51 | 142.66 |
14 | 221 | 13/U20 | SAILLET MARIE | 1999 | SA | CN REVARD | 3:06.51 | +17.56 | 143.01 |
15 | 226 | 2/U17 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 3:06.86 | +17.91 | 145.50 |
16 | 227 | 3/U17 | BUET CLEMENCE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:06.99 | +18.04 | 146.42 |
17 | 225 | 4/U17 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:07.45 | +18.50 | 149.69 |
18 | 223 | 14/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 3:10.07 | +21.12 | 168.30 |
19 | 228 | 5/U17 | GILET AMELIE | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:11.04 | +22.09 | 175.19 |
20 | 220 | 15/U20 | NOVEL MARGOT | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 3:12.56 | +23.61 | 185.98 |
21 | 218 | 16/U20 | LEHMANN LISA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:12.66 | +23.71 | 186.69 |
22 | 217 | 17/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 3:12.83 | +23.88 | 187.90 |
23 | 219 | 18/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 3:17.31 | +28.36 | 219.72 |
24 | 208 | 19/U20 | BERNEY GAELLE | 2000 | MJ | BOIS D'AMONT | 3:22.53 | +33.58 | 256.80 |
25 | 215 | 20/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 3:24.64 | +35.69 | 271.79 |
26 | 224 | 21/U20 | REMY VELLUT LIVIA | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 3:34.45 | +45.50 | 341.46 |
27 | 212 | 22/U20 | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 3:37.72 | +48.77 | 364.69 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)