Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/U20 | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:40.7 | +00:00.0 | 13.46 |
2 | 1 | 2/U20 | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:56.7 | +00:16.0 | 26.95 |
3 | 5 | 3/U20 | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 27:58.5 | +00:17.8 | 28.47 |
4 | 20 | 4/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 27:59.4 | +00:18.7 | 29.22 |
5 | 10 | 5/U20 | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 28:02.5 | +00:21.8 | 31.84 |
6 | 3 | 6/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 28:03.0 | +00:22.3 | 32.26 |
7 | 22 | 7/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 28:05.8 | +00:25.1 | 34.62 |
8 | 18 | 8/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 28:06.5 | +00:25.8 | 35.21 |
9 | 13 | 9/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 28:07.3 | +00:26.6 | 35.88 |
10 | 14 | 10/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 28:12.0 | +00:31.3 | 39.85 |
11 | 7 | 11/U20 | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 28:16.0 | +00:35.3 | 43.22 |
12 | 23 | 12/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 28:16.6 | +00:35.9 | 43.72 |
13 | 16 | 13/U20 | POLLET VILLARD LUCAS | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 28:17.6 | +00:36.9 | 44.57 |
14 | 4 | 14/U20 | BUIATTI VINCENT | 1999 | AP | CO DEVOLUY | 28:26.7 | +00:46.0 | 52.24 |
15 | 15 | 15/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 28:32.9 | +00:52.2 | 57.47 |
16 | 19 | 16/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 28:42.9 | +01:02.2 | 65.90 |
17 | 21 | 17/U20 | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 28:57.3 | +01:16.6 | 78.04 |
18 | 11 | 18/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:02.5 | +01:21.8 | 82.42 |
19 | 25 | 19/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 29:03.6 | +01:22.9 | 83.35 |
20 | 36 | 20/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 29:10.7 | +01:30.0 | 89.33 |
21 | 9 | 21/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 29:14.2 | +01:33.5 | 92.28 |
22 | 37 | 22/U20 | BELLABOUVIER JULIEN | 1999 | MJ | VAL MORTEAU | 29:16.5 | +01:35.8 | 94.22 |
23 | 26 | 23/U20 | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 29:18.9 | +01:38.2 | 96.24 |
24 | 46 | 1/U17 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 29:19.7 | +01:39.0 | 96.92 |
25 | 27 | 24/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 29:24.6 | +01:43.9 | 101.05 |
26 | 6 | 25/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 29:28.6 | +01:47.9 | 104.42 |
27 | 35 | 26/U20 | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | 29:30.5 | +01:49.8 | 106.02 |
28 | 12 | 27/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 29:31.2 | +01:50.5 | 106.61 |
29 | 28 | 28/U20 | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | 29:43.5 | +02:02.8 | 116.98 |
30 | 44 | 2/U17 | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 29:52.7 | +02:12.0 | 124.74 |
31 | 17 | 29/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:57.3 | +02:16.6 | 128.62 |
32 | 43 | 30/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 30:05.6 | +02:24.9 | 135.61 |
33 | 32 | 31/U20 | SAVART STEVENSON | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 30:09.1 | +02:28.4 | 138.56 |
34 | 40 | 32/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 30:10.0 | +02:29.3 | 139.32 |
35 | 48 | 3/U17 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 30:11.4 | +02:30.7 | 140.50 |
36 | 38 | 33/U20 | CRIDDLE CHARLIE | 2001 | MB | CS ARGENTIER | 30:13.3 | +02:32.6 | 142.10 |
37 | 33 | 4/U17 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 30:16.1 | +02:35.4 | 144.46 |
38 | 55 | 5/U17 | BORDET COLIN | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 30:21.1 | +02:40.4 | 148.68 |
39 | 54 | 6/U17 | GONNON LOUIS | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 30:21.8 | +02:41.1 | 149.27 |
40 | 31 | 34/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 30:26.0 | +02:45.3 | 152.81 |
41 | 45 | 35/U20 | VENIARD QUENTIN | 1999 | SA | CN REVARD | 30:26.8 | +02:46.1 | 153.49 |
42 | 41 | 36/U20 | PERRILLAT AMEDE LEO | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 30:27.5 | +02:46.8 | 154.08 |
43 | 53 | 7/U17 | GROS MAXIME | 2002 | AP | ES VALLOUISE | 30:28.5 | +02:47.8 | 154.92 |
44 | 39 | 37/U20 | DESPLANQUES PIERRE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 30:39.4 | +02:58.7 | 164.11 |
45 | 51 | 38/U20 | PERUCCIO LOIC | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 30:50.1 | +03:09.4 | 173.13 |
46 | 52 | 39/U20 | HUDRY CLERGEON MATTHIEU | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 31:05.3 | +03:24.6 | 185.94 |
47 | 47 | 8/U17 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 31:06.4 | +03:25.7 | 186.87 |
48 | 30 | 40/U20 | DOUILLET ARTHUR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 31:19.6 | +03:38.9 | 198.00 |
49 | 29 | 41/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 31:26.3 | +03:45.6 | 203.64 |
50 | 49 | 42/U20 | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | 31:55.4 | +04:14.7 | 228.18 |
51 | 56 | 9/U17 | MOURET BENOIT | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | 32:07.0 | +04:26.3 | 237.96 |
52 | 50 | 43/U20 | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | LY | US CORMARANC | 33:05.9 | +05:25.2 | 287.61 |
53 | 57 | 44/U20 | VEILLET NIKOLAS | 2001 | SA | CS MERIBEL | 35:30.1 | +07:49.4 | 409.17 |
54 | 58 | 45/U20 | CAM PIERRIC | 2001 | PE | MONT ARGELES | 37:04.7 | +09:24.0 | 488.92 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)