Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 1/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 2-1- - | 27:04.8 | +00:00.0 | 16.01 | 27:04.8 | 1 |
2 | 43 | 2/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 0-0- - | 27:08.9 | +00:04.1 | 18.03 | 27:08.9 | 2 |
3 | 21 | 1/SEN | RIVAIL HUGO | 1997 | SA | SC MENUIRES | 1-0- - | 27:23.6 | +00:18.8 | 25.27 | 27:23.6 | 3 |
4 | 40 | 3/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 0-1- - | 27:58.5 | +00:53.7 | 42.45 | 27:58.5 | 4 |
5 | 18 | 4/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- - | 28:09.5 | +01:04.7 | 47.87 | 28:09.5 | 5 |
6 | 38 | 5/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 2-0- - | 28:11.1 | +01:06.3 | 48.65 | 28:11.1 | 6 |
7 | 33 | 2/SEN | LEGRAND MATHIEU | 1992 | DA | CS VILLARD | 0-4- - | 28:26.5 | +01:21.7 | 56.24 | 28:26.5 | 7 |
8 | 27 | 3/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | 1-0- - | 28:32.2 | +01:27.4 | 59.04 | 28:32.2 | 8 |
9 | 25 | 4/SEN | PERRILLAT BOTTONET MARTIN | 1997 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2- - | 28:34.2 | +01:29.4 | 60.03 | 28:34.2 | 9 |
10 | 24 | 6/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 2-2- - | 28:39.6 | +01:34.8 | 62.69 | 28:39.6 | 10 |
11 | 44 | 1/U19 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 2-1- - | 28:48.5 | +01:43.7 | 67.07 | 28:48.5 | 11 |
12 | 52 | 2/U19 | BROISAT LILIAN | 2000 | DA | CS VILLARD | 2-1- - | 28:57.6 | +01:52.8 | 71.55 | 28:57.6 | 12 |
13 | 35 | 7/U21 | MAHON SEBASTIEN | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 3-1- - | 28:58.1 | +01:53.3 | 71.80 | 28:58.1 | 13 |
14 | 37 | 8/U21 | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 0-2- - | 28:59.4 | +01:54.6 | 72.44 | 28:59.4 | 14 |
15 | 51 | 3/U19 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 0-1- - | 29:00.7 | +01:55.9 | 73.08 | 29:00.7 | 15 |
16 | 39 | 4/U19 | LANCIA KEVIN | 2000 | MJ | SC LESFOURGS | 1-2- - | 29:06.4 | +02:01.6 | 75.88 | 29:06.4 | 16 |
17 | 42 | 5/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 2-3- - | 29:06.9 | +02:02.1 | 76.13 | 29:06.9 | 17 |
18 | 48 | 5/U19 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 0-2- - | 29:10.9 | +02:06.1 | 78.10 | 29:10.9 | 18 |
19 | 41 | 6/SEN | HUILLIER YOHAN | 1995 | DA | CS VILLARD | 2-3- - | 29:16.3 | +02:11.5 | 80.76 | 29:16.3 | 19 |
19 | 34 | 6/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 0-4- - | 29:16.3 | +02:11.5 | 80.76 | 29:16.3 | 19 |
21 | 26 | 7/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 2-2- - | 29:19.0 | +02:14.2 | 82.09 | 29:19.0 | 21 |
22 | 28 | 9/U21 | MEUNIER THOMAS | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 3-1- - | 29:20.6 | +02:15.8 | 82.87 | 29:20.6 | 22 |
23 | 3 | 7/U19 | LOMBARDOT ARMAND | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 2-1- - | 29:30.6 | +02:25.8 | 87.80 | 29:30.6 | 23 |
24 | 46 | 8/U19 | ABEL VALENTIN | 2000 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-2- - | 29:38.9 | +02:34.1 | 91.88 | 29:38.9 | 24 |
25 | 36 | 9/U19 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 4-1- - | 29:57.0 | +02:52.2 | 100.80 | 29:57.0 | 25 |
26 | 49 | 10/U21 | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 1-3- - | 29:57.3 | +02:52.5 | 100.94 | 29:57.3 | 26 |
27 | 23 | 11/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 2-3- - | 30:10.2 | +03:05.4 | 107.30 | 30:10.2 | 27 |
28 | 31 | 10/U19 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- - | 30:14.6 | +03:09.8 | 109.46 | 30:14.6 | 28 |
29 | 32 | 11/U19 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 4-2- - | 30:15.5 | +03:10.7 | 109.90 | 30:15.5 | 29 |
30 | 14 | 12/U19 | FRACHET ADRIEN | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 2-2- - | 30:19.6 | +03:14.8 | 111.92 | 30:19.6 | 30 |
31 | 50 | 13/U19 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 4-3- - | 30:24.6 | +03:19.8 | 114.39 | 30:24.6 | 31 |
32 | 17 | 14/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 2-3- - | 30:27.6 | +03:22.8 | 115.86 | 30:27.6 | 32 |
33 | 8 | 12/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 2-2- - | 30:40.0 | +03:35.2 | 121.97 | 30:40.0 | 33 |
34 | 13 | 15/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 2-1- - | 30:49.9 | +03:45.1 | 126.84 | 30:49.9 | 34 |
35 | 29 | 13/U21 | FARET ELIE | 1998 | DA | CS VILLARD | 3-4- - | 30:56.6 | +03:51.8 | 130.14 | 30:56.6 | 35 |
36 | 47 | 14/U21 | DREZET JASON | 1999 | MJ | CSR PONTARLI | 2-4- - | 30:56.7 | +03:51.9 | 130.19 | 30:56.7 | 36 |
37 | 16 | 16/U19 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 5-1- - | 31:10.7 | +04:05.9 | 137.08 | 31:10.7 | 37 |
38 | 4 | 17/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 2-4- - | 31:20.3 | +04:15.5 | 141.81 | 31:20.3 | 38 |
39 | 7 | 18/U19 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2- - | 31:33.7 | +04:28.9 | 148.41 | 31:33.7 | 39 |
40 | 9 | 15/U21 | JANTET XAVIER | 1998 | LY | SC BRENOD | 1-1- - | 31:41.4 | +04:36.6 | 152.20 | 31:41.4 | 40 |
41 | 12 | 19/U19 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 4-1- - | 31:44.6 | +04:39.8 | 153.77 | 31:44.6 | 41 |
42 | 22 | 20/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 2-5- - | 31:50.7 | +04:45.9 | 156.78 | 31:50.7 | 42 |
43 | 6 | 21/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-1- - | 31:57.7 | +04:52.9 | 160.22 | 31:57.7 | 43 |
44 | 5 | 22/U19 | JACQUES VUARAMBON JUSTIN | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 2-4- - | 32:28.4 | +05:23.6 | 175.34 | 32:28.4 | 44 |
45 | 10 | 23/U19 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- - | 32:32.8 | +05:28.0 | 177.51 | 32:32.8 | 45 |
46 | 15 | 24/U19 | THOMAS KILLIAN | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 2-3- - | 32:44.1 | +05:39.3 | 183.07 | 32:44.1 | 46 |
47 | 30 | 25/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 5-3- - | 33:03.8 | +05:59.0 | 192.77 | 33:03.8 | 47 |
48 | 1 | 26/U19 | CASES LEOPOLD | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 4-4- - | 36:02.7 | +08:57.9 | 280.85 | 36:02.7 | 48 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)