Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 1/SEN | BEGUE MYRTILLE | 1997 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-0- - | 22:34.5 | +00:00.0 | 16.79 | 22:34.5 | 1 |
2 | 90 | 2/SEN | COLOMBO CAROLINE | 1996 | MJ | A.S MOUTHE | 1-0- - | 22:43.0 | +00:08.5 | 21.81 | 22:43.0 | 2 |
3 | 67 | 1/U21 | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 2-0- - | 23:30.5 | +00:56.0 | 49.86 | 23:30.5 | 3 |
4 | 61 | 1/U19 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 0-2- - | 23:32.8 | +00:58.3 | 51.22 | 23:32.8 | 4 |
5 | 66 | 2/U21 | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 0-1- - | 23:47.1 | +01:12.6 | 59.67 | 23:47.1 | 5 |
6 | 75 | 3/U21 | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-2- - | 24:20.8 | +01:46.3 | 79.57 | 24:20.8 | 6 |
7 | 70 | 3/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 1-2- - | 24:25.3 | +01:50.8 | 82.23 | 24:25.3 | 7 |
8 | 83 | 4/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 0-1- - | 24:37.4 | +02:02.9 | 89.38 | 24:37.4 | 8 |
9 | 78 | 2/U19 | POTTECHER ZELIE | 2001 | DA | GUC GRENOBLE | 2-1- - | 24:39.3 | +02:04.8 | 90.50 | 24:39.3 | 9 |
10 | 95 | 3/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 0-2- - | 24:42.0 | +02:07.5 | 92.09 | 24:42.0 | 10 |
11 | 86 | 4/U19 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 2-1- - | 24:43.3 | +02:08.8 | 92.86 | 24:43.3 | 11 |
12 | 72 | 5/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 1-1- - | 24:48.4 | +02:13.9 | 95.87 | 24:48.4 | 12 |
13 | 89 | 5/U19 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 0-1- - | 24:49.7 | +02:15.2 | 96.64 | 24:49.7 | 13 |
14 | 80 | 6/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 2-0- - | 24:49.8 | +02:15.3 | 96.70 | 24:49.8 | 14 |
15 | 85 | 6/U19 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 1-0- - | 24:50.2 | +02:15.7 | 96.94 | 24:50.2 | 15 |
16 | 71 | 7/U19 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 1-2- - | 25:06.3 | +02:31.8 | 106.45 | 25:06.3 | 16 |
17 | 65 | 7/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 3-3- - | 25:54.3 | +03:19.8 | 134.80 | 25:54.3 | 17 |
18 | 63 | 8/U19 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 3-2- - | 25:57.7 | +03:23.2 | 136.80 | 25:57.7 | 18 |
19 | 76 | 9/U19 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 4-2- - | 25:57.9 | +03:23.4 | 136.92 | 25:57.9 | 19 |
20 | 64 | 10/U19 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 3-1- - | 25:59.8 | +03:25.3 | 138.05 | 25:59.8 | 20 |
21 | 74 | 11/U19 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | 2-3- - | 26:04.2 | +03:29.7 | 140.64 | 26:04.2 | 21 |
22 | 69 | 8/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 3-3- - | 26:14.0 | +03:39.5 | 146.43 | 26:14.0 | 22 |
23 | 84 | 12/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2- - | 26:25.6 | +03:51.1 | 153.28 | 26:25.6 | 23 |
24 | 96 | 13/U19 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 0-1- - | 26:25.7 | +03:51.2 | 153.34 | 26:25.7 | 24 |
25 | 68 | 9/U21 | VUILLEMIN PAULINE | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-4- - | 26:27.6 | +03:53.1 | 154.46 | 26:27.6 | 25 |
26 | 92 | 14/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 1-1- - | 26:37.3 | +04:02.8 | 160.19 | 26:37.3 | 26 |
27 | 93 | 10/U21 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- - | 27:14.8 | +04:40.3 | 182.34 | 27:14.8 | 27 |
28 | 97 | 15/U19 | BARRAL LEA | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- - | 27:19.0 | +04:44.5 | 184.82 | 27:19.0 | 28 |
29 | 82 | 16/U19 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 3-1- - | 27:42.2 | +05:07.7 | 198.52 | 27:42.2 | 29 |
30 | 73 | 17/U19 | BULLE JULIE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2-4- - | 27:48.1 | +05:13.6 | 202.01 | 27:48.1 | 30 |
31 | 81 | 18/U19 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 3-4- - | 28:02.9 | +05:28.4 | 210.75 | 28:02.9 | 31 |
32 | 94 | 19/U19 | ROCHETTE COLINE | 2000 | SA | SC BOZEL | 2-1- - | 28:21.1 | +05:46.6 | 221.50 | 28:21.1 | 32 |
33 | 98 | 20/U19 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 2-2- - | 28:26.6 | +05:52.1 | 224.75 | 28:26.6 | 33 |
34 | 77 | 21/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-2- - | 28:50.1 | +06:15.6 | 238.63 | 28:50.1 | 34 |
35 | 99 | 11/U21 | CARRAY AGATHE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 0-4- - | 29:22.0 | +06:47.5 | 257.47 | 29:22.0 | 35 |
36 | 88 | 22/U19 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 3-4- - | 29:59.0 | +07:24.5 | 279.32 | 29:59.0 | 36 |
37 | 87 | 23/U19 | GONTHARET MARIE | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 3-3- - | 30:09.5 | +07:35.0 | 285.52 | 30:09.5 | 37 |
38 | 91 | 24/U19 | CRETIN MAITENAZ JULIE | 2001 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-4- - | 30:18.7 | +07:44.2 | 290.96 | 30:18.7 | 38 |
39 | 79 | 25/U19 | MARTIN CHENAULT PAULA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 3-5- - | 31:20.7 | +08:46.2 | 327.58 | 31:20.7 | 39 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)