Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 36:10.9 | 0.00 | |
2 | 11 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 36:11.7 | +0.8 | 0.52 |
3 | 17 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 36:12.2 | +1.3 | 0.84 |
4 | 33 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 36:12.5 | +1.6 | 1.03 |
5 | 25 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 36:13.4 | +2.5 | 1.61 |
6 | 24 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 36:27.9 | +17.0 | 10.96 |
7 | 3 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS | 36:28.3 | +17.4 | 11.22 |
8 | 32 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 36:28.5 | +17.6 | 11.35 |
9 | 12 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 36:28.6 | +17.7 | 11.41 |
10 | 9 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 36:29.1 | +18.2 | 11.74 |
11 | 18 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 36:29.7 | +18.8 | 12.12 |
12 | 4 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 36:30.2 | +19.3 | 12.45 |
13 | 31 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 36:37.1 | +26.2 | 16.90 |
14 | 2 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 36:38.6 | +27.7 | 17.86 |
15 | 8 | THORN Viktor | 1996 | SWE | 36:51.7 | +40.8 | 26.31 |
16 | 6 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE | 36:53.3 | +42.4 | 27.34 |
17 | 36 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 37:10.0 | +59.1 | 38.11 |
18 | 44 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 37:15.2 | +1:04.3 | 41.47 |
19 | 19 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 37:16.2 | +1:05.3 | 42.11 |
20 | 39 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 37:17.7 | +1:06.8 | 43.08 |
21 | 13 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 37:22.4 | +1:11.5 | 46.11 |
22 | 28 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 37:23.6 | +1:12.7 | 46.88 |
23 | 34 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 37:25.8 | +1:14.9 | 48.30 |
24 | 42 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 37:31.3 | +1:20.4 | 51.85 |
25 | 22 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 37:34.5 | +1:23.6 | 53.91 |
26 | 35 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 37:35.5 | +1:24.6 | 54.56 |
27 | 47 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 37:39.5 | +1:28.6 | 57.14 |
28 | 26 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 37:40.0 | +1:29.1 | 57.46 |
29 | 21 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 37:48.6 | +1:37.7 | 63.01 |
30 | 16 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 37:50.6 | +1:39.7 | 64.30 |
31 | 38 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 37:53.5 | +1:42.6 | 66.17 |
32 | 69 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 37:54.5 | +1:43.6 | 66.81 |
33 | 7 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RUS | 37:57.8 | +1:46.9 | 68.94 |
34 | 27 | SPITSOV Denis | 1996 | RUS | 38:13.6 | +2:02.7 | 79.13 |
35 | 49 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 38:17.1 | +2:06.2 | 81.39 |
36 | 50 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 38:17.2 | +2:06.3 | 81.45 |
37 | 45 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 38:19.9 | +2:09.0 | 83.19 |
38 | 40 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 38:23.3 | +2:12.4 | 85.38 |
39 | 14 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 38:24.6 | +2:13.7 | 86.22 |
40 | 46 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | AND | 38:24.9 | +2:14.0 | 86.42 |
41 | 41 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 38:28.0 | +2:17.1 | 88.41 |
42 | 52 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | 38:33.8 | +2:22.9 | 92.16 |
43 | 75 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 38:41.2 | +2:30.3 | 96.93 |
44 | 70 | BOLGER Kevin | 1993 | USA | 38:42.0 | +2:31.1 | 97.44 |
45 | 53 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 38:43.5 | +2:32.6 | 98.41 |
46 | 51 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 38:45.2 | +2:34.3 | 99.51 |
47 | 29 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 38:47.5 | +2:36.6 | 100.99 |
48 | 20 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 38:47.8 | +2:36.9 | 101.18 |
49 | 37 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 38:48.0 | +2:37.1 | 101.31 |
50 | 43 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | 38:48.8 | +2:37.9 | 101.83 |
51 | 10 | MAEKI Joni | 1995 | FIN | 38:59.3 | +2:48.4 | 108.60 |
52 | 63 | DROLET Remi | 2000 | CAN | 39:08.3 | +2:57.4 | 114.40 |
53 | 5 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA | 39:17.5 | +3:06.6 | 120.34 |
54 | 23 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 39:24.7 | +3:13.8 | 124.98 |
55 | 57 | PALMER-CHARRETTE Evan | 1994 | CAN | 39:27.5 | +3:16.6 | 126.79 |
56 | 55 | SCHUMACHER Gus | 2000 | USA | 39:55.0 | +3:44.1 | 144.52 |
57 | 48 | NORRIS David | 1990 | USA | 39:59.7 | +3:48.8 | 147.55 |
58 | 62 | BOUCHER Philippe | 1997 | CAN | 40:04.8 | +3:53.9 | 150.84 |
59 | 61 | CARLYLE Jack | 1993 | CAN | 40:24.5 | +4:13.6 | 163.55 |
60 | 59 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 40:30.7 | +4:19.8 | 167.54 |
61 | 15 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 40:37.0 | +4:26.1 | 171.61 |
62 | 56 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN | 40:37.9 | +4:27.0 | 172.19 |
63 | 68 | CYR Antoine | 1998 | CAN | 40:40.7 | +4:29.8 | 173.99 |
64 | 58 | HILL Scott James | 1994 | CAN | 40:57.4 | +4:46.5 | 184.76 |
65 | 60 | DUMAS Alexis | 1995 | CAN | 41:03.2 | +4:52.3 | 188.50 |
66 | 66 | SAXTON Benjamin | 1993 | USA | 41:05.9 | +4:55.0 | 190.24 |
67 | 77 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 41:13.2 | +5:02.3 | 194.95 |
68 | 30 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA | 41:17.2 | +5:06.3 | 197.53 |
69 | 67 | THOMPSON Bob | 1991 | CAN | 41:17.5 | +5:06.6 | 197.72 |
70 | 64 | OGDEN Ben | 2000 | USA | 41:26.1 | +5:15.2 | 203.27 |
71 | 74 | BRIAND Antoine | 1995 | CAN | 41:27.0 | +5:16.1 | 203.85 |
72 | 73 | SMITH Julian | 1996 | CAN | 42:07.6 | +5:56.7 | 230.03 |
73 | 65 | HOLMES Peter | 1996 | USA | 42:41.3 | +6:30.4 | 251.77 |
74 | 72 | LOCKE Julien | 1993 | CAN | 42:42.7 | +6:31.8 | 252.67 |
75 | 76 | RITCHIE Graham | 1998 | CAN | 42:55.3 | +6:44.4 | 260.80 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)