Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 1/U15 | LAUSENAZ ANTHONY | 1/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 12:50.4 | +00:00.0 | |
2 | 43 | 2/U15 | CALANDRY RAPHAEL | 2/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 13:04.1 | +00:13.7 | |
3 | 55 | 3/U15 | PERROUD DORIAN | 3/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 13:04.3 | +00:13.9 | |
4 | 45 | 4/U15 | BELLE CLOT SAMUEL | 4/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 13:11.6 | +00:21.2 | |
5 | 77 | 5/U15 | VALLEIX JORIS | 1/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 13:14.1 | +00:23.7 | |
6 | 48 | 6/U15 | HEQUET THOMAS | 5/2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 13:18.1 | +00:27.7 | |
7 | 82 | 7/U15 | BLANCHARD TITOUAN | 6/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 13:23.5 | +00:33.1 | |
8 | 61 | 8/U15 | PERRILLAT BOITEUX ANTHONY | 2/2005 | MB | SC GD BORNAN | 13:44.2 | +00:53.8 | |
9 | 35 | 9/U15 | DELOCHE LINO | 3/2005 | MB | SC GD BORNAN | 13:44.3 | +00:53.9 | |
10 | 53 | 10/U15 | LEBARD JAN | 7/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 13:52.8 | +01:02.4 | |
11 | 57 | 11/U15 | GRENARD MAX | 4/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 13:57.0 | +01:06.6 | |
12 | 38 | 12/U15 | COLOMBAN ALEXIS | 5/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 14:24.7 | +01:34.3 | |
13 | 37 | 13/U15 | FAVRE BONVIN TITOUAN | 8/2004 | MB | SC GD BORNAN | 14:27.3 | +01:36.9 | |
14 | 63 | 14/U15 | GROS MICHELE | 9/2004 | MB | SC CONTAMINE | 14:29.3 | +01:38.9 | |
15 | 39 | 15/U15 | PANISSET SIMON | 10/2004 | MB | SC GD BORNAN | 14:29.7 | +01:39.3 | |
16 | 56 | 16/U15 | PERRILLAT COLLOMB MATHEO | 11/2004 | MB | SC GD BORNAN | 14:30.3 | +01:39.9 | |
17 | 74 | 17/U15 | GENTET RONAN | 12/2004 | MB | CS ARGENTIER | 14:42.7 | +01:52.3 | |
18 | 41 | 18/U15 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 6/2005 | MB | SC D'AGY | 14:49.6 | +01:59.2 | |
19 | 52 | 19/U15 | MARIE ADELIN | 7/2005 | MB | SC D'AGY | 14:50.7 | +02:00.3 | |
20 | 34 | 20/U15 | VIGUIER QUENTIN | 8/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 14:55.0 | +02:04.6 | |
21 | 69 | 21/U15 | PERRILLAT BOTTONET JUDICA | 9/2005 | MB | SC GD BORNAN | 14:56.6 | +02:06.2 | |
22 | 49 | 22/U15 | MILLAN SYLVAIN | 13/2004 | MB | VILLARD/BOEG | 14:59.0 | +02:08.6 | |
23 | 46 | 23/U15 | FAVRE FELIX KILLIAN | 10/2005 | MB | SC GD BORNAN | 15:04.1 | +02:13.7 | |
24 | 81 | 24/U15 | DIERSTEIN ARTHUR | 14/2004 | MB | CNG | 15:06.1 | +02:15.7 | |
25 | 68 | 25/U15 | CLAVEL SIMON | 11/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:07.2 | +02:16.8 | |
26 | 78 | 26/U15 | MOUGIN ANAEL | 15/2004 | MJ | A.S MOUTHE | 15:10.8 | +02:20.4 | |
27 | 72 | 27/U15 | BETRIX ALEXIS | 16/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 15:26.0 | +02:35.6 | |
28 | 67 | 28/U15 | DELOCHE TRISTAN | 17/2004 | MB | SC GD BORNAN | 15:32.5 | +02:42.1 | |
29 | 50 | 29/U15 | GONIN LEANDRE | 18/2004 | MB | SC GD BORNAN | 15:37.4 | +02:47.0 | |
29 | 54 | 29/U15 | DELERCE THIBAULT | 12/2005 | MB | SC D'AGY | 15:37.4 | +02:47.0 | |
31 | 33 | 31/U15 | JOMIER LOIS | 13/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 15:41.2 | +02:50.8 | |
32 | 32 | 32/U15 | PEYRET TILIEN | 14/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 15:41.5 | +02:51.1 | |
33 | 65 | 33/U15 | LACROIX MATTHIAS | 15/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 15:46.9 | +02:56.5 | |
34 | 62 | 34/U15 | JACQUEMARD SWAN | 19/2004 | MB | CS ARGENTIER | 15:47.1 | +02:56.7 | |
35 | 75 | 35/U15 | FIVEL DEMORET HUGO | 16/2005 | MB | SC CONTAMINE | 15:57.5 | +03:07.1 | |
36 | 58 | 36/U15 | ROMERI NATHAN | 17/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 15:58.0 | +03:07.6 | |
37 | 64 | 37/U15 | JOSSERAND ANTOINE | 20/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:58.8 | +03:08.4 | |
38 | 60 | 38/U15 | STIERLI LOIC | 21/2004 | MB | VILLARD/BOEG | 16:06.7 | +03:16.3 | |
39 | 59 | 39/U15 | SYLVESTRE BARON PAUL | 18/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 16:11.3 | +03:20.9 | |
40 | 76 | 40/U15 | PEIGNE VICTOR | 22/2004 | MB | CNG | 16:28.1 | +03:37.7 | |
41 | 70 | 41/U15 | OUVRIER BUFFET JULES | 19/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:31.5 | +03:41.1 | |
42 | 66 | 42/U15 | COINTEPAS COLIN | 23/2004 | MB | CNG | 16:36.7 | +03:46.3 | |
43 | 79 | 43/U15 | PETROD BASTIEN | 20/2005 | MB | CNG | 16:49.0 | +03:58.6 | |
44 | 80 | 44/U15 | BLAIZE REMI | 24/2004 | MB | VILLARD/BOEG | 16:53.7 | +04:03.3 | |
45 | 40 | 45/U15 | PIERS NOE | 25/2004 | MB | CNG | 17:00.1 | +04:09.7 | |
46 | 44 | 46/U15 | MAGNIEZ OSCAR | 21/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 17:07.4 | +04:17.0 | |
47 | 36 | 47/U15 | ZAVARISE NOAH | 22/2005 | MB | CNG | 17:40.9 | +04:50.5 | |
48 | 73 | 48/U15 | PERSONNAZ LOAN | 23/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 17:42.0 | +04:51.6 | |
49 | 51 | 49/U15 | MONGELLAZ JULES | 24/2005 | MB | SC CONTAMINE | 20:05.5 | +07:15.1 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)