Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1058 | 1/U13 | CALANDRY JOHAN | 1/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 16:27.3 | +00:00.0 | |
2 | 1065 | 2/U13 | BIANCOLLI LUIGI | 2/2006 | MB | CNG | 16:44.5 | +00:17.2 | |
3 | 1015 | 3/U13 | BETEND BAPTISTE | 3/2006 | MB | CS ARGENTIER | 17:02.6 | +00:35.3 | |
4 | 1005 | 4/U13 | BOUCHEX BELLOMIE JEREMIE | 4/2006 | MB | CS MEGEVE | 17:21.4 | +00:54.1 | |
5 | 1024 | 5/U13 | MERMILLOD BLARDET CYPRIEN | 5/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:21.5 | +00:54.2 | |
6 | 1022 | 6/U13 | GILARDONI LOUISON | 6/2006 | MB | CS MEGEVE | 17:21.6 | +00:54.3 | |
7 | 1063 | 7/U13 | MENCIER ARTHUR | 7/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 17:22.3 | +00:55.0 | |
8 | 1088 | 8/U13 | GUILLOT BORIS | 1/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 17:35.5 | +01:08.2 | |
9 | 1094 | 9/U13 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 8/2006 | MB | CNG | 17:41.2 | +01:13.9 | |
10 | 1086 | 10/U13 | BOUCHEX BELLOMIE KLEO | 9/2006 | MB | CS MEGEVE | 17:48.9 | +01:21.6 | |
11 | 1050 | 11/U13 | TOCQUEVILLE LOUIS | 10/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:59.4 | +01:32.1 | |
12 | 1008 | 12/U13 | SEIGNEUR NOÃ | 11/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 18:00.5 | +01:33.2 | |
13 | 1071 | 13/U13 | MARTIN LUBIN | 12/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 18:05.8 | +01:38.5 | |
14 | 1023 | 14/U13 | BUR TIMÃO | 13/2006 | DA | US AUTRANNAI | 18:14.7 | +01:47.4 | |
15 | 1060 | 15/U13 | TIRLOY LOYS | 2/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 18:16.4 | +01:49.1 | |
16 | 1016 | 16/U13 | ROUX MATHIS | 14/2006 | MB | CS MEGEVE | 18:25.1 | +01:57.8 | |
17 | 1021 | 17/U13 | GRZELAK AYMERIC | 15/2006 | MB | CS MEGEVE | 18:34.9 | +02:07.6 | |
18 | 1059 | 18/U13 | LOYER ARMAN | 16/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 18:36.3 | +02:09.0 | |
19 | 1079 | 19/U13 | LAVY ARTHUR | 17/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 19:00.7 | +02:33.4 | |
20 | 1056 | 20/U13 | REYMOND NOLAN | 18/2006 | MB | SALLANCHES | 19:09.5 | +02:42.2 | |
21 | 1061 | 21/U13 | VIGUIER MAXENCE | 3/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 19:37.0 | +03:09.7 | |
22 | 1035 | 22/U13 | GRAIN-HILLERET JULES | 4/2007 | AU | US AUTRANNAI | 19:53.7 | +03:26.4 | |
23 | 1089 | 23/U13 | VALLEIX ROBIN | 5/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 19:57.8 | +03:30.5 | |
24 | 1093 | 24/U13 | BOEUF BENJAMIN | 6/2007 | MB | SC BELLEVAUX | 20:13.5 | +03:46.2 | |
25 | 1019 | 25/U13 | AIRIAU GUILHEM | 19/2006 | DA | US AUTRANNAI | 20:29.9 | +04:02.6 | |
26 | 1070 | 26/U13 | BRETONNIERE ANTON | 20/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 20:33.4 | +04:06.1 | |
27 | 1095 | 27/U13 | CHARLOT YANIS | 7/2007 | MB | CNG | 20:33.9 | +04:06.6 | |
28 | 1077 | 28/U13 | HOFFMANN YANIS | 8/2007 | MB | DRAGONS ANNY | 20:36.8 | +04:09.5 | |
29 | 1111 | 29/U13 | FAIVRE COME | 21/2006 | MB | RANDO CHERAN | 20:49.3 | +04:22.0 | |
30 | 1087 | 30/U13 | DESALMAND GABRIEL | 9/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 20:57.3 | +04:30.0 | |
31 | 1036 | 31/U13 | FRATUCELLO GAIDDON JORDAN | 10/2007 | MB | CS MEGEVE | 20:57.4 | +04:30.1 | |
32 | 1011 | 32/U13 | SOCQUET CLERC LOUIS | 11/2007 | MB | CS MEGEVE | 20:59.8 | +04:32.5 | |
33 | 1053 | 33/U13 | BREMOND NATHAN | 22/2006 | MB | SC GD BORNAN | 21:30.7 | +05:03.4 | |
34 | 1090 | 34/U13 | SARTORI BAPTISTE | 12/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 23:24.8 | +06:57.5 | |
35 | 1113 | 35/U13 | COMMUNAL MATHIS | 23/2006 | MB | DUINGT | 23:50.0 | +07:22.7 | |
36 | 1103 | 36/U13 | ARBEZ LUC | 24/2006 | MB | CNG | 24:03.3 | +07:36.0 | |
37 | 1098 | 37/U13 | BOLLARD ROMAIN | 25/2006 | MB | CNG | 25:48.4 | +09:21.1 | |
38 | 1104 | 38/U13 | METRAL ELI | 13/2007 | MB | CNG | 27:05.2 | +10:37.9 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)