Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

17/03/19 - La Clusaz - Individuel - Libre (Changer ?)

U20+SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 41 1/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 22:06.8 +00:00.0 21.08
2 79 2/U20 HAON CORENTIN 2000 AU SC MEZENC 22:24.1 +00:17.3 31.51
3 50 3/U20 ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 22:40.7 +00:33.9 41.52
4 49 4/U20 ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 23:07.6 +01:00.8 57.74
5 53 1/SEN AGNELLET ANTOINE 1994 MB CS LA CLUSAZ 23:12.1 +01:05.3 60.45
6 72 5/U20 GRASSET DAMIEN 1999 LY SC LE POIZAT 23:16.1 +01:09.3 62.86
7 55 2/SEN AGNELLET GERARD 1992 MB CS LA CLUSAZ 23:19.6 +01:12.8 64.98
8 60 6/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 23:32.2 +01:25.4 72.57
9 54 3/SEN GOALABRE PAUL 1991 AP SC QUEYRAS 23:35.3 +01:28.5 74.44
10 48 7/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB SCNP ROCHOIS 23:35.7 +01:28.9 74.68
11 63 8/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 23:36.0 +01:29.2 74.86
11 64 4/SEN DE MARRE THIBAUT 1998 DA SA MEAUDRAIS 23:36.0 +01:29.2 74.86
13 51 9/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 23:38.7 +01:31.9 76.49
14 59 10/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 23:50.3 +01:43.5 83.49
15 44 11/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 23:53.2 +01:46.4 85.23
16 57 12/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 23:53.8 +01:47.0 85.60
17 68 5/SEN LAMY AYMERIC 1998 SA SC PEISEY VA 23:59.5 +01:52.7 89.03
18 76 13/U20 LERAY MATIS 1999 SA SC ARECHES 24:01.1 +01:54.3 90.00
19 81 14/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 24:09.0 +02:02.2 94.76
20 61 6/SEN GRASSET JEAN 1998 LY SC LE POIZAT 24:09.9 +02:03.1 95.30
21 86 7/SEN CHARVOLIN ANTOINE 1997 DA SNB CHAMROUS 24:22.9 +02:16.1 103.14
22 85 15/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 24:23.6 +02:16.8 103.56
23 62 16/U20 GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 24:23.7 +02:16.9 103.62
24 47 17/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 24:26.1 +02:19.3 105.07
25 67 18/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 24:26.5 +02:19.7 105.31
26 42 19/U20 POLLET VILLARD LUCAS 1999 MB CS LA CLUSAZ 24:30.1 +02:23.3 107.48
27 75 20/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 24:30.4 +02:23.6 107.66
28 73 21/U20 SAVART STEVENSON 2000 MV LA BRESSAUDE 24:31.1 +02:24.3 108.09
29 95 22/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 24:33.3 +02:26.5 109.41
30 65 23/U20 JOUANNON NATHAN 2000 AP ES VALLOUISE 24:36.0 +02:29.2 111.04
31 70 8/SEN FAIVRE BENJAMIN 1987 AP GAP-BAYARD 24:36.8 +02:30.0 111.52
32 92 24/U20 VENIARD QUENTIN 1999 SA CN REVARD 24:45.7 +02:38.9 116.89
33 98 25/U20 PERUCCIO LOIC 1999 DA SNB CHAMROUS 24:49.2 +02:42.4 119.00
34 94 26/U20 COSTAZ CLAUDE 2000 MB VILLARD/BOEG 24:51.7 +02:44.9 120.51
35 43 27/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 24:53.8 +02:47.0 121.77
36 56 28/U20 COFFY BERTRAND 1999 MB SCNP ROCHOIS 24:58.0 +02:51.2 124.31
37 58 29/U20 MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 24:59.9 +02:53.1 125.45
38 71 30/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 25:02.7 +02:55.9 127.14
39 69 31/U20 BEDEZ CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 25:09.4 +03:02.6 131.18
40 90 32/U20 MARTINET TEO 2001 MJ HT JURA SKI 25:09.7 +03:02.9 131.36
41 97 9/SEN MOLLARET SAM 1997 SA SC PEISEY VA 25:15.5 +03:08.7 134.86
42 80 10/SEN SIGAUD PIERRICK 1998 SA CN REVARD 25:20.6 +03:13.8 137.93
43 66 33/U20 GRAPPE MATTHIAS 2001 MJ SC GRANDVAUX 25:22.2 +03:15.4 138.90
44 99 34/U20 LOCATELLI SIMON 1999 MJ ES SAUGETTE 25:23.1 +03:16.3 139.44
45 82 35/U20 DUCOURET ENZO 2000 SA SC BOZEL 25:23.2 +03:16.4 139.50
46 74 36/U20 MARIE SIMON 2001 MB SC D'AGY 25:26.0 +03:19.2 141.19
47 84 37/U20 DESPLANQUES PIERRE 2000 DA SA MEAUDRAIS 25:27.2 +03:20.4 141.91
48 45 11/SEN TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS ARGENTIER 25:31.0 +03:24.2 144.20
49 83 38/U20 CRIDDLE CHARLIE 2001 MB CS ARGENTIER 25:38.7 +03:31.9 148.85
50 93 39/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 25:43.7 +03:36.9 151.86
51 89 40/U20 JALLE ARTHUR 2001 MB SC GD BORNAN 25:58.0 +03:51.2 160.48
52 107 41/U20 COLELL CESC 2000 CAT 26:07.2 +04:00.4 166.03
53 100 42/U20 HUDRY CLERGEON MATTHIEU 2000 MB CS LA CLUSAZ 26:09.1 +04:02.3 167.18
54 96 43/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 LY US CORMARANC 26:11.2 +04:04.4 168.44
55 88 44/U20 HESS JULIEN 2001 MV SC RANSPACH 26:17.8 +04:11.0 172.42
56 91 45/U20 JOSSERAND AURELIEN 2000 DA SNO 26:27.5 +04:20.7 178.27
57 101 46/U20 FAVIER MATHIS 2001 SA CS KARELLIS 26:45.2 +04:38.4 188.94
58 103 47/U20 LOCATELLI JEAN 2001 MJ ES SAUGETTE 27:14.1 +05:07.3 206.37
59 104 12/SEN ESPINET ROGER 1998 DA SN CHARTROUS 27:38.0 +05:31.2 220.78
60 108 48/U20 BASDEVANT CLEMENT 2001 DA SN CHARTROUS 27:53.7 +05:46.9 230.24
61 102 49/U20 GENTIL LOANN 2001 MB SC D'AGY 27:55.8 +05:49.0 231.51
62 105 50/U20 VEILLET NIKOLAS 2001 SA CS MERIBEL 28:47.9 +06:41.1 262.93
63 106 51/U20 MAHILLON TOM 2001 AP GAP-BAYARD 30:27.9 +08:21.1 323.22








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)