Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS | 33:18.6 | 0.00 | |
2 | 47 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 33:27.5 | +8.9 | 3.56 |
3 | 49 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 33:36.3 | +17.7 | 7.08 |
4 | 45 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 33:50.8 | +32.2 | 12.89 |
5 | 53 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 33:59.9 | +41.3 | 16.53 |
6 | 65 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 34:03.2 | +44.6 | 17.85 |
7 | 29 | CHERVOTKIN Alexey | 1995 | RUS | 34:10.7 | +52.1 | 20.85 |
8 | 36 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 34:21.9 | +1:03.3 | 25.34 |
9 | 19 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | AND | 34:26.5 | +1:07.9 | 27.18 |
10 | 39 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 34:27.6 | +1:09.0 | 27.62 |
11 | 38 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 34:29.5 | +1:10.9 | 28.38 |
12 | 31 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 34:30.8 | +1:12.2 | 28.90 |
13 | 32 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 34:32.1 | +1:13.5 | 29.42 |
14 | 9 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | 34:32.8 | +1:14.2 | 29.70 |
15 | 57 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 34:33.7 | +1:15.1 | 30.06 |
16 | 16 | NORRIS David | 1990 | USA | 34:33.9 | +1:15.3 | 30.14 |
17 | 61 | SPITSOV Denis | 1996 | RUS | 34:37.1 | +1:18.5 | 31.42 |
18 | 63 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 34:37.7 | +1:19.1 | 31.66 |
19 | 43 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 34:40.7 | +1:22.1 | 32.86 |
20 | 35 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 34:44.8 | +1:26.2 | 34.50 |
21 | 51 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RUS | 34:46.2 | +1:27.6 | 35.06 |
22 | 55 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 34:46.4 | +1:27.8 | 35.14 |
23 | 59 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 34:48.8 | +1:30.2 | 36.11 |
24 | 33 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 34:50.5 | +1:31.9 | 36.79 |
25 | 6 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 34:51.4 | +1:32.8 | 37.15 |
26 | 8 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 34:51.5 | +1:32.9 | 37.19 |
27 | 30 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 34:56.3 | +1:37.7 | 39.11 |
28 | 22 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 34:59.2 | +1:40.6 | 40.27 |
29 | 25 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 35:01.3 | +1:42.7 | 41.11 |
30 | 20 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 35:03.9 | +1:45.3 | 42.15 |
31 | 17 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 35:04.4 | +1:45.8 | 42.35 |
32 | 23 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 35:06.7 | +1:48.1 | 43.27 |
33 | 67 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 35:08.8 | +1:50.2 | 44.11 |
34 | 27 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 35:10.8 | +1:52.2 | 44.91 |
35 | 54 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE | 35:11.1 | +1:52.5 | 45.03 |
36 | 26 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 35:12.1 | +1:53.5 | 45.43 |
37 | 14 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 35:21.9 | +2:03.3 | 49.35 |
38 | 21 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 35:28.5 | +2:09.9 | 52.00 |
39 | 37 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 35:29.0 | +2:10.4 | 52.20 |
40 | 34 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 35:30.1 | +2:11.5 | 52.64 |
41 | 2 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 35:31.3 | +2:12.7 | 53.12 |
42 | 5 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | ISL | 35:37.2 | +2:18.6 | 55.48 |
43 | 28 | THORN Viktor | 1996 | SWE | 35:47.6 | +2:29.0 | 59.64 |
44 | 62 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 35:54.6 | +2:36.0 | 62.44 |
45 | 50 | BOLGER Kevin | 1993 | USA | 36:00.5 | +2:41.9 | 64.81 |
46 | 12 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 36:07.1 | +2:48.5 | 67.45 |
47 | 15 | BURY Dominik | 1996 | POL | 36:08.9 | +2:50.3 | 68.17 |
48 | 58 | VUORELA Markus | 1996 | FIN | 36:12.1 | +2:53.5 | 69.45 |
49 | 4 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 36:18.3 | +2:59.7 | 71.93 |
50 | 10 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 36:23.5 | +3:04.9 | 74.01 |
51 | 11 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 36:38.2 | +3:19.6 | 79.90 |
52 | 13 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | SWE | 36:47.2 | +3:28.6 | 83.50 |
53 | 3 | ANDERSSON Fredrik | 1998 | SWE | 36:48.5 | +3:29.9 | 84.02 |
54 | 24 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | 36:58.4 | +3:39.8 | 87.98 |
55 | 56 | POROMAA William | 2000 | SWE | 37:11.9 | +3:53.3 | 93.39 |
56 | 42 | SUHONEN Verneri | 1997 | FIN | 37:29.3 | +4:10.7 | 100.35 |
57 | 48 | ANDERSSON Jens | 1990 | SWE | 37:37.0 | +4:18.4 | 103.43 |
58 | 68 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 37:37.8 | +4:19.2 | 103.75 |
59 | 44 | VIGO DEL ARCO Marti | 1997 | ESP | 37:41.6 | +4:23.0 | 105.27 |
60 | 66 | EKSTROEM Axel | 1995 | SWE | 37:41.9 | +4:23.3 | 105.39 |
61 | 1 | RUUS Marcus | 1994 | SWE | 37:45.6 | +4:27.0 | 106.87 |
62 | 64 | ROSJOE Eric | 1998 | SWE | 38:06.5 | +4:47.9 | 115.24 |
63 | 7 | LAGESON Simon | 1994 | SWE | 38:29.3 | +5:10.7 | 124.37 |
64 | 40 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 38:30.9 | +5:12.3 | 125.01 |
65 | 52 | BURY Kamil | 1995 | POL | 38:33.4 | +5:14.8 | 126.01 |
66 | 60 | CARLYLE Jack | 1993 | CAN | 39:14.1 | +5:55.5 | 142.30 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)