Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 0-0 | 21:36.3 | +00:00.0 | 12.62 | 21:36.3 | 1 |
2 | 13 | 2/U21 | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 0-1 | 21:51.0 | +00:14.7 | 21.69 | 21:51.0 | 2 |
3 | 2 | 1/U19 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 0-2 | 22:19.9 | +00:43.6 | 39.53 | 22:19.9 | 3 |
4 | 14 | 3/U21 | VUILLEMIN PAULINE | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-1 | 22:53.9 | +01:17.6 | 60.51 | 22:53.9 | 4 |
5 | 26 | 4/U21 | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-2 | 22:55.5 | +01:19.2 | 61.50 | 22:55.5 | 5 |
6 | 17 | 2/U19 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 1-1 | 23:00.3 | +01:24.0 | 64.46 | 23:00.3 | 6 |
7 | 25 | 5/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 0-1 | 23:02.7 | +01:26.4 | 65.94 | 23:02.7 | 7 |
8 | 7 | 1/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 1-0 | 23:12.4 | +01:36.1 | 71.93 | 23:12.4 | 8 |
9 | 21 | 3/U19 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 1-2 | 23:13.9 | +01:37.6 | 72.85 | 23:13.9 | 9 |
10 | 29 | 4/U19 | BULLE JULIE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 1-0 | 23:32.0 | +01:55.7 | 84.02 | 23:32.0 | 10 |
11 | 23 | 5/U19 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 0-1 | 23:50.2 | +02:13.9 | 95.26 | 23:50.2 | 11 |
12 | 20 | 6/U19 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 1-2 | 23:55.2 | +02:18.9 | 98.34 | 23:55.2 | 12 |
13 | 16 | 7/U19 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 1-1 | 24:14.5 | +02:38.2 | 110.25 | 24:14.5 | 13 |
14 | 12 | 8/U19 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1 | 24:15.7 | +02:39.4 | 110.99 | 24:15.7 | 14 |
15 | 19 | 6/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 0-1 | 24:16.8 | +02:40.5 | 111.67 | 24:16.8 | 15 |
16 | 5 | 7/U21 | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 2-2 | 24:20.9 | +02:44.6 | 114.20 | 24:20.9 | 16 |
17 | 3 | 9/U19 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 0-2 | 24:41.6 | +03:05.3 | 126.98 | 24:41.6 | 17 |
18 | 15 | 10/U19 | POTTECHER ZELIE | 2001 | DA | GUC GRENOBLE | 2-1 | 25:03.5 | +03:27.2 | 140.49 | 25:03.5 | 18 |
19 | 32 | 11/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 4-1 | 25:06.7 | +03:30.4 | 142.47 | 25:06.7 | 19 |
20 | 11 | 12/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-2 | 25:15.5 | +03:39.2 | 147.90 | 25:15.5 | 20 |
21 | 8 | 13/U19 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 1-2 | 25:20.7 | +03:44.4 | 151.11 | 25:20.7 | 21 |
22 | 4 | 8/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 3-2 | 25:22.6 | +03:46.3 | 152.28 | 25:22.6 | 22 |
23 | 31 | 14/U19 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 1-2 | 25:22.9 | +03:46.6 | 152.46 | 25:22.9 | 23 |
24 | 10 | 15/U19 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 4-2 | 25:41.9 | +04:05.6 | 164.19 | 25:41.9 | 24 |
25 | 9 | 16/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1 | 25:45.0 | +04:08.7 | 166.10 | 25:45.0 | 25 |
26 | 18 | 17/U19 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 1-0 | 25:57.3 | +04:21.0 | 173.69 | 25:57.3 | 26 |
27 | 1 | 18/U19 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 1-2 | 25:58.4 | +04:22.1 | 174.37 | 25:58.4 | 27 |
28 | 27 | 19/U19 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 1-2 | 25:59.1 | +04:22.8 | 174.80 | 25:59.1 | 28 |
29 | 30 | 9/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 4-2 | 26:30.5 | +04:54.2 | 194.18 | 26:30.5 | 29 |
30 | 33 | 10/U21 | CARRAY AGATHE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 0-2 | 27:01.7 | +05:25.4 | 213.44 | 27:01.7 | 30 |
31 | 24 | 20/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-3 | 27:07.9 | +05:31.6 | 217.26 | 27:07.9 | 31 |
32 | 22 | 21/U19 | ROCHETTE COLINE | 2000 | SA | SC BOZEL | 4-1 | 28:17.7 | +06:41.4 | 260.34 | 28:17.7 | 32 |
33 | 28 | 22/U19 | CRETIN MAITENAZ JULIE | 2001 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-1 | 28:43.9 | +07:07.6 | 276.51 | 28:43.9 | 33 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)