Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | GRAZ Davide | 2000 | ITA |
2 | 1 | CERVINKA Maxim | 2000 | GER |
3 | 8 | SOSSAU Anian | 2000 | GER |
4 | 4 | DELLAGIACOMA Stefano | 1999 | ITA |
5 | 12 | JAGER Luke | 2000 | USA |
6 | 13 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA |
7 | 20 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI |
8 | 6 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA |
9 | 5 | KNOPF Florian | 1999 | GER |
10 | 19 | GUEX Arnaud | 1999 | SUI |
11 | 9 | SCHELY Theo | 1999 | FRA |
12 | 24 | MUELLER Niklas | 2000 | GER |
13 | 17 | WALTHER Jakob | 1999 | GER |
14 | 21 | KELLER Cedric | 1999 | SUI |
15 | 23 | GROND Flurin | 1999 | SUI |
16 | 25 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE |
17 | 7 | BURGER Patrick | 1999 | ITA |
18 | 11 | TOUTSCH Damian | 1999 | SUI |
19 | 15 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT |
20 | 28 | LOVERA Victor | 2000 | FRA |
21 | 3 | CRV Vili | 1999 | SLO |
22 | 10 | GOALABRE Mathieu | 2000 | FRA |
23 | 14 | PERSA Blaz | 1999 | SLO |
24 | 22 | LUKES Tomas | 2000 | CZE |
25 | 26 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA |
26 | 16 | GNUECHTEL Justin | 2000 | GER |
27 | 18 | MOCH Friedrich | 2000 | GER |
28 | 27 | HELDT Markus | 1999 | GER |
29 | 29 | POELLINGER Christopher | 1999 | AUT |
30 | 30 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA |
31 | 0 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | SUI |
32 | 0 | MULEJ Jost | 2002 | SLO |
33 | 0 | ZALCIK Kim | 1999 | CZE |
34 | 0 | PAUCHARD Yanik | 2000 | SUI |
35 | 0 | WINKER Florian | 1999 | GER |
36 | 0 | STROUHAL Jakub | 2001 | CZE |
37 | 0 | MILZ Jakob | 2000 | GER |
38 | 0 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP |
39 | 0 | MONTEIRO Olivier | 2000 | FRA |
40 | 0 | BAESSLER Severin | 1999 | SUI |
41 | 0 | SELLES Gral | 1999 | ESP |
42 | 0 | KURZ Nils | 2000 | AUT |
43 | 0 | WERNER Jonah | 1999 | GER |
44 | 0 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI |
45 | 0 | GIUSTI Mattia | 1999 | ITA |
46 | 0 | HUBER Jonas | 2000 | AUT |
47 | 0 | STASSWENDER Philipp | 1999 | GER |
48 | 0 | KOEHL Gabriel | 1999 | ITA |
49 | 0 | PALOMO Gerard | 2000 | ESP |
50 | 0 | ANGERER Bjoern | 2001 | ITA |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)