Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Coupes du Monde (Changer ?)

02/12/18 - Lillehammer - Poursuite - CL (Changer ?)

Hommes - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS Tps pours. (Clt)
1 2 TOENSETH Didrik 1991 NOR 44:13.8 37.81 44:12.0 (30)
2 1 ROETHE Sjur 1988 NOR 44:15.4 +1.6 39.39 44:15.4 (32)
3 3 IVERSEN Emil 1991 NOR 45:17.1 +1:03.3 62.82 45:05.6 (65)
4 18 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 45:18.2 +1:04.4 31.51 43:58.5 (22)
5 19 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 45:18.3 +1:04.5 31.51 43:58.5 (22)
6 13 LARKOV Andrey 1989 RUS 45:18.8 +1:05.0 36.41 44:09.0 (29)
7 23 NISKANEN Iivo 1992 FIN 45:19.0 +1:05.2 25.62 43:45.9 (17)
8 7 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 45:19.1 +1:05.3 48.59 44:35.1 (47)
9 12 THORN Viktor 1996 SWE 45:19.3 +1:05.5 40.70 44:18.2 (36)
10 8 COLOGNA Dario 1986 SUI 45:19.6 +1:05.8 47.65 44:33.1 (46)
11 26 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS 45:20.0 +1:06.2 20.40 43:34.7 (13)
12 28 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 45:20.3 +1:06.5 19.14 43:32.0 (11)
13 11 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 45:20.8 +1:07.0 43.50 44:24.2 (40)
14 14 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 45:21.1 +1:07.3 35.61 44:07.3 (28)
15 9 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 45:21.1 +1:07.3 47.37 44:32.5 (45)
16 10 HARVEY Alex 1988 CAN 45:22.5 +1:08.7 44.76 44:26.9 (42)
17 45 BRUGGER Janosch 1997 GER 45:22.7 +1:08.9 0.00 42:51.0 (1)
18 17 PARISSE Clement 1993 FRA 45:23.0 +1:09.2 33.98 44:03.8 (24)
19 16 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 45:23.2 +1:09.4 35.57 44:07.2 (27)
20 22 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 45:23.8 +1:10.0 27.91 43:50.8 (18)
21 5 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 45:24.4 +1:10.6 53.96 44:46.6 (54)
22 20 LAPIERRE Jules 1996 FRA 45:24.7 +1:10.9 30.48 43:56.3 (20)
23 21 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 45:24.7 +1:10.9 30.01 43:55.3 (19)
24 6 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 45:25.7 +1:11.9 52.14 44:42.7 (52)
25 29 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 45:26.6 +1:12.8 18.39 43:30.4 (10)
26 35 BURMAN Jens 1994 SWE 45:27.5 +1:13.7 10.69 43:13.9 (5)
27 4 SPITSOV Denis 1996 RUS 45:29.6 +1:15.8 58.76 44:56.9 (62)
28 40 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 45:30.7 +1:16.9 10.08 43:12.6 (4)
29 42 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 45:31.2 +1:17.4 7.51 43:07.1 (2)
30 31 BOEGL Lucas 1990 GER 45:32.0 +1:18.2 17.78 43:29.1 (8)
31 32 DOBLER Jonas 1991 GER 45:32.9 +1:19.1 14.05 43:21.1 (6)
32 43 BJORNSEN Erik 1991 USA 45:39.9 +1:26.1 8.35 43:08.9 (3)
33 33 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 45:48.6 +1:34.8 21.00 43:36.0 (14)
34 24 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 45:57.8 +1:44.0 42.19 44:21.4 (39)
35 15 FURGER Roman 1990 SUI 46:13.2 +1:59.4 59.18 44:57.8 (63)
36 51 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 46:20.9 +2:07.1 15.59 43:24.4 (7)
37 25 HAUKE Max 1992 AUT 46:21.5 +2:07.7 52.09 44:42.6 (51)
38 37 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 46:21.6 +2:07.8 35.29 44:06.6 (26)
39 38 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 46:22.5 +2:08.7 34.77 44:05.5 (25)
40 49 BAUMANN Jonas 1990 SUI 46:23.0 +2:09.2 17.88 43:29.3 (9)
41 27 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu 1996 AND 46:26.8 +2:13.0 50.22 44:38.6 (49)
42 47 LIVERS Toni 1983 SUI 46:27.6 +2:13.8 22.82 43:39.9 (16)
43 60 BING Thomas 1990 GER 46:50.9 +2:37.1 20.35 43:34.6 (12)
44 56 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 46:52.1 +2:38.3 22.36 43:38.9 (15)
45 46 SOBAKAREV Andrey 1996 RUS 46:54.9 +2:41.1 38.79 44:14.1 (31)
46 34 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 47:03.2 +2:49.4 55.50 44:49.9 (59)
47 30 NOTZ Florian 1992 GER 47:03.9 +2:50.1 60.91 45:01.5 (64)
48 48 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 47:05.6 +2:51.8 39.72 44:16.1 (33)
49 54 SVENSSON Oskar 1995 SWE 47:07.3 +2:53.5 30.90 43:57.2 (21)
50 39 TURTVEIT Vebjoern 1994 NOR 47:11.0 +2:57.2 57.36 44:53.9 (60)
51 44 TEFRE Gjoeran 1994 NOR 47:27.4 +3:13.6 58.30 44:55.9 (61)
52 52 NORRIS David 1990 USA 47:35.7 +3:21.9 50.41 44:39.0 (50)
53 55 SANDSTROEM Bjoern 1995 SWE 47:56.2 +3:42.4 53.26 44:45.1 (53)
54 57 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 48:00.9 +3:47.1 53.96 44:46.6 (54)
55 59 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 48:03.9 +3:50.1 55.08 44:49.0 (57)
56 63 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 48:19.9 +4:06.1 49.24 44:36.5 (48)
57 70 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 48:32.1 +4:18.3 40.23 44:17.2 (35)
58 62 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 48:34.5 +4:20.7 64.18 45:08.5 (66)
59 65 BOLGER Kevin 1993 USA 48:34.6 +4:20.8 55.45 44:49.8 (58)
60 69 VEERPALU Andreas 1994 EST 48:35.1 +4:21.3 44.48 44:26.3 (41)
61 61 KENNEDY Russell 1991 CAN 48:46.2 +4:32.4 70.71 45:22.5 (67)
62 72 MARTIN Adam 1994 USA 48:49.5 +4:35.7 41.68 44:20.3 (37)
63 68 PATTERSON Scott 1992 USA 48:52.8 +4:39.0 54.05 44:46.8 (56)
64 73 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 48:53.2 +4:39.4 41.96 44:20.9 (38)
65 71 VUORINEN Lauri 1995 FIN 48:55.3 +4:41.5 46.16 44:29.9 (43)
66 50 HAMILTON Simeon 1987 USA 48:57.9 +4:44.1 89.29 46:02.3 (69)
67 74 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 49:05.1 +4:51.3 46.30 44:30.2 (44)
68 80 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 49:25.0 +5:11.2 40.19 44:17.1 (34)
69 66 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 49:25.5 +5:11.7 73.51 45:28.5 (68)
70 64 KNOP Petr 1994 CZE 50:10.9 +5:57.1 100.63 46:26.6 (72)
71 58 SHIELDS Andy 1991 CAN 50:20.5 +6:06.7 119.02 47:06.0 (75)
72 75 FELLNER Adam 1993 CZE 50:47.9 +6:34.1 93.77 46:11.9 (71)
72 77 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 50:47.9 +6:34.1 91.58 46:07.2 (70)
74 79 RANKEL Raido 1990 EST 51:38.6 +7:24.8 112.11 46:51.2 (73)
75 76 ROJO Imanol 1990 ESP 51:53.4 +7:39.6 123.83 47:16.3 (77)
76 78 KORISTEK Jan 1996 SVK 51:59.5 +7:45.7 123.59 47:15.8 (76)
77 81 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL 52:03.9 +7:50.1 112.95 46:53.0 (74)
78 82 PERSSON Anton 1995 SWE 53:07.8 +8:54.0 138.72 47:48.2 (78)








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)