Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 1/SEN | CLAUDE FABIEN | 1994 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1- - | 19:31.0 | +00:00.0 | 14.05 | 19:31.0 | 1 |
2 | 58 | 1/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 0-0- - | 20:12.5 | +00:41.5 | 42.40 | 20:12.5 | 2 |
3 | 49 | 2/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 0-1- - | 20:19.4 | +00:48.4 | 47.12 | 20:19.4 | 3 |
4 | 65 | 1/U19 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 3-0- - | 20:28.8 | +00:57.8 | 53.54 | 20:28.8 | 4 |
5 | 62 | 2/U19 | BESSIERE THEO | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 0-2- - | 20:29.5 | +00:58.5 | 54.02 | 20:29.5 | 5 |
6 | 61 | 2/SEN | RIVAIL HUGO | 1997 | SA | SC MENUIRES | 1-3- - | 20:37.4 | +01:06.4 | 59.41 | 20:37.4 | 6 |
7 | 52 | 3/U19 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-0- - | 20:38.2 | +01:07.2 | 59.96 | 20:38.2 | 7 |
8 | 82 | 4/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 0-1- - | 20:39.5 | +01:08.5 | 60.85 | 20:39.5 | 8 |
9 | 60 | 3/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 1-2- - | 20:40.0 | +01:09.0 | 61.19 | 20:40.0 | 9 |
10 | 59 | 5/U19 | ABEL VALENTIN | 2000 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-2- - | 20:53.6 | +01:22.6 | 70.48 | 20:53.6 | 10 |
11 | 54 | 4/U21 | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 1-0- - | 20:55.4 | +01:24.4 | 71.71 | 20:55.4 | 11 |
12 | 74 | 6/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 0-2- - | 20:55.9 | +01:24.9 | 72.05 | 20:55.9 | 12 |
13 | 45 | 7/U19 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 1-3- - | 20:56.2 | +01:25.2 | 72.26 | 20:56.2 | 13 |
14 | 42 | 8/U19 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1-1- - | 20:58.5 | +01:27.5 | 73.83 | 20:58.5 | 14 |
15 | 64 | 9/U19 | LANCIA KEVIN | 2000 | MJ | SC LESFOURGS | 1-2- - | 21:00.5 | +01:29.5 | 75.19 | 21:00.5 | 15 |
16 | 47 | 5/U21 | DREZET JASON | 1999 | MJ | CSR PONTARLI | 0-1- - | 21:05.0 | +01:34.0 | 78.27 | 21:05.0 | 16 |
17 | 84 | 10/U19 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-2- - | 21:05.2 | +01:34.2 | 78.41 | 21:05.2 | 17 |
18 | 51 | 6/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 3-2- - | 21:06.5 | +01:35.5 | 79.29 | 21:06.5 | 18 |
19 | 41 | 11/U19 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- - | 21:11.7 | +01:40.7 | 82.85 | 21:11.7 | 19 |
20 | 43 | 12/U19 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- - | 21:16.2 | +01:45.2 | 85.92 | 21:16.2 | 20 |
21 | 68 | 7/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 2-0- - | 21:16.3 | +01:45.3 | 85.99 | 21:16.3 | 21 |
22 | 55 | 8/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1- - | 21:18.4 | +01:47.4 | 87.42 | 21:18.4 | 22 |
23 | 44 | 9/U21 | FARET ELIE | 1998 | DA | CS VILLARD | 2-2- - | 21:18.6 | +01:47.6 | 87.56 | 21:18.6 | 23 |
24 | 48 | 13/U19 | PERROT ERIC | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 1-1- - | 21:29.0 | +01:58.0 | 94.66 | 21:29.0 | 24 |
25 | 57 | 14/U19 | BROISAT LILIAN | 2000 | DA | CS VILLARD | 1-2- - | 21:30.2 | +01:59.2 | 95.48 | 21:30.2 | 25 |
26 | 46 | 10/U21 | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1- - | 21:30.9 | +01:59.9 | 95.96 | 21:30.9 | 26 |
27 | 71 | 15/U19 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- - | 21:34.9 | +02:03.9 | 98.70 | 21:34.9 | 27 |
28 | 80 | 16/U19 | HUYGHE MATHIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 0-1- - | 21:37.8 | +02:06.8 | 100.68 | 21:37.8 | 28 |
29 | 50 | 17/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 2-1- - | 21:42.7 | +02:11.7 | 104.02 | 21:42.7 | 29 |
30 | 78 | 18/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-0- - | 21:45.3 | +02:14.3 | 105.80 | 21:45.3 | 30 |
31 | 70 | 19/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 0-2- - | 21:52.2 | +02:21.2 | 110.51 | 21:52.2 | 31 |
32 | 73 | 11/U21 | IBARRA FELIX | 1998 | DA | VERCORS SKF | 0-3- - | 21:53.2 | +02:22.2 | 111.20 | 21:53.2 | 32 |
33 | 81 | 20/U19 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 1-2- - | 21:54.1 | +02:23.1 | 111.81 | 21:54.1 | 33 |
34 | 53 | 12/U21 | MEUNIER THOMAS | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 2-1- - | 22:02.4 | +02:31.4 | 117.48 | 22:02.4 | 34 |
35 | 77 | 21/U19 | BEAUVAIS CESAR | 2000 | MB | CS MEGEVE | 2-3- - | 22:11.2 | +02:40.2 | 123.49 | 22:11.2 | 35 |
36 | 75 | 22/U19 | JACQUES VUARAMBON JUSTIN | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 0-3- - | 22:15.3 | +02:44.3 | 126.30 | 22:15.3 | 36 |
37 | 76 | 23/U19 | LOMBARDOT ARMAND | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 1-3- - | 22:28.1 | +02:57.1 | 135.04 | 22:28.1 | 37 |
38 | 72 | 24/U19 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 4-2- - | 22:39.7 | +03:08.7 | 142.97 | 22:39.7 | 38 |
39 | 83 | 25/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 2-4- - | 22:43.6 | +03:12.6 | 145.63 | 22:43.6 | 39 |
40 | 79 | 26/U19 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- - | 22:48.9 | +03:17.9 | 149.25 | 22:48.9 | 40 |
41 | 63 | 13/U21 | BERJOAN ANTOINE | 1998 | SA | CN REVARD | 5-3- - | 22:51.4 | +03:20.4 | 150.96 | 22:51.4 | 41 |
42 | 66 | 27/U19 | LEMARIE NOAH | 2001 | AP | LES TROLLS | 1-1- - | 23:20.4 | +03:49.4 | 170.77 | 23:20.4 | 42 |
43 | 69 | 28/U19 | FRACHET ADRIEN | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 4-2- - | 23:36.1 | +04:05.1 | 181.50 | 23:36.1 | 43 |
44 | 67 | 14/U21 | JANTET XAVIER | 1998 | LY | SC BRENOD | 2-1- - | 24:00.8 | +04:29.8 | 198.37 | 24:00.8 | 44 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)