Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Coupes du Monde (Changer ?)

01/12/18 - Lillehammer - Individuel - Libre (Changer ?)

Hommes - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 33 ROETHE Sjur 1988 NOR 36:34.0 0.00
2 34 TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:40.0 +6.0 2.19
3 35 SPITSOV Denis 1996 RUS 37:02.6 +28.6 10.43
4 39 COLOGNA Dario 1986 SUI 37:12.3 +38.3 13.97
5 15 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 37:14.6 +40.6 14.80
6 30 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 37:19.1 +45.1 16.44
7 60 IVERSEN Emil 1991 NOR 37:19.5 +45.5 16.59
8 37 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 37:21.0 +47.0 17.14
9 38 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 37:22.7 +48.7 17.76
10 52 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 37:23.2 +49.2 17.94
11 23 PARISSE Clement 1993 FRA 37:36.5 +1:02.5 22.79
12 55 THORN Viktor 1996 SWE 37:40.0 +1:06.0 24.07
13 31 LARKOV Andrey 1989 RUS 37:40.6 +1:06.6 24.28
14 20 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 37:44.4 +1:10.4 25.67
15 45 FURGER Roman 1990 SUI 37:45.3 +1:11.3 26.00
16 5 LAPIERRE Jules 1996 FRA 37:51.9 +1:17.9 28.40
17 58 HARVEY Alex 1988 CAN 37:54.5 +1:20.5 29.35
18 32 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 37:56.0 +1:22.0 29.90
19 64 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 38:00.7 +1:26.7 31.61
20 63 HAUKE Max 1992 AUT 38:04.8 +1:30.8 33.11
21 49 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu 1996 AND 38:07.2 +1:33.2 33.98
22 36 NISKANEN Iivo 1992 FIN 38:08.2 +1:34.2 34.35
23 44 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 38:08.3 +1:34.3 34.38
24 68 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 38:10.6 +1:36.6 35.22
25 8 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 38:15.2 +1:41.2 36.90
26 9 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS 38:16.9 +1:42.9 37.52
27 22 NOTZ Florian 1992 GER 38:19.1 +1:45.1 38.32
28 28 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:22.3 +1:48.3 39.49
29 29 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 38:23.4 +1:49.4 39.89
30 25 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 38:25.2 +1:51.2 40.55
31 10 BOEGL Lucas 1990 GER 38:25.6 +1:51.6 40.69
32 70 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 38:30.1 +1:56.1 42.33
33 13 DOBLER Jonas 1991 GER 38:33.4 +1:59.4 43.54
34 24 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 38:35.2 +2:01.2 44.19
35 14 BURMAN Jens 1994 SWE 38:36.5 +2:02.5 44.67
36 26 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 38:39.7 +2:05.7 45.83
37 69 BALDAUF Dominik 1992 AUT 38:43.9 +2:09.9 47.37
37 11 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 38:43.9 +2:09.9 47.37
39 4 TAMMJARV Karel 1989 EST 38:47.6 +2:13.6 48.71
40 82 TURTVEIT Vebjoern 1994 NOR 38:49.0 +2:15.0 49.23
41 7 LEHTONEN Lari 1987 FIN 38:51.1 +2:17.1 49.99
42 47 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 38:51.4 +2:17.4 50.10
43 21 BJORNSEN Erik 1991 USA 38:58.5 +2:24.5 52.69
44 3 BRUGGER Janosch 1997 GER 39:00.3 +2:26.3 53.35
45 12 LIVERS Toni 1983 SUI 39:01.6 +2:27.6 53.82
46 56 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 39:09.5 +2:35.5 56.70
47 43 SOBAKAREV Andrey 1996 RUS 39:11.7 +2:37.7 57.50
48 83 JAY Renaud 1991 FRA 39:12.8 +2:38.8 57.90
49 17 BAUMANN Jonas 1990 SUI 39:12.9 +2:38.9 57.94
50 54 TEFRE Gjoeran 1994 NOR 39:13.4 +2:39.4 58.12
51 66 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 39:14.8 +2:40.8 58.63
52 90 YOUNG Andrew 1992 GBR 39:16.7 +2:42.7 59.33
53 16 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 39:18.2 +2:44.2 59.87
54 1 NORRIS David 1990 USA 39:18.5 +2:44.5 59.98
55 40 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 39:24.6 +2:50.6 62.21
56 6 HAMILTON Simeon 1987 USA 39:33.4 +2:59.4 65.41
57 65 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 39:39.1 +3:05.1 67.49
58 53 SANDSTROEM Bjoern 1995 SWE 39:39.4 +3:05.4 67.60
59 27 BING Thomas 1990 GER 39:41.1 +3:07.1 68.22
60 76 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 39:41.8 +3:07.8 68.48
61 74 SHIELDS Andy 1991 CAN 39:42.4 +3:08.4 68.70
62 18 SVENSSON Oskar 1995 SWE 39:47.8 +3:13.8 70.67
63 41 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 39:48.0 +3:14.0 70.74
64 88 KENNEDY Russell 1991 CAN 39:51.0 +3:17.0 71.83
65 78 KNOP Petr 1994 CZE 40:02.1 +3:28.1 75.88
66 48 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 40:06.8 +3:32.8 77.59
67 67 CALDWELL Patrick 1994 USA 40:07.1 +3:33.1 77.70
68 73 BOLGER Kevin 1993 USA 40:12.7 +3:38.7 79.74
69 51 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 40:13.6 +3:39.6 80.07
70 62 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 40:23.3 +3:49.3 83.61
70 71 VEERPALU Andreas 1994 EST 40:23.3 +3:49.3 83.61
72 2 RASTELLI Maicol 1991 ITA 40:24.4 +3:50.4 84.01
73 19 PATTERSON Scott 1992 USA 40:26.3 +3:52.3 84.70
74 72 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 40:26.9 +3:52.9 84.92
75 59 MARTIN Adam 1994 USA 40:39.0 +4:05.0 89.33
76 81 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 40:40.1 +4:06.1 89.74
77 42 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 40:47.2 +4:13.2 92.32
78 84 ROJO Imanol 1990 ESP 40:57.3 +4:23.3 96.01
79 87 VUORINEN Lauri 1995 FIN 40:57.4 +4:23.4 96.04
80 89 FELLNER Adam 1993 CZE 40:58.3 +4:24.3 96.37
81 61 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 40:58.6 +4:24.6 96.48
82 91 KORISTEK Jan 1996 SVK 40:59.0 +4:25.0 96.63
83 57 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 41:00.1 +4:26.1 97.03
84 77 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 41:12.4 +4:38.4 101.51
85 79 RANKEL Raido 1990 EST 41:18.2 +4:44.2 103.63
86 50 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 41:20.6 +4:46.6 104.50
87 94 STAREGA Maciej 1990 POL 41:23.7 +4:49.7 105.63
88 92 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL 41:27.4 +4:53.4 106.98
89 75 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 41:31.7 +4:57.7 108.55
90 93 PERSSON Anton 1995 SWE 41:51.3 +5:17.3 115.70
91 86 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ 42:14.0 +5:40.0 123.97
92 101 CLUGNET James 1996 GBR 42:15.8 +5:41.8 124.63
93 98 SIMENC Miha 1995 SLO 42:40.7 +6:06.7 133.71
94 102 BAO Lin 1999 CHN 43:28.7 +6:54.7 151.21
95 100 PROSEN Luka 1991 SLO 43:54.3 +7:20.3 160.55
96 103 LAMPIC Janez 1996 SLO 44:41.7 +8:07.7 177.83








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)