Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 1/U15 | MOALIC ERWAN | 1/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 0-2- - | 15:56.6 | +00:00.0 | 0.00 | 15:16.6 | 8 |
2 | 74 | 2/U15 | BOTET MARTIN | 2/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 2-1- - | 16:17.8 | +00:21.2 | 17.73 | 15:17.8 | 9 |
3 | 29 | 3/U15 | SAGE MARTIN | 3/2004 | DA | SN CHARTROUS | 1-2- - | 16:19.2 | +00:22.6 | 18.90 | 15:19.2 | 10 |
4 | 11 | 4/U15 | BELLE CLOT SAMUEL | 4/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-2- - | 16:21.5 | +00:24.9 | 20.82 | 15:21.5 | 14 |
5 | 67 | 5/U15 | DREZET JAUFRET | 5/2004 | MJ | CSR PONTARLI | 0-1- - | 16:28.2 | +00:31.6 | 26.43 | 16:08.2 | 31 |
6 | 81 | 6/U15 | NAPPEY ALEXIS | 6/2004 | MJ | VAL MORTEAU | 2-1- - | 16:34.0 | +00:37.4 | 31.28 | 15:34.0 | 19 |
7 | 86 | 7/U15 | LAUSENAZ ANTHONY | 7/2004 | MB | CHABLAIS NOR | 2-3- - | 16:34.4 | +00:37.8 | 31.61 | 14:54.4 | 1 |
8 | 63 | 8/U15 | JOUANNAUD LIONEL | 8/2004 | MB | CS CHAMONIX | 3-1- - | 16:39.6 | +00:43.0 | 35.96 | 15:19.6 | 11 |
9 | 80 | 9/U15 | LUCAS ARTHUR | 9/2004 | DA | CS VILLARD | 1-3- - | 16:40.1 | +00:43.5 | 36.38 | 15:20.1 | 12 |
10 | 90 | 10/U15 | REY MATHIEU | 10/2004 | DA | CS VILLARD | 3-1- - | 16:45.0 | +00:48.4 | 40.48 | 15:25.0 | 15 |
11 | 54 | 11/U15 | BOUTOT VICTOR | 1/2005 | MV | BASS/RUPT SN | 3-0- - | 16:57.6 | +01:01.0 | 51.01 | 15:57.6 | 26 |
12 | 22 | 12/U15 | MOUGIN ANAEL | 11/2004 | MJ | A.S MOUTHE | 1-2- - | 17:01.7 | +01:05.1 | 54.44 | 16:01.7 | 29 |
13 | 84 | 13/U15 | BROUARD NATHAN | 12/2004 | MV | GERARDMER SN | 3-1- - | 17:12.9 | +01:16.3 | 63.81 | 15:52.9 | 24 |
14 | 87 | 14/U15 | POLLET PIERRE | 13/2004 | SA | SC MENUIRES | 1-2- - | 17:14.6 | +01:18.0 | 65.23 | 16:14.6 | 37 |
15 | 88 | 15/U15 | MICHEL JULIEN | 14/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-3- - | 17:15.4 | +01:18.8 | 65.90 | 15:35.4 | 21 |
16 | 65 | 16/U15 | HEQUET THOMAS | 15/2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 3-4- - | 17:22.9 | +01:26.3 | 72.17 | 15:02.9 | 2 |
17 | 31 | 17/U15 | JARRIAND ELIO | 16/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-5- - | 17:25.8 | +01:29.2 | 74.60 | 15:25.8 | 18 |
18 | 6 | 18/U15 | GROSSET BOURBANGE ADAM | 17/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 2-5- - | 17:28.8 | +01:32.2 | 77.11 | 15:08.8 | 5 |
19 | 61 | 19/U15 | LECERF ANAEL | 18/2004 | SA | CS MERIBEL | 2-2- - | 17:29.4 | +01:32.8 | 77.61 | 16:09.4 | 32 |
20 | 70 | 20/U15 | GROS MICHELE | 19/2004 | MB | SC CONTAMINE | 2-4- - | 17:34.0 | +01:37.4 | 81.46 | 15:34.0 | 19 |
21 | 39 | 21/U15 | SEROT HUGO | 20/2004 | SA | SC BOZEL | 2-5- - | 17:35.6 | +01:39.0 | 82.79 | 15:15.6 | 7 |
22 | 45 | 22/U15 | THIERY ARTHUR | 21/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-4- - | 17:38.7 | +01:42.1 | 85.39 | 15:38.7 | 22 |
23 | 52 | 23/U15 | PERROUD DORIAN | 22/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-4- - | 17:40.1 | +01:43.5 | 86.56 | 15:20.1 | 12 |
24 | 57 | 24/U15 | ZANELLATO UGO | 23/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 5-3- - | 17:43.7 | +01:47.1 | 89.57 | 15:03.7 | 3 |
25 | 10 | 25/U15 | LANNE ANTOINE | 24/2004 | PE | SC AZUN | 3-4- - | 17:45.1 | +01:48.5 | 90.74 | 15:25.1 | 16 |
26 | 47 | 26/U15 | BLANCHARD TITOUAN | 25/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-5- - | 17:46.2 | +01:49.6 | 91.66 | 15:06.2 | 4 |
27 | 41 | 27/U15 | JACQHES ALBAN | 26/2004 | MJ | OYE-PALLET | 3-2- - | 17:49.4 | +01:52.8 | 94.33 | 16:09.4 | 32 |
28 | 16 | 28/U15 | CALANDRY RAPHAEL | 27/2004 | MB | DRAGONS ANNY | 1-5- - | 17:57.4 | +02:00.8 | 101.02 | 15:57.4 | 25 |
29 | 79 | 29/U15 | AMIOTTE LUBIN | 2/2005 | MJ | VAL MORTEAU | 2-4- - | 17:59.8 | +02:03.2 | 103.03 | 15:59.8 | 28 |
30 | 49 | 30/U15 | LAISSUS MILHAN | 28/2004 | SA | SC MENUIRES | 5-3- - | 18:05.1 | +02:08.5 | 107.46 | 15:25.1 | 16 |
31 | 44 | 31/U15 | GAULIER AUBIN | 29/2004 | DA | CS VILLARD | 2-4- - | 18:05.2 | +02:08.6 | 107.55 | 16:05.2 | 30 |
32 | 5 | 32/U15 | DESCAMPS AUBIN | 30/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 4-5- - | 18:10.7 | +02:14.1 | 112.15 | 15:10.7 | 6 |
33 | 59 | 33/U15 | CORDIER ROMAIN | 3/2005 | MJ | OYE-PALLET | 1-2- - | 18:11.8 | +02:15.2 | 113.07 | 17:11.8 | 58 |
34 | 24 | 34/U15 | BOYER EMILIEN | 31/2004 | SA | ES BESSANS | 2-3- - | 18:14.9 | +02:18.3 | 115.66 | 16:34.9 | 43 |
35 | 23 | 35/U15 | CAPPOEN JULES | 32/2004 | DA | VERCORS SKF | 2-2- - | 18:19.7 | +02:23.1 | 119.67 | 16:59.7 | 54 |
36 | 66 | 36/U15 | BURRI VICTOR | 4/2005 | MJ | BOIS D'AMONT | 2-1- - | 18:21.8 | +02:25.2 | 121.43 | 17:21.8 | 63 |
37 | 30 | 37/U15 | PLANET MARTIN | 33/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-4- - | 18:23.0 | +02:26.4 | 122.43 | 16:23.0 | 40 |
38 | 4 | 38/U15 | JACQUIER JUDICAEL | 34/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-5- - | 18:24.2 | +02:27.6 | 123.44 | 16:24.2 | 41 |
39 | 1 | 39/U15 | GRENARD MAX | 5/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-3- - | 18:26.2 | +02:29.6 | 125.11 | 16:46.2 | 46 |
40 | 53 | 40/U15 | FLEURY VICTOR | 35/2004 | PE | SC FTROMEUP2 | 2-3- - | 18:26.5 | +02:29.9 | 125.36 | 16:46.5 | 47 |
41 | 14 | 41/U15 | BARBANCE MARCEAU | 36/2004 | CE | SCM LOZERE | 1-2- - | 18:26.7 | +02:30.1 | 125.53 | 17:26.7 | 65 |
42 | 18 | 42/U15 | LOMBARD CYRIL | 6/2005 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-4- - | 18:28.0 | +02:31.4 | 126.62 | 16:28.0 | 42 |
43 | 58 | 43/U15 | DOUILLET BAPTISTE | 37/2004 | DA | SN CHARTROUS | 4-4- - | 18:29.2 | +02:32.6 | 127.62 | 15:49.2 | 23 |
44 | 68 | 44/U15 | FRADETTE THEO | 38/2004 | DA | CS VILLARD | 3-4- - | 18:33.8 | +02:37.2 | 131.47 | 16:13.8 | 34 |
45 | 2 | 45/U15 | BLANCHET GASPARD | 39/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- - | 18:34.3 | +02:37.7 | 131.88 | 16:54.3 | 51 |
45 | 62 | 45/U15 | LANGLAIS GASPARD | 39/2004 | DA | CS VILLARD | 4-3- - | 18:34.3 | +02:37.7 | 131.88 | 16:14.3 | 36 |
47 | 50 | 47/U15 | FUSELIER NOE | 7/2005 | SA | BAUGES S.N | 2-0- - | 18:34.5 | +02:37.9 | 132.05 | 17:54.5 | 73 |
48 | 19 | 48/U15 | QUEINNEC YOUENN | 41/2004 | DA | CS VILLARD | 1-4- - | 18:36.9 | +02:40.3 | 134.06 | 16:56.9 | 53 |
49 | 78 | 49/U15 | VALLEIX JORIS | 8/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-5- - | 18:38.3 | +02:41.7 | 135.23 | 15:58.3 | 27 |
50 | 34 | 50/U15 | POIROT GUILLAUME | 9/2005 | MV | LA BRESSAUDE | 1-3- - | 18:40.1 | +02:43.5 | 136.73 | 17:20.1 | 62 |
51 | 56 | 51/U15 | TUILLIERE ANDEOL | 42/2004 | AP | LES TROLLS | 3-4- - | 18:40.6 | +02:44.0 | 137.15 | 16:20.6 | 39 |
52 | 13 | 52/U15 | VARIN RYAN | 10/2005 | SA | SC PEISEY VA | 3-3- - | 18:41.7 | +02:45.1 | 138.07 | 16:41.7 | 45 |
53 | 71 | 53/U15 | FOURREAUX EVANN | 43/2004 | MB | VILLARD/BOEG | 0-1- - | 18:42.5 | +02:45.9 | 138.74 | 18:22.5 | 83 |
54 | 89 | 54/U15 | LEVET GASTON | 44/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-4- - | 18:47.8 | +02:51.2 | 143.17 | 16:47.8 | 48 |
55 | 20 | 55/U15 | PIRON LUC | 11/2005 | SA | CS SAISIES | 1-1- - | 18:48.9 | +02:52.3 | 144.09 | 18:08.9 | 79 |
56 | 85 | 56/U15 | CHEVRIER ANTONIN | 45/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-4- - | 18:52.3 | +02:55.7 | 146.94 | 17:12.3 | 59 |
57 | 77 | 57/U15 | REMONNAY JUSTIN | 12/2005 | MJ | VAL MORTEAU | 2-4- - | 18:53.0 | +02:56.4 | 147.52 | 16:53.0 | 49 |
58 | 9 | 58/U15 | PELLICIER NORRIS | 46/2004 | SA | SC PEISEY VA | 3-3- - | 18:53.3 | +02:56.7 | 147.77 | 16:53.3 | 50 |
59 | 21 | 59/U15 | FLAUTAT CORENTIN | 13/2005 | SA | BAUGES S.N | 0-3- - | 18:57.3 | +03:00.7 | 151.12 | 17:57.3 | 76 |
60 | 60 | 60/U15 | FORTINA ADAM | 47/2004 | MB | SC CONTAMINE | 3-5- - | 18:58.4 | +03:01.8 | 152.04 | 16:18.4 | 38 |
61 | 28 | 61/U15 | VERKINDT AUGUSTIN | 48/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | 3-4- - | 19:00.6 | +03:04.0 | 153.88 | 16:40.6 | 44 |
62 | 17 | 62/U15 | DUPONT ILANN | 14/2005 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-4- - | 19:05.0 | +03:08.4 | 157.56 | 17:05.0 | 55 |
63 | 75 | 63/U15 | JACQUET GAEL | 49/2004 | LY | CS VALROMEY | 2-4- - | 19:05.4 | +03:08.8 | 157.89 | 17:05.4 | 56 |
64 | 48 | 64/U15 | GUILLET DORIAN | 15/2005 | DA | VERCORS SKF | 1-4- - | 19:06.1 | +03:09.5 | 158.48 | 17:26.1 | 64 |
65 | 8 | 65/U15 | SUCHET DYLAN | 16/2005 | SA | SC MENUIRES | 4-2- - | 19:11.2 | +03:14.6 | 162.74 | 17:11.2 | 57 |
66 | 27 | 66/U15 | COLOMBAN ALEXIS | 17/2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 4-5- - | 19:13.8 | +03:17.2 | 164.92 | 16:13.8 | 34 |
67 | 35 | 67/U15 | PIRES NATHAN | 18/2005 | DA | VERCORS SKF | 2-4- - | 19:16.4 | +03:19.8 | 167.09 | 17:16.4 | 61 |
68 | 51 | 68/U15 | PRIVE CONSTANT | 50/2004 | MB | SC D'AGY | 4-3- - | 19:16.8 | +03:20.2 | 167.43 | 16:56.8 | 52 |
69 | 37 | 69/U15 | PERSONNAZ LOAN | 19/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3- - | 19:30.3 | +03:33.7 | 178.72 | 17:50.3 | 70 |
70 | 69 | 70/U15 | ANGSTHELM ANTOINE | 51/2004 | MV | MOLSHEIM SN | 2-3- - | 19:32.0 | +03:35.4 | 180.14 | 17:52.0 | 72 |
71 | 3 | 71/U15 | BERLIOZ ANTHONY | 52/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 4-2- - | 19:43.2 | +03:46.6 | 189.50 | 17:43.2 | 68 |
72 | 32 | 72/U15 | GUYETAND BASTIEN | 53/2004 | PE | MONT ARGELES | 3-4- - | 19:54.3 | +03:57.7 | 198.79 | 17:34.3 | 66 |
73 | 40 | 73/U15 | CULLELL GAETAN | 54/2004 | PE | SC FTROMEUP2 | 4-4- - | 19:56.0 | +03:59.4 | 200.21 | 17:16.0 | 60 |
74 | 83 | 74/U15 | VEROT AUGUSTE | 20/2005 | DA | BOURG VAL SM | 3-3- - | 20:15.2 | +04:18.6 | 216.27 | 18:15.2 | 82 |
75 | 76 | 75/U15 | SCHOTT LILIAN | 21/2005 | DA | CS VILLARD | 2-5- - | 20:16.9 | +04:20.3 | 217.69 | 17:56.9 | 75 |
76 | 38 | 76/U15 | ANGE ALEXIS | 22/2005 | DA | BOURG VAL SM | 5-2- - | 20:22.7 | +04:26.1 | 222.54 | 18:02.7 | 77 |
77 | 15 | 77/U15 | GEORGES THIBAULT | 55/2004 | MB | SALLANCHES | 2-5- - | 20:26.7 | +04:30.1 | 225.88 | 18:06.7 | 78 |
78 | 43 | 78/U15 | CALIOT RUBEN | 23/2005 | PE | SC FTROMEUP2 | 4-4- - | 20:31.2 | +04:34.6 | 229.65 | 17:51.2 | 71 |
79 | 26 | 79/U15 | COSTE ANTOINE | 56/2004 | SA | SC ARECHES | 5-4- - | 20:41.2 | +04:44.6 | 238.01 | 17:41.2 | 67 |
80 | 73 | 80/U15 | NIFENECKER IOURI | 24/2005 | AP | LES TROLLS | 2-5- - | 20:42.8 | +04:46.2 | 239.35 | 18:22.8 | 84 |
81 | 46 | 81/U15 | GUINCHARD MILANE | 25/2005 | MJ | ES SAUGETTE | 3-5- - | 20:49.1 | +04:52.5 | 244.62 | 18:09.1 | 80 |
82 | 7 | 82/U15 | FENUS VOGEL GABIN | 26/2005 | MV | MOLSHEIM SN | 2-5- - | 21:04.7 | +05:08.1 | 257.66 | 18:44.7 | 87 |
83 | 64 | 83/U15 | THOIRAIN ENZO | 57/2004 | SA | CS SAISIES | 4-4- - | 21:06.1 | +05:09.5 | 258.83 | 18:26.1 | 85 |
84 | 25 | 84/U15 | DREZET VICTOR | 27/2005 | MJ | SC FRASNE DR | 5-5- - | 21:09.2 | +05:12.6 | 261.43 | 17:49.2 | 69 |
85 | 72 | 85/U15 | LESAGE JORIS | 28/2005 | MJ | PREMANON SC | 2-3- - | 21:12.6 | +05:16.0 | 264.27 | 19:32.6 | 88 |
86 | 12 | 86/U15 | ROBERT ELOUAN | 58/2004 | MB | SALLANCHES | 4-5- - | 21:13.5 | +05:16.9 | 265.02 | 18:13.5 | 81 |
87 | 42 | 87/U15 | FIVEL DEMORET HUGO | 29/2005 | MB | SC CONTAMINE | 5-5- - | 21:15.7 | +05:19.1 | 266.86 | 17:55.7 | 74 |
88 | 82 | 88/U15 | GRANDJEAN JULES | 30/2005 | MV | GERARDMER SN | 3-5- - | 21:16.4 | +05:19.8 | 267.45 | 18:36.4 | 86 |
89 | 55 | 89/U15 | MIQUEU LOUIS | 59/2004 | PE | SC AZUN | 3-5- - | 22:12.8 | +06:16.2 | 314.61 | 19:32.8 | 89 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)