Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Challenge National U15 (Changer ?)

03/03/19 - Col de Porte - Sprint (Changer ?)

U15-D - 4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 149 1/U15 BONDOUX ANAELLE 1/2004 DA GUC GRENOBLE 2-1- - 13:32.6 +00:00.0 0.00 12:32.6 2
2 146 2/U15 PARADIS DESIREE 2/2004 DA CS VILLARD 2-0- - 13:55.2 +00:22.6 22.25 13:15.2 6
3 123 3/U15 LOMBARDOT EGLANTINE 3/2004 MJ ES SAUGETTE 0-3- - 14:03.9 +00:31.3 30.81 13:03.9 4
4 114 4/U15 CHRISTIN SUZETTE 4/2004 DA CO 7 LAUX GR 2-4- - 14:09.4 +00:36.8 36.23 12:09.4 1
5 122 5/U15 LAROSE MARION 5/2004 DA GUC GRENOBLE 0-1- - 14:22.9 +00:50.3 49.52 14:02.9 22
6 163 6/U15 MENGIN AMANDINE 6/2004 MV LA BRESSAUDE 2-0- - 14:24.1 +00:51.5 50.70 13:44.1 13
7 125 7/U15 MICHAUD FIDEY LOU 7/2004 MJ CHAUX NEUVE 0-3- - 14:25.3 +00:52.7 51.88 13:25.3 9
8 110 8/U15 BERTHET MELINA 8/2004 DA VERCORS SKF 1-3- - 14:29.4 +00:56.8 55.92 13:09.4 5
9 109 9/U15 ERBS JOSEPHINE 9/2004 MV MOLSHEIM SN 1-2- - 14:45.7 +01:13.1 71.97 13:45.7 15
10 118 10/U15 LEFEVRE EMMA 10/2004 MB CS LA CLUSAZ 0-2- - 14:45.8 +01:13.2 72.06 14:05.8 24
11 142 11/U15 GAGGIO NORA 11/2004 SA CS LA FECLAZ 1-3- - 14:48.2 +01:15.6 74.43 13:28.2 10
12 160 12/U15 PERRILLAT C JUSTINE 12/2004 MB SC GD BORNAN 3-3- - 14:51.8 +01:19.2 77.97 12:51.8 3
13 102 13/U15 BRUEL EMMA 13/2004 DA CS VILLARD 1-3- - 14:58.3 +01:25.7 84.37 13:38.3 11
14 150 14/U15 TISSOT LOUISE 14/2004 MJ CSR PONTARLI 3-0- - 15:08.5 +01:35.9 94.41 14:08.5 25
15 108 15/U15 BOUSSARD SIDONIE 1/2005 MV GERARDMER SN 0-3- - 15:08.7 +01:36.1 94.61 14:08.7 26
16 147 16/U15 HERICHER MAYA 15/2004 SA CS LA FECLAZ 1-2- - 15:15.0 +01:42.4 100.81 14:15.0 31
17 138 17/U15 TUZET MAE 16/2004 SA CS SAISIES 0-2- - 15:18.8 +01:46.2 104.55 14:38.8 42
18 101 18/U15 SEMPERE GARANCE 17/2004 MB SC D'AGY 0-4- - 15:30.8 +01:58.2 116.37 14:10.8 29
19 165 19/U15 LAINE EVA 18/2004 SA SC BOZEL 2-3- - 15:34.8 +02:02.2 120.31 13:54.8 17
20 137 20/U15 COURTET MARIE LOUISE 19/2004 MB CS CHAMONIX 1-4- - 15:36.7 +02:04.1 122.18 13:56.7 19
21 107 21/U15 BILLET LAILA 2/2005 MJ OYE-PALLET 1-3- - 15:39.0 +02:06.4 124.44 14:19.0 33
22 126 22/U15 BARBARIN CHLOE 20/2004 LY US CORMARANC 1-2- - 15:40.5 +02:07.9 125.92 14:40.5 43
23 169 23/U15 FAVRE BONVIN MANON 21/2004 MB SC GD BORNAN 4-2- - 15:41.7 +02:09.1 127.10 13:41.7 12
24 134 24/U15 HENAFF CELIA 22/2004 SA SC ARECHES 3-4- - 15:42.5 +02:09.9 127.89 13:22.5 7
25 135 25/U15 FLOCHON JOLY CANDICE 23/2004 LY US CORMARANC 2-4- - 15:44.5 +02:11.9 129.85 13:44.5 14
26 154 26/U15 REMONNAY OPHELIE 24/2004 MJ OYE-PALLET 2-3- - 15:44.6 +02:12.0 129.95 14:04.6 23
27 112 27/U15 FAVRE CHLOE 3/2005 MB DRAGONS ANNY 5-2- - 15:44.7 +02:12.1 130.05 13:24.7 8
28 131 28/U15 VINCENDET NINON 25/2004 SA ES BESSANS 0-2- - 15:46.6 +02:14.0 131.92 15:06.6 52
29 148 29/U15 BOISSIERE MADISON 26/2004 DA US AUTRANNAI 2-4- - 15:49.2 +02:16.6 134.48 13:49.2 16
30 153 30/U15 ACHOUI ANAIS 27/2004 MB VILLARD/BOEG 3-2- - 15:50.6 +02:18.0 135.86 14:10.6 28
31 121 31/U15 JACQUET PAULINE 28/2004 LY US CORMARANC 3-2- - 16:02.0 +02:29.4 147.08 14:22.0 34
32 166 32/U15 LOOSEN LEA 4/2005 SA CS SAISIES 1-2- - 16:04.8 +02:32.2 149.84 15:04.8 51
33 151 33/U15 LEPINE LEONIE 29/2004 MJ ES SAUGETTE 3-2- - 16:05.5 +02:32.9 150.53 14:25.5 37
34 115 34/U15 JEANTET MAE 5/2005 MJ A.S MOUTHE 2-3- - 16:06.5 +02:33.9 151.51 14:26.5 39
35 143 35/U15 SINOQUET BLANDINE 30/2004 DA VERCORS SKF 0-3- - 16:10.3 +02:37.7 155.25 15:10.3 53
36 105 36/U15 CHAVAGNAC ROMANE 31/2004 MB PRAZ LYS-SOM 3-4- - 16:15.9 +02:43.3 160.77 13:55.9 18
37 141 37/U15 BOUVERET ELISA 6/2005 MJ BOIS D'AMONT 2-4- - 16:18.7 +02:46.1 163.52 14:18.7 32
38 164 38/U15 BOGAIN LEA 32/2004 MB SCNP ROCHOIS 1-4- - 16:21.5 +02:48.9 166.28 14:41.5 44
39 111 39/U15 VINCENT CHLOE 7/2005 MJ PREMANON SC 3-4- - 16:22.7 +02:50.1 167.46 14:02.7 21
40 117 40/U15 COPPEL EMILIE 33/2004 DA GUC GRENOBLE 3-3- - 16:26.4 +02:53.8 171.11 14:26.4 38
41 116 41/U15 GIUNTA CHARLOTTE 8/2005 SA SC MENUIRES 3-3- - 16:31.4 +02:58.8 176.03 14:31.4 40
42 129 42/U15 CAT JULIE 9/2005 MJ SC MONT NOIR 0-5- - 16:35.4 +03:02.8 179.97 14:55.4 46
43 168 43/U15 GARDONI MAELA 34/2004 LY SC LOMPNES 2-4- - 16:36.7 +03:04.1 181.25 14:36.7 41
44 127 44/U15 MARTIN ANDREA 10/2005 SA CS MERIBEL 3-2- - 16:38.1 +03:05.5 182.62 14:58.1 48
45 130 45/U15 BOUSQUET MARIE 35/2004 MB SCNP ROCHOIS 3-5- - 16:39.3 +03:06.7 183.81 13:59.3 20
46 106 46/U15 GONTHARET CHARLOTTE 11/2005 SA SC PEISEY VA 4-3- - 16:42.3 +03:09.7 186.76 14:22.3 35
47 113 47/U15 RIFFAUD CAMILLE 36/2004 MB SALLANCHES 1-5- - 16:56.1 +03:23.5 200.34 14:56.1 47
48 162 48/U15 MERLE MAELISS 12/2005 CE SCM LOZERE 1-3- - 17:00.1 +03:27.5 204.28 15:40.1 60
49 104 49/U15 FAVIER LOLA 37/2004 SA CS KARELLIS 4-4- - 17:03.9 +03:31.3 208.02 14:23.9 36
50 158 50/U15 JOURDAIN JEANNE 38/2004 MB CS CHAMONIX 2-3- - 17:06.7 +03:34.1 210.78 15:26.7 58
51 132 51/U15 BLANC LAURYNE 13/2005 SA SC ARECHES 1-3- - 17:11.7 +03:39.1 215.70 15:51.7 61
52 128 52/U15 BLONDEAU LUCIE 39/2004 MJ CHAUX NEUVE 4-5- - 17:11.8 +03:39.2 215.80 14:11.8 30
53 156 53/U15 MEILLEUR PERNELLE 40/2004 SA SC ARECHES 2-4- - 17:16.6 +03:44.0 220.53 15:16.6 56
54 144 54/U15 MINA CONESA ELINE 14/2005 PE SC BEILLE 1-5- - 17:18.5 +03:45.9 222.40 15:18.5 57
55 145 55/U15 TULIK LELIA 41/2004 MB CS LA CLUSAZ 4-4- - 17:29.6 +03:57.0 233.33 14:49.6 45
56 124 56/U15 MARTIN THEZE LIV 42/2004 MB SC GD BORNAN 5-5- - 17:29.9 +03:57.3 233.62 14:09.9 27
57 133 57/U15 GROSSET BOURBANGE INES 43/2004 MB SALLANCHES 3-2- - 17:37.6 +04:05.0 241.20 15:57.6 62
58 161 58/U15 ARDIET ABIGAEL 15/2005 MJ A.S MOUTHE 4-4- - 17:42.6 +04:10.0 246.12 15:02.6 49
59 119 59/U15 GERARD GESLIN VALENTINE 16/2005 SA SC ARECHES 4-4- - 17:56.0 +04:23.4 259.32 15:16.0 55
60 120 60/U15 JEAN MAIWENN 44/2004 MB SC D'AGY 4-5- - 18:04.0 +04:31.4 267.19 15:04.0 50
61 136 61/U15 COURVOISIER MORGANE 17/2005 MJ SC MONT NOIR 1-2- - 18:17.0 +04:44.4 279.99 17:17.0 66
62 103 62/U15 COLLET LEA 18/2005 AP LES TROLLS 3-4- - 18:23.8 +04:51.2 286.68 16:03.8 63
63 157 63/U15 LOUBET MANON 19/2005 PE SC BEILLE 5-4- - 18:28.1 +04:55.5 290.92 15:28.1 59
64 140 64/U15 VASSEL LOU ANN 20/2005 AP LES TROLLS 5-5- - 18:34.1 +05:01.5 296.83 15:14.1 54
65 139 65/U15 LUSINCHI JEANNE 21/2005 PE SC AZUN 4-3- - 18:34.5 +05:01.9 297.22 16:14.5 64
66 159 66/U15 JORDAN LEONIE 45/2004 MB VILLARD/BOEG 1-4- - 18:54.4 +05:21.8 316.81 17:14.4 65
67 170 67/U15 CORREIA MAELA 22/2005 MV LA BRESSAUDE 3-3- - 19:31.7 +05:59.1 353.53 17:31.7 67








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)