| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 27:01.7 | 47.65 | |
| 2 | 8 | MCCABE Novie | 2001 | USA | 27:38.1 | +36.4 | 65.61 | 
| 3 | 25 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 27:42.7 | +41.0 | 67.88 | 
| 4 | 22 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER | 27:44.8 | +43.1 | 68.91 | 
| 5 | 9 | DI CENTA Martina | 2000 | ITA | 27:58.3 | +56.6 | 75.57 | 
| 6 | 28 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 28:12.8 | +1:11.1 | 82.72 | 
| 7 | 29 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER | 28:23.5 | +1:21.8 | 88.00 | 
| 8 | 21 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 28:43.6 | +1:41.9 | 97.92 | 
| 9 | 27 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 29:09.3 | +2:07.6 | 110.60 | 
| 10 | 20 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | AND | 29:14.3 | +2:12.6 | 113.06 | 
| 11 | 19 | LOZZA Anja | 2000 | SUI | 29:21.9 | +2:20.2 | 116.81 | 
| 12 | 23 | HAGER Kim | 1999 | GER | 29:25.3 | +2:23.6 | 118.49 | 
| 13 | 5 | GEBHARDT Waverly | 2001 | USA | 29:31.1 | +2:29.4 | 121.35 | 
| 14 | 10 | KAUFMANN Seraina | 1999 | SUI | 29:50.4 | +2:48.7 | 130.87 | 
| 15 | 13 | PALMER-LEGER Sydney | 2002 | USA | 30:01.2 | +2:59.5 | 136.20 | 
| 16 | 15 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE | 30:02.7 | +3:01.0 | 136.94 | 
| 17 | 24 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 30:17.9 | +3:16.2 | 144.44 | 
| 18 | 17 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE | 30:23.1 | +3:21.4 | 147.00 | 
| 19 | 12 | JEANTET Emilie | 2000 | ITA | 30:28.0 | +3:26.3 | 149.42 | 
| 20 | 16 | VIGLINO Aurora | 1999 | SUI | 30:39.5 | +3:37.8 | 155.09 | 
| 21 | 18 | KAMMLER Cindy | 2000 | GER | 30:53.3 | +3:51.6 | 161.90 | 
| 22 | 11 | WUTHRICH Emma | 2000 | SUI | 31:03.9 | +4:02.2 | 167.13 | 
| 23 | 7 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE | 31:04.6 | +4:02.9 | 167.47 | 
| 24 | 2 | KROPF Lena | 2000 | SUI | 31:09.8 | +4:08.1 | 170.04 | 
| 25 | 3 | MARTINEZ Paula | 1999 | ESP | 31:13.2 | +4:11.5 | 171.72 | 
| 26 | 26 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA | 31:17.1 | +4:15.4 | 173.64 | 
| 27 | 6 | RIEDENER Nina | 2000 | LIE | 31:37.8 | +4:36.1 | 183.85 | 
| 28 | 1 | SCHERZ Viktoria | 2000 | AUT | 32:12.3 | +5:10.6 | 200.87 | 
| 29 | 4 | KERSTAJN Maja | 2000 | SLO | 32:51.9 | +5:50.2 | 220.41 | 
| 30 | 14 | FAIVRE Solene | 2000 | SUI | 34:08.1 | +7:06.4 | 258.00 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)