Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

24/02/19 - Capcir - Poursuite - CL (Changer ?)

U20+SEN-H - 12.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 2 1/U20 CHAPPAZ JULES 1999 MB CS LA CLUSAZ 1h02:13.1 +00:00.0 13.55 34:59.5 4
2 1 1/SEN LAPALUS HUGO 1998 MB CS LA CLUSAZ 1h02:22.6 +00:09.5 23.42 35:16.7 6
3 6 2/SEN POUYE ALEXANDRE 1993 SA SC PEISEY VA 1h02:43.4 +00:30.3 18.83 35:08.7 5
4 4 2/U20 SCHELY THEO 1999 MB CS LA CLUSAZ 1h02:44.9 +00:31.8 26.41 35:21.9 7
5 9 3/SEN CHAUTEMPS ARNAUD 1997 SA CS LA FECLAZ 1h02:55.7 +00:42.6 12.00 34:56.8 2
6 12 4/SEN LAUDE CAMILLE 1998 DA SA MEAUDRAIS 1h03:01.0 +00:47.9 8.21 34:50.2 1
7 11 5/SEN COLLET MARTIN 1997 MB CS CHAMONIX 1h03:03.6 +00:50.5 13.49 34:59.4 3
8 7 6/SEN GOALABRE PAUL 1991 AP SC QUEYRAS 1h03:50.4 +01:37.3 50.98 36:04.7 12
9 10 7/SEN SCHWARTZ LOUIS 1995 DA CS VILLARD 1h03:57.4 +01:44.3 46.33 35:56.6 10
10 3 3/U20 LOVERA VICTOR 2000 DA SN CHARTROUS 1h04:05.5 +01:52.4 72.97 36:43.0 19
11 19 4/U20 BUIATTI VINCENT 1999 AP CO DEVOLUY 1h04:16.2 +02:03.1 34.79 35:36.5 8
12 17 8/SEN COMBEY PAUL 1997 SA CN REVARD 1h04:16.3 +02:03.2 38.41 35:42.8 9
13 18 5/U20 GOALABRE MATHIEU 2000 AP SC QUEYRAS 1h04:33.2 +02:20.1 47.82 35:59.2 11
14 13 6/U20 ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 1h04:41.2 +02:28.1 62.06 36:24.0 14
15 5 9/SEN BUFFARD HUGO 1994 MJ SKI ROUSSES 1h04:52.2 +02:39.1 97.77 37:26.2 26
16 14 7/U20 ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 1h04:58.2 +02:45.1 69.18 36:36.4 16
17 8 10/SEN ROUSSET CHARLY 1996 SA CS LA FECLAZ 1h05:12.4 +02:59.3 90.54 37:13.6 23
18 26 8/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 1h05:23.0 +03:09.9 57.30 36:15.7 13
19 23 9/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 1h05:23.9 +03:10.8 66.19 36:31.2 15
20 20 10/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 1h05:25.5 +03:12.4 72.28 36:41.8 18
21 16 11/U20 LOUVRIER EMILIEN 1999 MJ SC VERRIERES 1h05:53.8 +03:40.7 99.95 37:30.0 27
22 28 12/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 1h06:07.6 +03:54.5 78.77 36:53.1 20
23 29 13/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 1h06:09.6 +03:56.5 78.88 36:53.3 21
24 27 14/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 1h06:29.8 +04:16.7 92.14 37:16.4 24
25 36 11/SEN TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS ARGENTIER 1h06:32.9 +04:19.8 70.04 36:37.9 17
26 22 15/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 1h06:36.6 +04:23.5 108.85 37:45.5 30
27 15 16/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 1h06:49.3 +04:36.2 132.22 38:26.2 39
28 31 17/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB SCNP ROCHOIS 1h06:59.8 +04:46.7 103.91 37:36.9 29
29 24 18/U20 HAON CORENTIN 2000 AU SC MEZENC 1h07:00.0 +04:46.9 121.08 38:06.8 33
30 21 19/U20 POLLET VILLARD LUCAS 1999 MB CS LA CLUSAZ 1h07:03.9 +04:50.8 127.22 38:17.5 37
31 37 20/U20 BELLABOUVIER JULIEN 1999 MJ VAL MORTEAU 1h07:25.6 +05:12.5 96.39 37:23.8 25
32 32 21/U20 BEDEZ CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 1h07:40.2 +05:27.1 123.43 38:10.9 34
33 44 22/U20 GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 1h07:44.7 +05:31.6 88.81 37:10.6 22
34 41 23/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 1h07:46.2 +05:33.1 100.58 37:31.1 28
35 34 24/U20 MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 1h07:52.1 +05:39.0 120.10 38:05.1 32
36 40 25/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 1h08:28.2 +06:15.1 125.96 38:15.3 36
37 42 26/U20 JOUANNON NATHAN 2000 AP ES VALLOUISE 1h08:33.9 +06:20.8 124.01 38:11.9 35
38 39 12/SEN FAIVRE BENJAMIN 1987 AP GAP-BAYARD 1h08:36.1 +06:23.0 132.79 38:27.2 40
39 38 27/U20 GRASSET DAMIEN 1999 LY SC LE POIZAT 1h08:36.2 +06:23.1 135.09 38:31.2 41
40 43 28/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 1h08:48.4 +06:35.3 129.29 38:21.1 38
41 48 29/U20 LERAY MATIS 1999 SA SC ARECHES 1h08:58.3 +06:45.2 117.29 38:00.2 31
42 33 30/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 1h08:58.9 +06:45.8 167.98 39:28.5 47
43 47 31/U20 COFFY BERTRAND 1999 MB SCNP ROCHOIS 1h09:40.1 +07:27.0 141.63 38:42.6 42
44 49 32/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 1h09:56.8 +07:43.7 149.50 38:56.3 45
45 45 33/U20 MARTINET TEO 2001 MJ HT JURA SKI 1h10:01.9 +07:48.8 163.56 39:20.8 46
46 50 34/U20 DUCOURET ENZO 2000 SA SC BOZEL 1h10:09.8 +07:56.7 146.46 38:51.0 43
47 53 35/U20 CRIDDLE CHARLIE 2001 MB CS ARGENTIER 1h10:27.6 +08:14.5 149.04 38:55.5 44
48 46 36/U20 JOSSERAND AURELIEN 2000 DA SNO 1h10:52.0 +08:38.9 185.49 39:59.0 49
49 54 37/U20 MARIE SIMON 2001 MB SC D'AGY 1h11:48.0 +09:34.9 179.75 39:49.0 48
50 56 38/U20 DESPLANQUES PIERRE 2000 DA SA MEAUDRAIS 1h12:25.4 +10:12.3 194.45 40:14.6 50
51 55 39/U20 FAVIER MATHIS 2001 SA CS KARELLIS 1h13:06.8 +10:53.7 219.60 40:58.4 51
52 52 40/U20 PERUCCIO LOIC 1999 DA SNB CHAMROUS 1h13:26.0 +11:12.9 253.76 41:57.9 52
53 58 41/U20 BOURDE ARTHUR 2001 AU EM LA TOUR 1h15:59.5 +13:46.4 285.04 42:52.4 53
54 61 42/U20 MAHILLON TOM 2001 AP GAP-BAYARD 1h20:15.9 +18:02.8 359.74 45:02.5 54
55 60 43/U20 RICHARD LEO 2001 PE SC BEILLE 1h20:24.0 +18:10.9 365.59 45:12.7 55
56 62 44/U20 OLANDA DORIAN 1999 AP GAP-BAYARD 1h20:48.7 +18:35.6 377.07 45:32.7 56
57 59 45/U20 CASES LEOPOLD 2001 PE SC FTROMEUP2 1h22:35.0 +20:21.9 480.87 48:33.5 57








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)