Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 1/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | CS ARGENTIER | 46:03.6 | +00:00.0 | 5.00 | 27:26.9 | 1 |
2 | 164 | 2/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | 46:25.2 | +00:21.6 | 15.71 | 27:41.6 | 2 |
3 | 161 | 3/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | 46:27.4 | +00:23.8 | 39.90 | 28:14.8 | 5 |
4 | 165 | 4/SEN | DUCORDEAU JULIETTE | 1998 | DA | CS VILLARD | 46:56.3 | +00:52.7 | 32.32 | 28:04.4 | 4 |
5 | 166 | 1/U20 | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 46:58.7 | +00:55.1 | 17.90 | 27:44.6 | 3 |
6 | 162 | 5/SEN | CHOPARD LALLIER CELINE | 1994 | MJ | VAL MORTEAU | 47:56.8 | +01:53.2 | 89.81 | 29:23.3 | 11 |
7 | 169 | 2/U20 | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 48:24.0 | +02:20.4 | 61.69 | 28:44.7 | 6 |
8 | 168 | 6/SEN | VULLIET CONSTANCE | 1994 | MB | SC GD BORNAN | 48:38.8 | +02:35.2 | 72.91 | 29:00.1 | 7 |
9 | 171 | 7/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 49:07.4 | +03:03.8 | 79.25 | 29:08.8 | 8 |
10 | 167 | 3/U20 | SIMONNEAU SOLEA | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 49:08.1 | +03:04.5 | 100.38 | 29:37.8 | 14 |
11 | 172 | 4/U20 | REYNAUD LOU | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 49:17.6 | +03:14.0 | 85.88 | 29:17.9 | 9 |
12 | 173 | 5/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 49:53.8 | +03:50.2 | 108.98 | 29:49.6 | 16 |
13 | 178 | 6/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 50:04.1 | +04:00.5 | 99.36 | 29:36.4 | 13 |
14 | 177 | 7/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 50:12.8 | +04:09.2 | 107.16 | 29:47.1 | 15 |
15 | 182 | 8/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 50:20.5 | +04:16.9 | 98.34 | 29:35.0 | 12 |
16 | 170 | 8/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 50:31.5 | +04:27.9 | 144.83 | 30:38.8 | 18 |
17 | 187 | 9/U20 | FOURNIER CLAUDIE | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 50:48.1 | +04:44.5 | 86.02 | 29:18.1 | 10 |
18 | 179 | 10/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 51:07.9 | +05:04.3 | 143.73 | 30:37.3 | 17 |
19 | 174 | 11/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 51:46.8 | +05:43.2 | 191.24 | 31:42.5 | 23 |
20 | 183 | 12/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 51:57.9 | +05:54.3 | 155.39 | 30:53.3 | 19 |
21 | 180 | 13/U20 | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 52:00.0 | +05:56.4 | 178.64 | 31:25.2 | 21 |
22 | 186 | 14/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 52:21.2 | +06:17.6 | 160.78 | 31:00.7 | 20 |
23 | 185 | 15/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 52:40.5 | +06:36.9 | 183.15 | 31:31.4 | 22 |
24 | 181 | 16/U20 | NOVEL MARGOT | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 53:08.4 | +07:04.8 | 223.23 | 32:26.4 | 26 |
25 | 184 | 17/U20 | BOUCARD PERRINE | 2000 | MJ | VAL MORTEAU | 53:18.7 | +07:15.1 | 210.99 | 32:09.6 | 24 |
26 | 176 | 18/U20 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 53:28.0 | +07:24.4 | 250.70 | 33:04.1 | 27 |
27 | 189 | 19/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 54:15.5 | +08:11.9 | 216.45 | 32:17.1 | 25 |
28 | 188 | 20/U20 | PETITE LEA | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 54:45.4 | +08:41.8 | 253.10 | 33:07.4 | 28 |
29 | 191 | 21/U20 | CHAUVIN CHLOE | 1999 | AP | GAP-BAYARD | 57:42.8 | +11:39.2 | 295.00 | 34:04.9 | 29 |
30 | 190 | 22/U20 | SICRE NINON | 2001 | AU | EM LA TOUR | 58:24.8 | +12:21.2 | 350.08 | 35:20.5 | 30 |
31 | 192 | 23/U20 | MARTIN CHENAULT PAULA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 1h01:12.0 | +15:08.4 | 443.35 | 37:28.5 | 31 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)