Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1/U17 | VEYRE MAELLE | 1/2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 49:18.2 | +00:00.0 | 90.00 | 29:42.2 | 1 |
2 | 203 | 2/U17 | PIERREL JULIE | 2/2002 | MB | SC GD BORNAN | 49:38.8 | +00:20.6 | 98.48 | 29:54.8 | 2 |
3 | 202 | 3/U17 | SCHWEITZER COLINE | 1/2003 | MV | SC RANSPACH | 50:02.6 | +00:44.4 | 116.66 | 30:21.8 | 3 |
4 | 208 | 4/U17 | RICHON CAPUCINE | 3/2002 | SA | CS LA FECLAZ | 51:10.6 | +01:52.4 | 117.54 | 30:23.1 | 4 |
5 | 204 | 5/U17 | PAGNIER CLOE | 4/2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 51:17.3 | +01:59.1 | 138.75 | 30:54.6 | 9 |
6 | 207 | 6/U17 | FAVRE BONVIN ZOE | 5/2002 | MB | SC GD BORNAN | 51:19.5 | +02:01.3 | 123.67 | 30:32.2 | 5 |
7 | 210 | 7/U17 | FORTINA NOEE | 6/2002 | MB | SC CONTAMINE | 51:29.5 | +02:11.3 | 125.28 | 30:34.6 | 6 |
8 | 211 | 8/U17 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 7/2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 51:36.8 | +02:18.6 | 125.96 | 30:35.6 | 7 |
9 | 209 | 9/U17 | DUBOIS SALOMEE | 8/2002 | MJ | SKI ROUSSES | 51:42.4 | +02:24.2 | 136.93 | 30:51.9 | 8 |
10 | 205 | 10/U17 | GILET AMELIE | 2/2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 52:02.2 | +02:44.0 | 155.18 | 31:19.0 | 12 |
11 | 215 | 11/U17 | PIGNOT FRANCE | 3/2003 | MB | SC D'AGY | 52:35.6 | +03:17.4 | 159.69 | 31:25.7 | 14 |
12 | 214 | 12/U17 | COURVOISIER CELIA | 9/2002 | MJ | SC MONT NOIR | 52:41.1 | +03:22.9 | 166.02 | 31:35.1 | 15 |
13 | 206 | 13/U17 | MUNIER ELODIE | 10/2002 | SA | MONOLITHE SF | 52:45.5 | +03:27.3 | 182.11 | 31:59.0 | 19 |
14 | 219 | 14/U17 | CHARVOLIN MARTHE | 4/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 52:56.1 | +03:37.9 | 158.88 | 31:24.5 | 13 |
15 | 225 | 15/U17 | BUET CLEMENCE | 11/2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 52:58.6 | +03:40.4 | 146.42 | 31:06.0 | 10 |
16 | 216 | 16/U17 | ROCHE LUDMILLA | 12/2002 | AP | AS EDELWEISS | 53:07.7 | +03:49.5 | 174.03 | 31:47.0 | 18 |
17 | 218 | 17/U17 | FILLIARD PEMA | 5/2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 53:14.1 | +03:55.9 | 172.82 | 31:45.2 | 17 |
18 | 229 | 18/U17 | JAEGGY EMILIE | 13/2002 | MV | SC RANSPACH | 53:17.1 | +03:58.9 | 147.50 | 31:07.6 | 11 |
19 | 217 | 19/U17 | CHAPPAZ FELICIE | 14/2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 53:29.5 | +04:11.3 | 188.51 | 32:08.5 | 21 |
20 | 213 | 20/U17 | BIHLER NINA | 6/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 53:35.9 | +04:17.7 | 204.87 | 32:32.8 | 22 |
21 | 228 | 21/U17 | PLACE ISELINE | 15/2002 | MB | SC GD BORNAN | 53:40.4 | +04:22.2 | 167.90 | 31:37.9 | 16 |
22 | 222 | 22/U17 | PENDRY SHAWNA | 16/2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 53:51.8 | +04:33.6 | 187.77 | 32:07.4 | 20 |
23 | 223 | 23/U17 | BILLET EMMA | 17/2002 | MJ | OYE-PALLET | 54:23.6 | +05:05.4 | 208.71 | 32:38.5 | 23 |
24 | 212 | 24/U17 | NICOD MARION | 7/2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 54:32.1 | +05:13.9 | 243.45 | 33:30.1 | 31 |
25 | 224 | 25/U17 | GATIE EVA | 8/2003 | DA | SN CHARTROUS | 54:53.9 | +05:35.7 | 228.10 | 33:07.3 | 25 |
26 | 227 | 26/U17 | GIGNOUX ANAIS | 18/2002 | DA | SNB CHAMROUS | 55:18.3 | +06:00.1 | 240.15 | 33:25.2 | 29 |
27 | 226 | 27/U17 | NIOGRET AGATHE | 19/2002 | LY | CS VALROMEY | 55:23.5 | +06:05.3 | 243.99 | 33:30.9 | 32 |
28 | 234 | 28/U17 | GUYON ANNA | 20/2002 | MJ | SKI ROUSSES | 55:27.3 | +06:09.1 | 219.21 | 32:54.1 | 24 |
29 | 232 | 29/U17 | GAILLARD JUSTINE | 9/2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 55:30.1 | +06:11.9 | 229.78 | 33:09.8 | 26 |
30 | 230 | 30/U17 | LAURENCE COLINE | 21/2002 | MJ | CSR PONTARLI | 55:40.8 | +06:22.6 | 243.18 | 33:29.7 | 30 |
31 | 233 | 31/U17 | DESCOURVIERES EMILIE | 22/2002 | MJ | OYE-PALLET | 55:44.8 | +06:26.6 | 236.11 | 33:19.2 | 28 |
32 | 235 | 32/U17 | GROSJEAN MARINE | 10/2003 | MV | GERARDMER SN | 55:51.9 | +06:33.7 | 232.95 | 33:14.5 | 27 |
33 | 239 | 33/U17 | GOUY CELIA | 11/2003 | DA | US AUTRANNAI | 57:17.0 | +07:58.8 | 279.74 | 34:24.0 | 34 |
34 | 236 | 34/U17 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 23/2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 58:15.1 | +08:56.9 | 324.25 | 35:30.1 | 35 |
35 | 242 | 35/U17 | STRIBY LEONIE | 12/2003 | AP | AS EDELWEISS | 58:25.7 | +09:07.5 | 267.35 | 34:05.6 | 33 |
36 | 241 | 36/U17 | SAMICA ZOE | 13/2003 | DA | US AUTRANNAI | 59:50.9 | +10:32.7 | 329.23 | 35:37.5 | 36 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)