Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | 1/U17 | JEFFERIES MOLLY | 1/2003 | MB | LES GETS S.C | 16:36.3 | +00:00.0 | 194.84 |
2 | 256 | 2/U17 | ROSSIGNOL LEA | 2/2003 | MB | SC D'AGY | 16:50.5 | +00:14.2 | 206.24 |
3 | 260 | 3/U17 | CREDOZ ALICIA | 1/2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:17.1 | +00:40.8 | 227.60 |
4 | 257 | 4/U17 | FEUGUEUR ORLANE | 2/2002 | MB | SC D'AGY | 17:20.6 | +00:44.3 | 230.41 |
5 | 255 | 5/U17 | JELIC ILONA | 3/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 17:29.2 | +00:52.9 | 237.32 |
6 | 252 | 6/U17 | MASSELIER ELISABETH | 4/2003 | MB | CS ARGENTIER | 17:44.5 | +01:08.2 | 249.60 |
7 | 250 | 7/U17 | OLIVIER ANOA | 5/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 17:57.4 | +01:21.1 | 259.96 |
8 | 258 | 8/U17 | FERRER EVA LUNA | 6/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 18:04.1 | +01:27.8 | 265.34 |
9 | 251 | 9/U17 | CHARLOT MORGANE | 7/2003 | MB | CNG | 18:17.3 | +01:41.0 | 275.94 |
10 | 253 | 10/U17 | THOMAS JEANNE | 8/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 18:17.4 | +01:41.1 | 276.02 |
11 | 249 | 11/U17 | FERRY CHLOE | 9/2003 | MB | CNG | 18:19.5 | +01:43.2 | 277.71 |
12 | 254 | 12/U17 | PAVARANI JULIETTE | 3/2002 | MB | SC CONTAMINE | 19:40.8 | +03:04.5 | 342.99 |
13 | 248 | 13/U17 | BRETON MATHILDE | 4/2002 | MB | VILLARD/BOEG | 22:13.3 | +05:37.0 | 465.44 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)