Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1/SEN | LAPALUS HUGO | 1998 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:05.9 | +00:00.0 | 9.33 |
2 | 8 | 1/U20 | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:13.6 | +00:07.7 | 13.12 |
3 | 3 | 2/U20 | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 27:22.5 | +00:16.6 | 17.50 |
4 | 7 | 3/U20 | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 27:23.0 | +00:17.1 | 17.74 |
5 | 12 | 2/SEN | BUFFARD HUGO | 1994 | MJ | SKI ROUSSES | 27:26.0 | +00:20.1 | 19.22 |
6 | 15 | 3/SEN | POUYE ALEXANDRE | 1993 | SA | SC PEISEY VA | 27:34.7 | +00:28.8 | 23.50 |
7 | 13 | 4/SEN | GOALABRE PAUL | 1991 | AP | SC QUEYRAS | 27:45.7 | +00:39.8 | 28.91 |
8 | 4 | 5/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 27:58.8 | +00:52.9 | 35.36 |
9 | 10 | 6/SEN | CHAUTEMPS ARNAUD | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 27:58.9 | +00:53.0 | 35.41 |
10 | 6 | 7/SEN | SCHWARTZ LOUIS | 1995 | DA | CS VILLARD | 28:00.8 | +00:54.9 | 36.34 |
11 | 11 | 8/SEN | COLLET MARTIN | 1997 | MB | CS CHAMONIX | 28:04.2 | +00:58.3 | 38.02 |
12 | 14 | 9/SEN | LAUDE CAMILLE | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 28:10.8 | +01:04.9 | 41.26 |
13 | 16 | 4/U20 | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 28:17.2 | +01:11.3 | 44.41 |
14 | 17 | 5/U20 | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 28:21.8 | +01:15.9 | 46.68 |
15 | 1 | 6/U20 | PEREZ FLORIAN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 28:23.1 | +01:17.2 | 47.32 |
16 | 2 | 7/U20 | LOUVRIER EMILIEN | 1999 | MJ | SC VERRIERES | 28:23.8 | +01:17.9 | 47.66 |
17 | 29 | 10/SEN | COMBEY PAUL | 1997 | SA | CN REVARD | 28:33.5 | +01:27.6 | 52.43 |
18 | 19 | 8/U20 | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 28:34.0 | +01:28.1 | 52.68 |
19 | 5 | 9/U20 | BUIATTI VINCENT | 1999 | AP | CO DEVOLUY | 28:39.7 | +01:33.8 | 55.48 |
20 | 21 | 10/U20 | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 28:43.7 | +01:37.8 | 57.45 |
21 | 25 | 11/U20 | POLLET VILLARD LUCAS | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 28:46.4 | +01:40.5 | 58.78 |
22 | 26 | 12/U20 | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 28:51.1 | +01:45.2 | 61.09 |
23 | 23 | 13/U20 | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 28:52.7 | +01:46.8 | 61.88 |
24 | 46 | 14/U20 | HAON CORENTIN | 2000 | AU | SC MEZENC | 28:53.2 | +01:47.3 | 62.13 |
25 | 18 | 15/U20 | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 29:00.5 | +01:54.6 | 65.72 |
26 | 32 | 16/U20 | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 29:07.3 | +02:01.4 | 69.06 |
27 | 24 | 17/U20 | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 29:13.4 | +02:07.5 | 72.06 |
28 | 34 | 18/U20 | ALLARD MARC ANTOINE | 2001 | MB | CS MEGEVE | 29:14.5 | +02:08.6 | 72.61 |
29 | 31 | 19/U20 | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 29:16.3 | +02:10.4 | 73.49 |
30 | 28 | 20/U20 | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 29:19.9 | +02:14.0 | 75.26 |
31 | 20 | 21/U20 | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:22.9 | +02:17.0 | 76.74 |
32 | 38 | 22/U20 | BEDEZ CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 29:29.3 | +02:23.4 | 79.89 |
33 | 37 | 23/U20 | MONNET THEO | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 29:30.4 | +02:24.5 | 80.43 |
34 | 30 | 24/U20 | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 29:47.0 | +02:41.1 | 88.60 |
35 | 39 | 25/U20 | DOUILLET ARTHUR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 29:51.8 | +02:45.9 | 90.96 |
36 | 22 | 11/SEN | TARANTOLA ANTOINE | 1998 | MB | CS ARGENTIER | 29:55.0 | +02:49.1 | 92.53 |
37 | 49 | 26/U20 | BELLABOUVIER JULIEN | 1999 | MJ | VAL MORTEAU | 30:01.8 | +02:55.9 | 95.88 |
38 | 42 | 27/U20 | GRASSET DAMIEN | 1999 | LY | SC LE POIZAT | 30:05.0 | +02:59.1 | 97.45 |
39 | 40 | 12/SEN | FAIVRE BENJAMIN | 1987 | AP | GAP-BAYARD | 30:08.9 | +03:03.0 | 99.37 |
40 | 52 | 28/U20 | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 30:12.9 | +03:07.0 | 101.34 |
41 | 44 | 29/U20 | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 30:15.1 | +03:09.2 | 102.42 |
42 | 35 | 30/U20 | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | ES VALLOUISE | 30:22.0 | +03:16.1 | 105.82 |
43 | 41 | 31/U20 | SERRA ELIOT | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 30:27.3 | +03:21.4 | 108.43 |
44 | 33 | 32/U20 | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 30:34.1 | +03:28.2 | 111.77 |
45 | 53 | 33/U20 | MARTINET TEO | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 30:41.1 | +03:35.2 | 115.22 |
46 | 54 | 34/U20 | JOSSERAND AURELIEN | 2000 | DA | SNO | 30:53.0 | +03:47.1 | 121.07 |
47 | 27 | 35/U20 | COFFY BERTRAND | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 30:57.5 | +03:51.6 | 123.29 |
48 | 45 | 36/U20 | LERAY MATIS | 1999 | SA | SC ARECHES | 30:58.1 | +03:52.2 | 123.58 |
49 | 55 | 37/U20 | BONNOT HUGO | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 31:00.5 | +03:54.6 | 124.76 |
50 | 48 | 38/U20 | DUCOURET ENZO | 2000 | SA | SC BOZEL | 31:18.8 | +04:12.9 | 133.77 |
51 | 47 | 39/U20 | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 31:19.8 | +04:13.9 | 134.26 |
52 | 56 | 40/U20 | PERUCCIO LOIC | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 31:28.1 | +04:22.2 | 138.34 |
53 | 50 | 41/U20 | CRIDDLE CHARLIE | 2001 | MB | CS ARGENTIER | 31:32.1 | +04:26.2 | 140.31 |
54 | 43 | 42/U20 | MARIE SIMON | 2001 | MB | SC D'AGY | 31:59.0 | +04:53.1 | 153.55 |
55 | 57 | 43/U20 | FAVIER MATHIS | 2001 | SA | CS KARELLIS | 32:08.4 | +05:02.5 | 158.17 |
56 | 51 | 44/U20 | DESPLANQUES PIERRE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 32:10.8 | +05:04.9 | 159.35 |
57 | 36 | 45/U20 | GRAPPE MATTHIAS | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 32:18.3 | +05:12.4 | 163.04 |
58 | 62 | 13/SEN | DEL VAL XABIER | 1989 | PE | SC FTROMEUP2 | 32:22.0 | +05:16.1 | 164.86 |
59 | 58 | 46/U20 | BOURDE ARTHUR | 2001 | AU | EM LA TOUR | 33:07.1 | +06:01.2 | 187.05 |
60 | 59 | 47/U20 | CASES LEOPOLD | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 34:01.5 | +06:55.6 | 213.82 |
61 | 63 | 48/U20 | RICHARD LEO | 2001 | PE | SC BEILLE | 35:11.3 | +08:05.4 | 248.16 |
62 | 61 | 49/U20 | MAHILLON TOM | 2001 | AP | GAP-BAYARD | 35:13.4 | +08:07.5 | 249.20 |
63 | 60 | 50/U20 | OLANDA DORIAN | 1999 | AP | GAP-BAYARD | 35:16.0 | +08:10.1 | 250.48 |
64 | 64 | 51/U20 | CAM PIERRIC | 2001 | PE | MONT ARGELES | 36:42.5 | +09:36.6 | 293.04 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)