Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Coupe de France biathlon (Changer ?)

13/01/19 - Prémanon - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-D - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 37 1/SEN LATUILLIERE ENORA 1992 MB CS CHAMONIX 0-1 21:40.4 +00:00.0 5.00 21:40.4 1
2 22 1/U21 JEANMONNOT LOU 1998 MJ OLYMP MT DOR 0-0 22:08.0 +00:27.6 21.98 22:08.0 2
3 30 1/U19 BOTET PAULA 2000 MV LA BRESSAUDE 0-1 22:16.7 +00:36.3 27.33 22:16.7 3
4 29 2/SEN CHEVALIER CHLOE 1995 DA CO 7 LAUX GR 1-0 22:21.9 +00:41.5 30.53 22:21.9 4
5 28 3/SEN BEGUE MYRTILLE 1997 PE SC FTROMEUP2 2-0 22:36.1 +00:55.7 39.27 22:36.1 5
6 25 2/U19 PASTEUR COLINE 2000 DA SA MEAUDRAIS 0-0 23:25.6 +01:45.2 69.72 23:25.6 6
7 35 2/U21 CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB SC GD BORNAN 0-2 23:36.0 +01:55.6 76.12 23:36.0 7
8 36 3/U19 CHEVAT LOU ANNE 2000 DA US AUTRANNAI 0-2 23:38.7 +01:58.3 77.78 23:38.7 8
9 17 3/U21 REMY CHLOE 1999 MV LA BRESSAUDE 0-1 23:40.4 +02:00.0 78.82 23:40.4 9
10 14 4/U19 PAULY AGNES 2000 DA SNB CHAMROUS 1-0 23:43.7 +02:03.3 80.85 23:43.7 10
11 21 5/U19 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 1-1 23:57.8 +02:17.4 89.53 23:57.8 11
12 20 6/U19 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 0-2 24:31.5 +02:51.1 110.26 24:31.5 12
13 32 4/U21 CHALLAMEL MARINE 1998 DA SN CHARTROUS 1-2 24:34.9 +02:54.5 112.35 24:34.9 13
14 33 7/U19 BULLE JULIE 2000 DA US AUTRANNAI 0-2 24:39.7 +02:59.3 115.30 24:39.7 14
15 13 8/U19 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 0-2 24:50.0 +03:09.6 121.64 24:50.0 15
16 19 9/U19 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 0-3 24:50.1 +03:09.7 121.70 24:50.1 16
17 31 5/U21 VUILLEMIN PAULINE 1998 MJ OLYMP MT DOR 3-0 24:51.0 +03:10.6 122.26 24:51.0 17
18 2 10/U19 LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 0-0 24:56.4 +03:16.0 125.58 24:56.4 18
19 11 11/U19 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 2-0 24:58.2 +03:17.8 126.69 24:58.2 19
20 24 4/SEN LAFFONT DEBORAH 1997 DA VERCORS SKF 3-0 24:58.8 +03:18.4 127.05 24:58.8 20
21 15 6/U21 MERCIER BOSSENY MARIE 1999 SA CS LA FECLAZ 1-1 25:05.7 +03:25.3 131.30 25:05.7 21
22 16 12/U19 POTTECHER ZELIE 2001 DA GUC GRENOBLE 2-2 25:10.6 +03:30.2 134.31 25:10.6 22
23 27 7/U21 BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 3-2 25:18.3 +03:37.9 139.05 25:18.3 23
24 26 8/U21 GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 3-2 25:20.1 +03:39.7 140.16 25:20.1 24
25 5 13/U19 CAMPION LEANA 2001 PE SC FTROMEUP2 0-1 25:20.7 +03:40.3 140.53 25:20.7 25
26 34 9/U21 RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 0-3 25:21.4 +03:41.0 140.96 25:21.4 26
27 12 10/U21 BEPOIX OCEANE 1999 MJ SMBM/MORBIER 2-1 25:38.1 +03:57.7 151.23 25:38.1 27
28 18 14/U19 JEANNIER LOUISE 2000 MJ SC VERRIERES 1-2 25:44.1 +04:03.7 154.92 25:44.1 28
29 9 15/U19 BARRAL LEA 2000 SA CS LA FECLAZ 2-1 26:33.9 +04:53.5 185.56 26:33.9 29
30 4 16/U19 ROCHETTE COLINE 2000 SA SC BOZEL 1-2 27:17.6 +05:37.2 212.44 27:17.6 30
31 10 17/U19 GRANDCLEMENT FLORINE 2000 MJ PREMANON SC 3-1 27:32.1 +05:51.7 221.36 27:32.1 31
32 3 5/SEN GRANDCLEMENT AURORE 1995 MJ PREMANON SC 2-0 27:36.7 +05:56.3 224.19 27:36.7 32
33 8 18/U19 CRETIN MAITENAZ JULIE 2001 MJ SMBM/MORBIER 1-1 27:40.9 +06:00.5 226.78 27:40.9 33
34 1 11/U21 CARRAY AGATHE 1999 MJ OYE-PALLET 1-0 27:46.7 +06:06.3 230.35 27:46.7 34
35 7 19/U19 GONTHARET MARIE 2001 SA SC PEISEY VA 3-1 28:00.8 +06:20.4 239.02 28:00.8 35
36 6 20/U19 FAIVRE MARYLOU 2000 MJ SC GRANDVAUX 3-3 29:36.7 +07:56.3 298.02 29:36.7 36








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)