Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 1/U14 | TIRLOY MARGOT | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:44.6 | +00:00.0 | |
2 | 175 | 2/U14 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:17.3 | +00:32.7 | |
3 | 187 | 3/U14 | BARONE CAMILLE | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 16:42.2 | +00:57.6 | |
4 | 179 | 4/U14 | GONSETH IANA | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 16:54.6 | +01:10.0 | |
5 | 178 | 5/U14 | COLLIN ALICE | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | 16:58.6 | +01:14.0 | |
6 | 183 | 6/U14 | BENED JUSTINE | 2005 | MB | CHABLAIS NOR | 17:11.5 | +01:26.9 | |
7 | 184 | 7/U14 | CHARLET ANGELINA | 2005 | MB | CS ARGENTIER | 17:13.5 | +01:28.9 | |
8 | 176 | 8/U14 | GALMACE PAULIN VOLDIYA | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 17:17.3 | +01:32.7 | |
9 | 174 | 9/U14 | MALGRAND NOA | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | 17:17.7 | +01:33.1 | |
10 | 180 | 10/U14 | GASSILLOUD CHARLINE | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | 17:21.6 | +01:37.0 | |
11 | 177 | 11/U14 | FAVRE CHLOE | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 17:47.3 | +02:02.7 | |
12 | 186 | 12/U14 | MARTIN LAURELENE | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 17:52.1 | +02:07.5 | |
13 | 181 | 13/U14 | BETEMPS TINA | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:57.3 | +02:12.7 | |
14 | 193 | 14/U14 | GERMAIN SOPHIE | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 17:57.7 | +02:13.1 | |
15 | 191 | 15/U14 | COUDER EVIE | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 18:16.5 | +02:31.9 | |
16 | 197 | 16/U14 | LOGIER NELLA | 2005 | MB | CS CHAMONIX | 18:20.8 | +02:36.2 | |
17 | 173 | 17/U14 | PERRILLAT BOTTONET MANON | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 18:33.9 | +02:49.3 | |
18 | 185 | 18/U14 | BAUDRY LORENA | 2005 | MB | CS MEGEVE | 18:37.1 | +02:52.5 | |
19 | 188 | 19/U14 | AGRESTI ADELE | 2005 | MB | CS CHAMONIX | 19:06.0 | +03:21.4 | |
20 | 198 | 20/U14 | MAILLET CANDICE | 2005 | MB | CS CHAMONIX | 19:10.2 | +03:25.6 | |
21 | 189 | 21/U14 | JULLIARD MAYLIS | 2005 | MB | SALLANCHES | 19:46.0 | +04:01.4 | |
22 | 190 | 22/U14 | POCHET ALBANE | 2005 | MB | CNG | 19:54.7 | +04:10.1 | |
23 | 192 | 23/U14 | CARRIER ANNA | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 19:55.1 | +04:10.5 | |
24 | 199 | 24/U14 | HUART MAEVA | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 20:08.0 | +04:23.4 | |
25 | 196 | 25/U14 | JELIC VESNA | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 20:17.3 | +04:32.7 | |
26 | 202 | 26/U14 | ANTHOINE EMMA | 2005 | MB | SC D'AGY | 20:36.9 | +04:52.3 | |
27 | 203 | 27/U14 | TRILLAT ORIANE | 2005 | SA | BAUGES S.N | 20:55.0 | +05:10.4 | |
28 | 195 | 28/U14 | CONTANT SELENA | 2005 | MB | PRAZ LYS-SOM | 21:13.3 | +05:28.7 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)