Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U17 | BENED CHLOE | 1/2002 | MB | CHABLAIS NOR | 0-1-3 | 38:21.0 | +00:00.0 | 90.00 | 23:07.0 | 3 |
2 | 4 | 2/U17 | MICHELON OCEANE | 2/2002 | SA | BAUGES S.N | 1-2-1 | 39:18.4 | +00:57.4 | 124.92 | 23:05.4 | 2 |
3 | 2 | 3/U17 | RICHARD JEANNE | 3/2002 | MB | LES GETS S.C | 2-3-1 | 39:31.0 | +01:10.0 | 132.59 | 23:54.0 | 4 |
4 | 10 | 4/U17 | SIBERCHICOT LISA | 4/2002 | MJ | PREMANON SC | 0-0-0 | 39:36.6 | +01:15.6 | 136.00 | 22:39.6 | 1 |
5 | 6 | 5/U17 | PATUREL DORINE | 5/2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-1-1 | 40:34.9 | +02:13.9 | 171.47 | 24:10.9 | 6 |
6 | 3 | 6/U17 | JEANNIER LEONIE | 6/2002 | MJ | SC VERRIERES | 2-1-2 | 40:43.6 | +02:22.6 | 176.76 | 24:46.6 | 8 |
7 | 11 | 7/U17 | MOUGIN THEA | 7/2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 3-1-1 | 41:04.4 | +02:43.4 | 189.42 | 24:06.4 | 5 |
8 | 5 | 8/U17 | BERTRAND FANY | 8/2002 | SA | CS MERIBEL | 1-2-3 | 41:31.0 | +03:10.0 | 205.60 | 25:07.0 | 9 |
9 | 12 | 9/U17 | MAUGAIN FLAVIE | 1/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 0-2-2 | 41:36.4 | +03:15.4 | 208.89 | 24:38.4 | 7 |
10 | 7 | 10/U17 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2/2003 | DA | CS VILLARD | 2-2-3 | 41:49.3 | +03:28.3 | 216.74 | 25:12.3 | 10 |
11 | 16 | 11/U17 | BLANC ANNA | 3/2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-2-1 | 42:31.7 | +04:10.7 | 242.53 | 25:18.7 | 11 |
12 | 9 | 12/U17 | PELLEGRINI AUGUSTINE | 9/2002 | MJ | OYE-PALLET | 2-2-1 | 42:42.5 | +04:21.5 | 249.10 | 26:00.5 | 19 |
13 | 14 | 13/U17 | BAVEREL LOANE | 4/2003 | MJ | ES SAUGETTE | 0-1-2 | 42:50.8 | +04:29.8 | 254.15 | 25:42.8 | 15 |
14 | 13 | 14/U17 | HUYGHE LOU | 5/2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-1-2 | 42:55.4 | +04:34.4 | 256.95 | 25:56.4 | 18 |
15 | 17 | 15/U17 | SERRETTE LISA | 10/2002 | MJ | PREMANON SC | 1-2-2 | 43:10.0 | +04:49.0 | 265.84 | 25:55.0 | 17 |
16 | 26 | 16/U17 | CAT LENA | 11/2002 | MJ | SC MONT NOIR | 1-2-0 | 43:19.9 | +04:58.9 | 271.86 | 25:20.9 | 12 |
17 | 21 | 17/U17 | GRUNEWALD ELEONORE | 12/2002 | DA | VERCORS SKF | 1-2-2 | 43:21.6 | +05:00.6 | 272.89 | 25:35.6 | 14 |
18 | 15 | 18/U17 | GREAU ALIZEE | 13/2002 | LY | SC BRENOD | 1-3-2 | 43:25.7 | +05:04.7 | 275.39 | 26:15.7 | 23 |
19 | 8 | 19/U17 | TRIBOULOT JEANNE | 14/2002 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1-3 | 43:40.7 | +05:19.7 | 284.52 | 27:00.7 | 30 |
20 | 29 | 20/U17 | BARON FIONA | 15/2002 | MJ | VAL MORTEAU | 1-0-1 | 43:47.0 | +05:26.0 | 288.35 | 25:25.0 | 13 |
21 | 20 | 21/U17 | CROS JEANNE | 16/2002 | MB | SC GD BORNAN | 1-4-2 | 43:48.2 | +05:27.2 | 289.08 | 26:03.2 | 20 |
22 | 24 | 22/U17 | MACHUT PAULINE | 6/2003 | LY | SC LE POIZAT | 1-1-3 | 43:59.4 | +05:38.4 | 295.89 | 26:07.4 | 21 |
23 | 23 | 23/U17 | CHARVOLIN CANDICE | 17/2002 | LY | SC BRENOD | 0-2-1 | 44:06.6 | +05:45.6 | 300.27 | 26:15.6 | 22 |
24 | 22 | 24/U17 | MARCINIAK JULIE | 7/2003 | MB | CS MEGEVE | 2-1-3 | 44:30.4 | +06:09.4 | 314.75 | 26:41.4 | 26 |
25 | 30 | 25/U17 | BESSIERE ELISE | 8/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-1 | 44:40.2 | +06:19.2 | 320.72 | 26:18.2 | 25 |
26 | 25 | 26/U17 | COURVOISIER LEA | 9/2003 | MJ | SC MONT NOIR | 2-2-2 | 44:41.8 | +06:20.8 | 321.69 | 26:48.8 | 28 |
27 | 18 | 27/U17 | JEANGEORGES ANAIS | 18/2002 | MV | BASS/RUPT SN | 2-0-1 | 44:47.4 | +06:26.4 | 325.10 | 27:04.4 | 31 |
28 | 35 | 28/U17 | CHOUARD JULIETTE | 19/2002 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-2-1 | 44:47.8 | +06:26.8 | 325.34 | 25:50.8 | 16 |
29 | 31 | 29/U17 | BONY VIOLETTE | 10/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3-3 | 44:53.7 | +06:32.7 | 328.93 | 26:15.7 | 23 |
30 | 28 | 30/U17 | LAMBERT TALIA | 11/2003 | SA | CS MERIBEL | 4-0-1 | 45:04.4 | +06:43.4 | 335.44 | 26:43.4 | 27 |
31 | 27 | 31/U17 | ELOY LILOU | 20/2002 | SA | COURCHEVEL | 1-2-2 | 45:05.3 | +06:44.3 | 335.99 | 26:59.3 | 29 |
32 | 19 | 32/U17 | LEBAY CAROLINE | 12/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-2-3 | 45:23.0 | +07:02.0 | 346.76 | 27:40.0 | 33 |
33 | 39 | 33/U17 | DUPONT CHLOE | 13/2003 | MB | DRAGONS ANNY | 2-0-2 | 46:50.6 | +08:29.6 | 400.06 | 27:07.6 | 32 |
34 | 36 | 34/U17 | CERDAN ANNOUK | 21/2002 | LY | US CORMARANC | 4-2-1 | 47:34.7 | +09:13.7 | 426.89 | 28:27.7 | 36 |
35 | 38 | 35/U17 | FERRER EVA LUNA | 14/2003 | MB | VILLARD/BOEG | 0-2-3 | 47:35.0 | +09:14.0 | 427.07 | 28:09.0 | 35 |
36 | 40 | 36/U17 | MILLET SOLENE | 15/2003 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-2-1 | 47:39.6 | +09:18.6 | 429.87 | 27:56.6 | 34 |
37 | 34 | 37/U17 | ARDIET ELEONORE | 16/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 3-3-3 | 48:03.3 | +09:42.3 | 444.29 | 29:13.3 | 41 |
38 | 41 | 38/U17 | BESANCON ALICE | 22/2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 3-2-2 | 48:32.0 | +10:11.0 | 461.75 | 28:38.0 | 37 |
39 | 37 | 39/U17 | LEGENDRE TYFAINE | 17/2003 | MJ | A.S MOUTHE | 3-3-2 | 48:32.2 | +10:11.2 | 461.87 | 29:07.2 | 40 |
40 | 33 | 40/U17 | VIGNEAU LUCIE | 23/2002 | MB | CHABLAIS NOR | 3-4-1 | 48:33.0 | +10:12.0 | 462.36 | 29:47.0 | 43 |
41 | 43 | 41/U17 | BROUTIER AMELIE | 18/2003 | SA | BAUGES S.N | 1-2-3 | 49:05.1 | +10:44.1 | 481.89 | 28:59.1 | 39 |
42 | 44 | 42/U17 | MORRAL FERANDIS MARIONA | 24/2002 | PE | SC FTROMEUP2 | 3-2-2 | 49:10.4 | +10:49.4 | 485.12 | 28:57.4 | 38 |
43 | 45 | 43/U17 | GERARD GESLIN MAILYS | 19/2003 | SA | SC ARECHES | 2-3-3 | 50:21.0 | +12:00.0 | 528.07 | 29:33.0 | 42 |
44 | 32 | 44/U17 | PELLEGRINI LILLY | 20/2003 | MJ | OYE-PALLET | 3-2-3 | 50:57.3 | +12:36.3 | 550.16 | 32:12.3 | 47 |
45 | 47 | 45/U17 | ANDREANI LUCILE | 25/2002 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-2-2 | 51:50.7 | +13:29.7 | 582.65 | 30:19.7 | 44 |
46 | 46 | 46/U17 | GRAILLOT BUNING HANNA | 21/2003 | MV | MOLSHEIM SN | 2-1-3 | 51:53.0 | +13:32.0 | 584.05 | 30:33.0 | 45 |
47 | 48 | 47/U17 | BAZARD LEANA | 22/2003 | DA | SN CHARTROUS | 2-4-4 | 53:15.2 | +14:54.2 | 634.06 | 31:24.2 | 46 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)