Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 1-0-1-1 | 29:16.4 | +00:00.0 | 37.51 | 29:16.4 | 1 |
2 | 4 | 1/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | 0-1-1-2 | 29:40.2 | +00:23.8 | 53.77 | 29:40.2 | 2 |
3 | 34 | 1/U19 | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 0-1-0-1 | 29:48.3 | +00:31.9 | 59.30 | 29:48.3 | 3 |
4 | 7 | 2/U19 | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 3-0-0-2 | 29:55.0 | +00:38.6 | 63.88 | 29:55.0 | 4 |
5 | 29 | 3/U19 | LAMALLE VALENTIN | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 0-0-0-2 | 30:00.0 | +00:43.6 | 67.30 | 30:00.0 | 5 |
6 | 2 | 2/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 1-0-1-1 | 30:08.3 | +00:51.9 | 72.97 | 30:08.3 | 6 |
7 | 1 | 2/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 1-0-1-2 | 30:12.7 | +00:56.3 | 75.98 | 30:12.7 | 7 |
8 | 21 | 3/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 1-0-1-1 | 30:16.6 | +01:00.2 | 78.64 | 30:16.6 | 8 |
9 | 17 | 4/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-1-2 | 30:22.0 | +01:05.6 | 82.33 | 30:22.0 | 9 |
10 | 9 | 5/U21 | DREZET JASON | 1999 | MJ | CSR PONTARLI | 0-1-1-0 | 30:27.2 | +01:10.8 | 85.88 | 30:27.2 | 10 |
11 | 22 | 6/U21 | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 0-1-1-1 | 30:27.5 | +01:11.1 | 86.09 | 30:27.5 | 11 |
12 | 11 | 4/U19 | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-1-2-1 | 30:48.6 | +01:32.2 | 100.50 | 30:48.6 | 12 |
13 | 8 | 5/U19 | BRIFFAZ THOMAS | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 3-1-2-1 | 31:00.0 | +01:43.6 | 108.29 | 31:00.0 | 13 |
14 | 13 | 6/U19 | LANCIA KEVIN | 2000 | MJ | SC LESFOURGS | 1-1-2-3 | 31:00.8 | +01:44.4 | 108.84 | 31:00.8 | 14 |
15 | 19 | 7/U19 | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 2-2-0-2 | 31:02.2 | +01:45.8 | 109.79 | 31:02.2 | 15 |
16 | 27 | 8/U19 | GRUNEWALD TIMOTHEE | 2001 | DA | VERCORS SKF | 1-0-2-2 | 31:03.0 | +01:46.6 | 110.34 | 31:03.0 | 16 |
17 | 30 | 9/U19 | BEAUVAIS CESAR | 2000 | MB | CS MEGEVE | 0-1-2-1 | 31:27.4 | +02:11.0 | 127.01 | 31:27.4 | 17 |
18 | 12 | 7/U21 | MEUNIER THOMAS | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 2-0-0-3 | 31:39.9 | +02:23.5 | 135.55 | 31:39.9 | 18 |
19 | 24 | 8/U21 | IBARRA FELIX | 1998 | DA | VERCORS SKF | 0-2-2-1 | 31:43.1 | +02:26.7 | 137.74 | 31:43.1 | 19 |
20 | 20 | 9/U21 | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2-2-2 | 31:51.1 | +02:34.7 | 143.20 | 31:51.1 | 20 |
21 | 14 | 10/U19 | GIROD LOUIS | 2000 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2-2-5 | 31:59.9 | +02:43.5 | 149.22 | 31:59.9 | 21 |
22 | 16 | 11/U19 | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1-2-2-3 | 32:03.8 | +02:47.4 | 151.88 | 32:03.8 | 22 |
23 | 25 | 12/U19 | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 2-2-1-2 | 32:05.0 | +02:48.6 | 152.70 | 32:05.0 | 23 |
24 | 33 | 13/U19 | PERRILLAT BOTTONET MATHIE | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-0-2-3 | 32:20.9 | +03:04.5 | 163.56 | 32:20.9 | 24 |
25 | 5 | 14/U19 | ABEL VALENTIN | 2000 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-2-2-1 | 32:33.1 | +03:16.7 | 171.90 | 32:33.1 | 25 |
26 | 18 | 10/U21 | FARET ELIE | 1998 | DA | CS VILLARD | 2-2-2-3 | 32:34.6 | +03:18.2 | 172.92 | 32:34.6 | 26 |
27 | 23 | 3/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 3-1-2-2 | 32:38.4 | +03:22.0 | 175.52 | 32:38.4 | 27 |
28 | 31 | 15/U19 | RICHARD LOIC | 2000 | MB | LES GETS S.C | 1-2-3-1 | 32:52.7 | +03:36.3 | 185.29 | 32:52.7 | 28 |
29 | 40 | 16/U19 | BUISSON LOAN | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 2-3-1-1 | 32:56.9 | +03:40.5 | 188.16 | 32:56.9 | 29 |
30 | 15 | 17/U19 | THIBAL THEO | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-1-1 | 33:06.0 | +03:49.6 | 194.38 | 33:06.0 | 30 |
31 | 32 | 18/U19 | HUYGHE MATHIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 2-3-2-1 | 33:11.6 | +03:55.2 | 198.20 | 33:11.6 | 31 |
32 | 38 | 19/U19 | JACQUES VUARAMBON JUSTIN | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 2-2-0-3 | 33:12.9 | +03:56.5 | 199.09 | 33:12.9 | 32 |
33 | 37 | 20/U19 | BARTHEZ XAVIER | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-2-4 | 33:14.2 | +03:57.8 | 199.98 | 33:14.2 | 33 |
34 | 43 | 21/U19 | CASES LEOPOLD | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-0-1-1 | 33:14.5 | +03:58.1 | 200.18 | 33:14.5 | 34 |
35 | 28 | 22/U19 | LOMBARDOT ARMAND | 2001 | MJ | ES SAUGETTE | 3-1-3-2 | 33:17.3 | +04:00.9 | 202.10 | 33:17.3 | 35 |
36 | 26 | 11/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 2-3-1-3 | 33:27.5 | +04:11.1 | 209.07 | 33:27.5 | 36 |
37 | 6 | 23/U19 | BROISAT LILIAN | 2000 | DA | CS VILLARD | 5-1-2-2 | 33:34.0 | +04:17.6 | 213.51 | 33:34.0 | 37 |
38 | 42 | 24/U19 | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0-3-3 | 33:45.4 | +04:29.0 | 221.30 | 33:45.4 | 38 |
39 | 35 | 25/U19 | HENRY THOMAS | 2001 | MB | CHABLAIS NOR | 2-1-2-1 | 33:53.4 | +04:37.0 | 226.76 | 33:53.4 | 39 |
40 | 3 | 12/U21 | MAHON SEBASTIEN | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 3-3-2-2 | 33:59.3 | +04:42.9 | 230.79 | 33:59.3 | 40 |
41 | 39 | 26/U19 | PESSEY JULES | 2001 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-4-1-1 | 34:03.3 | +04:46.9 | 233.52 | 34:03.3 | 41 |
42 | 36 | 27/U19 | MICHELON FLORIAN | 2000 | SA | BAUGES S.N | 1-4-2-2 | 34:14.1 | +04:57.7 | 240.90 | 34:14.1 | 42 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)