Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 1/U21 | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 0-0-1-0 | 26:58.5 | +00:00.0 | 19.30 | 26:58.5 | 1 |
2 | 112 | 2/U21 | VUILLEMIN PAULINE | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-0-0-1 | 27:49.1 | +00:50.6 | 56.82 | 27:49.1 | 2 |
3 | 101 | 1/U19 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0-1-2 | 28:07.6 | +01:09.1 | 70.53 | 28:07.6 | 3 |
4 | 103 | 2/U19 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 1-1-0-2 | 28:22.1 | +01:23.6 | 81.28 | 28:22.1 | 4 |
5 | 105 | 1/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 1-1-1-1 | 28:42.6 | +01:44.1 | 96.48 | 28:42.6 | 5 |
6 | 106 | 3/U21 | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 0-1-1-2 | 28:43.8 | +01:45.3 | 97.37 | 28:43.8 | 6 |
7 | 119 | 3/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 0-0-1-1 | 29:02.7 | +02:04.2 | 111.39 | 29:02.7 | 7 |
8 | 113 | 4/U19 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 1-1-1-1 | 29:42.0 | +02:43.5 | 140.52 | 29:42.0 | 8 |
9 | 111 | 4/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 1-1-1-1 | 29:47.2 | +02:48.7 | 144.38 | 29:47.2 | 9 |
10 | 121 | 5/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-0-3-0 | 30:06.3 | +03:07.8 | 158.54 | 30:06.3 | 10 |
11 | 114 | 5/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 1-3-0-2 | 30:06.9 | +03:08.4 | 158.98 | 30:06.9 | 11 |
12 | 102 | 6/U19 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 1-2-0-1 | 30:30.7 | +03:32.2 | 176.63 | 30:30.7 | 12 |
13 | 107 | 7/U19 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 3-1-2-2 | 30:52.5 | +03:54.0 | 192.79 | 30:52.5 | 13 |
14 | 108 | 8/U19 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 1-3-0-3 | 31:02.5 | +04:04.0 | 200.21 | 31:02.5 | 14 |
15 | 116 | 6/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 3-1-1-2 | 31:06.4 | +04:07.9 | 203.10 | 31:06.4 | 15 |
16 | 110 | 7/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 0-1-2-1 | 31:23.8 | +04:25.3 | 216.00 | 31:23.8 | 16 |
17 | 109 | 9/U19 | BULLE JULIE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 3-1-1-1 | 31:31.8 | +04:33.3 | 221.93 | 31:31.8 | 17 |
18 | 117 | 10/U19 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 3-0-0-4 | 31:40.6 | +04:42.1 | 228.46 | 31:40.6 | 18 |
19 | 115 | 11/U19 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 2-1-2-2 | 32:00.8 | +05:02.3 | 243.43 | 32:00.8 | 19 |
20 | 127 | 8/U21 | CARRAY AGATHE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 0-0-2-0 | 32:02.9 | +05:04.4 | 244.99 | 32:02.9 | 20 |
21 | 124 | 12/U19 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 2-2-1-1 | 32:22.0 | +05:23.5 | 259.15 | 32:22.0 | 21 |
22 | 122 | 13/U19 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 1-2-1-2 | 34:23.1 | +07:24.6 | 348.94 | 34:23.1 | 22 |
23 | 118 | 9/U21 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-4-3 | 34:50.4 | +07:51.9 | 369.18 | 34:50.4 | 23 |
24 | 126 | 14/U19 | ROCHETTE COLINE | 2000 | SA | SC BOZEL | 3-2-2-2 | 34:56.6 | +07:58.1 | 373.78 | 34:56.6 | 24 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)