Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1/U19 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0 | 19:28.8 | +00:00.0 | 19.30 | 19:28.8 | 1 |
2 | 10 | 1/U21 | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 0-1 | 20:18.8 | +00:50.0 | 53.52 | 20:18.8 | 2 |
3 | 2 | 2/U19 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 0-2 | 20:30.0 | +01:01.2 | 61.19 | 20:30.0 | 3 |
4 | 11 | 2/U21 | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 2-0 | 20:37.1 | +01:08.3 | 66.05 | 20:37.1 | 4 |
5 | 12 | 1/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 1-2 | 21:15.9 | +01:47.1 | 92.61 | 21:15.9 | 5 |
6 | 15 | 3/U19 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 2-0 | 21:29.0 | +02:00.2 | 101.57 | 21:29.0 | 6 |
7 | 13 | 4/U19 | BULLE JULIE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 1-0 | 21:38.6 | +02:09.8 | 108.14 | 21:38.6 | 7 |
8 | 17 | 5/U19 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 1-0 | 21:43.6 | +02:14.8 | 111.57 | 21:43.6 | 8 |
9 | 18 | 3/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 2-1 | 21:45.3 | +02:16.5 | 112.73 | 21:45.3 | 9 |
10 | 4 | 6/U19 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2-0 | 21:55.3 | +02:26.5 | 119.57 | 21:55.3 | 10 |
11 | 14 | 7/U19 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 1-4 | 21:58.8 | +02:30.0 | 121.97 | 21:58.8 | 11 |
12 | 1 | 8/U19 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 2-0 | 22:00.4 | +02:31.6 | 123.06 | 22:00.4 | 12 |
13 | 27 | 9/U19 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 1-1 | 22:03.4 | +02:34.6 | 125.12 | 22:03.4 | 13 |
14 | 3 | 4/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 2-2 | 22:10.5 | +02:41.7 | 129.98 | 22:10.5 | 14 |
15 | 8 | 5/U21 | VUILLEMIN PAULINE | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-2 | 22:21.4 | +02:52.6 | 137.44 | 22:21.4 | 15 |
16 | 5 | 6/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 3-0 | 22:31.7 | +03:02.9 | 144.49 | 22:31.7 | 16 |
17 | 26 | 10/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1 | 22:37.8 | +03:09.0 | 148.66 | 22:37.8 | 17 |
18 | 6 | 7/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 2-1 | 23:07.4 | +03:38.6 | 168.92 | 23:07.4 | 18 |
19 | 20 | 8/U21 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2 | 23:08.7 | +03:39.9 | 169.81 | 23:08.7 | 19 |
20 | 24 | 11/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 4-0 | 23:17.6 | +03:48.8 | 175.91 | 23:17.6 | 20 |
21 | 25 | 12/U19 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 0-2 | 23:33.6 | +04:04.8 | 186.86 | 23:33.6 | 21 |
22 | 19 | 13/U19 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 2-0 | 23:41.2 | +04:12.4 | 192.06 | 23:41.2 | 22 |
23 | 16 | 14/U19 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2 | 23:54.4 | +04:25.6 | 201.09 | 23:54.4 | 23 |
24 | 22 | 15/U19 | ROCHETTE COLINE | 2000 | SA | SC BOZEL | 3-1 | 24:09.2 | +04:40.4 | 211.22 | 24:09.2 | 24 |
25 | 23 | 16/U19 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 2-2 | 24:11.6 | +04:42.8 | 212.87 | 24:11.6 | 25 |
26 | 29 | 9/U21 | CARRAY AGATHE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 1-1 | 24:30.8 | +05:02.0 | 226.01 | 24:30.8 | 26 |
27 | 21 | 17/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-1 | 24:32.4 | +05:03.6 | 227.10 | 24:32.4 | 27 |
28 | 28 | 18/U19 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 3-3 | 25:54.1 | +06:25.3 | 283.02 | 25:54.1 | 28 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)