| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | MOERK Martin Kirkeberg | 2001 | NOR | 19:47.3 | 68.63 | |
| 2 | 88 | SANDVIK Edvard | 2001 | NOR | 19:55.3 | +8.0 | 74.02 |
| 3 | 78 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 20:00.3 | +13.0 | 77.39 |
| 4 | 87 | HJELMESET Lars Agnar | 2001 | NOR | 20:03.0 | +15.7 | 79.21 |
| 5 | 2 | PEREZ Florian | 2001 | FRA | 20:04.5 | +17.2 | 80.22 |
| 6 | 67 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 20:09.7 | +22.4 | 83.72 |
| 7 | 89 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI | 20:12.0 | +24.7 | 85.27 |
| 8 | 93 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 20:20.4 | +33.1 | 90.93 |
| 9 | 72 | KNOBEL David | 2002 | SUI | 20:24.5 | +37.2 | 93.70 |
| 10 | 76 | HEILAND Korbinian | 2001 | GER | 20:29.6 | +42.3 | 97.13 |
| 11 | 74 | VOLKOV Sergey | 2001 | RUS | 20:30.1 | +42.8 | 97.47 |
| 12 | 64 | VACEK Mathias | 2002 | CZE | 20:30.9 | +43.6 | 98.01 |
| 13 | 79 | RYBKIN Vladimir | 2001 | RUS | 20:36.1 | +48.8 | 101.51 |
| 14 | 46 | MAXIMOV Artem | 2001 | RUS | 20:42.6 | +55.3 | 105.89 |
| 15 | 80 | STENMAN Tino | 2001 | FIN | 20:46.4 | +59.1 | 108.45 |
| 16 | 83 | GISSELMAN Truls | 2001 | SWE | 20:47.1 | +59.8 | 108.92 |
| 17 | 82 | FORIKA Szabolcs | 2001 | ROU | 20:47.2 | +59.9 | 108.99 |
| 18 | 66 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 20:49.9 | +1:02.6 | 110.81 |
| 19 | 73 | SCLISIZZO Luca | 2001 | ITA | 20:50.3 | +1:03.0 | 111.08 |
| 20 | 81 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 20:50.5 | +1:03.2 | 111.21 |
| 21 | 92 | JONSSON Paal | 2001 | SWE | 20:50.6 | +1:03.3 | 111.28 |
| 22 | 3 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 20:52.8 | +1:05.5 | 112.76 |
| 23 | 77 | BRYJA Sebastian | 2002 | POL | 20:57.1 | +1:09.8 | 115.66 |
| 24 | 35 | WIESER Philip | 2001 | AUT | 21:08.9 | +1:21.6 | 123.61 |
| 25 | 40 | FERRARI Matteo | 2001 | ITA | 21:10.4 | +1:23.1 | 124.62 |
| 26 | 84 | DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | GER | 21:10.5 | +1:23.2 | 124.69 |
| 27 | 91 | LIEKARI Emil | 2001 | FIN | 21:12.9 | +1:25.6 | 126.31 |
| 28 | 1 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 21:15.4 | +1:28.1 | 127.99 |
| 29 | 71 | LONCHAKOV Egor | 2001 | RUS | 21:19.1 | +1:31.8 | 130.48 |
| 30 | 44 | SIVITSKI Baryslau | 2001 | BLR | 21:20.5 | +1:33.2 | 131.43 |
| 31 | 23 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 21:21.4 | +1:34.1 | 132.03 |
| 32 | 70 | ERSSON George | 2001 | SWE | 21:27.7 | +1:40.4 | 136.28 |
| 33 | 75 | BERGSLAND Andreas | 2001 | NOR | 21:28.3 | +1:41.0 | 136.68 |
| 34 | 53 | POMARI Pietro | 2001 | ITA | 21:30.3 | +1:43.0 | 138.03 |
| 35 | 24 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT | 21:31.4 | +1:44.1 | 138.77 |
| 36 | 69 | STAHLBERG Alexander | 2002 | FIN | 21:32.2 | +1:44.9 | 139.31 |
| 37 | 36 | TAMM Aleksander | 2001 | EST | 21:34.3 | +1:47.0 | 140.73 |
| 38 | 86 | DANIELSSON Emil | 2001 | SWE | 21:38.1 | +1:50.8 | 143.29 |
| 39 | 59 | FRANKS-PENTY Alexander | 2001 | GBR | 21:42.8 | +1:55.5 | 146.45 |
| 40 | 68 | STROUHAL Jakub | 2001 | CZE | 21:47.2 | +1:59.9 | 149.42 |
| 41 | 60 | KOLUPAIKO Vitalii | 2001 | UKR | 21:48.9 | +2:01.6 | 150.56 |
| 42 | 51 | MALCHOV Todor | 2001 | BUL | 21:49.2 | +2:01.9 | 150.77 |
| 43 | 48 | VRBOVSKY Benjamin | 2002 | CZE | 21:50.4 | +2:03.1 | 151.57 |
| 44 | 41 | MANDELJC Matej | 2001 | SLO | 21:51.1 | +2:03.8 | 152.05 |
| 45 | 38 | COURTE Julian | 2001 | AUT | 21:53.9 | +2:06.6 | 153.93 |
| 46 | 30 | HORSFALL Beinn | 2001 | GBR | 21:54.2 | +2:06.9 | 154.13 |
| 47 | 65 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 21:58.0 | +2:10.7 | 156.70 |
| 48 | 29 | KOROSEC Bostjan | 2001 | SLO | 21:59.0 | +2:11.7 | 157.37 |
| 49 | 56 | OGNYANOV Aleksandar | 2002 | BUL | 21:59.3 | +2:12.0 | 157.57 |
| 50 | 27 | BUBEN Mikita | 2001 | BLR | 22:01.8 | +2:14.5 | 159.26 |
| 51 | 47 | GROS Anze | 2002 | SLO | 22:04.6 | +2:17.3 | 161.14 |
| 52 | 85 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | ROU | 22:07.6 | +2:20.3 | 163.16 |
| 53 | 43 | MOILANEN Niilo | 2001 | FIN | 22:08.1 | +2:20.8 | 163.50 |
| 54 | 42 | FEHLEISEN Nico | 2001 | GER | 22:11.3 | +2:24.0 | 165.66 |
| 55 | 26 | LULE Aleksandrs Arturs | 2002 | LAT | 22:15.4 | +2:28.1 | 168.42 |
| 56 | 61 | SAULITIS Niks | 2001 | LAT | 22:21.8 | +2:34.5 | 172.73 |
| 57 | 34 | ISLITZER Andre | 2001 | AUT | 22:22.4 | +2:35.1 | 173.14 |
| 58 | 28 | BUECHEL Micha | 2002 | LIE | 22:28.3 | +2:41.0 | 177.11 |
| 59 | 50 | RASTIC Sabahudin | 2001 | SRB | 22:32.2 | +2:44.9 | 179.74 |
| 60 | 54 | MEDEK Jakub | 2002 | CZE | 22:35.5 | +2:48.2 | 181.96 |
| 61 | 52 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 22:39.3 | +2:52.0 | 184.52 |
| 62 | 33 | DANIELSSON Jakob | 2001 | ISL | 22:40.2 | +2:52.9 | 185.13 |
| 63 | 57 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 22:40.5 | +2:53.2 | 185.33 |
| 64 | 58 | SIMONUTIS Edvinas | 2002 | LTU | 22:41.2 | +2:53.9 | 185.80 |
| 65 | 49 | TURUN Mehmet | 2002 | TUR | 22:42.7 | +2:55.4 | 186.81 |
| 66 | 17 | HARNASTAI Ruslan | 2001 | BLR | 22:47.3 | +3:00.0 | 189.91 |
| 67 | 32 | UNN Albert | 2001 | EST | 22:52.1 | +3:04.8 | 193.15 |
| 68 | 16 | ZHUVAHA Oleksii | 2002 | UKR | 22:52.8 | +3:05.5 | 193.62 |
| 69 | 25 | TILESCH Denis | 2002 | SVK | 23:08.8 | +3:21.5 | 204.40 |
| 70 | 4 | ATANASOV Krasimir | 2002 | BUL | 23:09.5 | +3:22.2 | 204.87 |
| 71 | 22 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE | 23:11.4 | +3:24.1 | 206.15 |
| 72 | 39 | KALENIK Fiodar | 2001 | BLR | 23:15.7 | +3:28.4 | 209.05 |
| 73 | 21 | ORAVEC Matus | 2002 | SVK | 23:18.3 | +3:31.0 | 210.80 |
| 74 | 63 | PAVALEAN Flaviu Constantin | 2002 | ROU | 23:24.5 | +3:37.2 | 214.98 |
| 75 | 11 | DUMAN Salihcan | 2001 | TUR | 23:28.9 | +3:41.6 | 217.94 |
| 76 | 55 | TALAY Yusuf | 2001 | TUR | 23:29.9 | +3:42.6 | 218.62 |
| 77 | 45 | HANGANUT Liviu Darius | 2002 | ROU | 23:36.9 | +3:49.6 | 223.33 |
| 78 | 62 | ELKATMIS Murat | 2002 | TUR | 23:37.0 | +3:49.7 | 223.40 |
| 79 | 14 | POUTOT Mathis | 2002 | BEL | 23:37.4 | +3:50.1 | 223.67 |
| 80 | 37 | GISLASON Egill Bjarni | 2001 | ISL | 23:37.9 | +3:50.6 | 224.01 |
| 81 | 18 | SANTRAC Djordje | 2002 | BIH | 23:40.5 | +3:53.2 | 225.76 |
| 82 | 10 | FROMMELT Tobias | 2002 | LIE | 23:55.9 | +4:08.6 | 236.14 |
| 83 | 31 | PAUKSTE Gabrielius | 2001 | LTU | 24:01.1 | +4:13.8 | 239.64 |
| 84 | 15 | STRUPULIS Bruno | 2002 | LAT | 24:20.7 | +4:33.4 | 252.85 |
| 85 | 19 | AKMENTINS Uvis | 2002 | LAT | 24:44.7 | +4:57.4 | 269.02 |
| 86 | 6 | PANTIC Predrag | 2002 | BIH | 24:59.9 | +5:12.6 | 279.26 |
| 87 | 13 | SAKANYAN Aghasi | 2001 | ARM | 25:09.5 | +5:22.2 | 285.73 |
| 88 | 7 | LALOVIC Uros | 2002 | BIH | 25:53.3 | +6:06.0 | 315.24 |
| 89 | 8 | GAVRILOVIC Nikola | 2002 | BIH | 26:52.4 | +7:05.1 | 355.06 |
| 90 | 9 | PETKOVSKI Nikola | 2002 | MKD | 27:28.4 | +7:41.1 | 379.32 |
| 91 | 12 | ATHANASIOU Athanasios | 2002 | GRE | 28:13.5 | +8:26.2 | 409.71 |
| 92 | 5 | BALOG Zoard | 2001 | HUN | 31:50.9 | +12:03.6 | 556.19 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)