Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Chrono préparation (Changer ?)

29/09/18 - Petit-Bonand (qualif. biathlon) (Changer ?)

U13-D - 500m (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 15 PERKINS MARGAUX SC GD BORNAN 2:15.6
2 23 ORVAIN CHLOE SCNP ROCHOIS 2:20.4 +0:04.8
3 12 FAGOT SARAH CS CHAMONIX 2:20.8 +0:05.2
4 2 MISSILLIER CHLOE SC GD BORNAN 2:22.2 +0:06.6
5 20 DUPRAZ CLEMENTINE VILLARD/BOEG 2:23.6 +0:08.0
6 6 ROGUET LOUISE PRAZ LYS-SOM 2:24.8 +0:09.2
7 17 CARTIER MICHAUD LEELOU SC GD BORNAN 2:25.0 +0:09.4
8 22 BUISSON LEANDRA CS MEGEVE 2:25.8 +0:10.2
9 3 BESSON ZOE PRAZ LYS-SOM 2:25.9 +0:10.3
10 8 LEVET LINA SCNP ROCHOIS 2:26.2 +0:10.6
11 4 BRAUN JUSTINE VILLARD/BOEG 2:26.6 +0:11.0
12 7 BEZAT LISE ANNE SC GD BORNAN 2:29.5 +0:13.9
13 5 PERRILLAT COLLOMB ROMANE SC GD BORNAN 2:32.7 +0:17.1
14 18 VITTOZ NOELIE CS LA CLUSAZ 2:34.9 +0:19.3
15 1 JACOB LILLY SC CONTAMINE 2:35.0 +0:19.4
16 13 LELEVRIER EOLE VILLARD/BOEG 2:36.3 +0:20.7
17 19 PORRET MONA CS MEGEVE 2:39.5 +0:23.9
18 10 BOIS LOUISON SC CONTAMINE 2:40.7 +0:25.1
19 24 INAN EMY VILLARD/BOEG 2:57.5 +0:41.9
20 14 DALLI RENARD NOELLIE VILLARD/BOEG 2:57.9 +0:42.3
21 21 DESMARTRIN CHARLINE SC D'AGY 3:04.4 +0:48.8
22 11 OUSTRY EMMA CS CHAMONIX 3:06.4 +0:50.8
23 16 PAYOT LOLA CS CHAMONIX 3:10.9 +0:55.3
24 26 CARUANA LIV VILLARD/BOEG 3:37.9 +1:22.3
25 9 STENGEL LENA CS CHAMONIX 4:26.1 +2:10.5








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)