Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/SEN | CHEVALIER CHLOE | 1995 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-2-0-0 | 37:38.0 | +00:00.0 | 11.28 | 37:38.0 | 1 |
2 | 3 | 1/U21 | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 2-1-2-1 | 38:47.7 | +01:09.7 | 48.32 | 38:47.7 | 2 |
3 | 2 | 2/SEN | BEGUE MYRTILLE | 1997 | PE | SC FTROMEUP2 | 2-2-3-0 | 39:16.4 | +01:38.4 | 63.57 | 39:16.4 | 3 |
4 | 8 | 2/U21 | VUILLEMIN PAULINE | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-2-1-0 | 39:31.7 | +01:53.7 | 71.71 | 39:31.7 | 4 |
5 | 11 | 1/U19 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 1-2-1-0 | 40:06.2 | +02:28.2 | 90.04 | 40:06.2 | 5 |
6 | 12 | 3/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 2-1-3-0 | 40:26.3 | +02:48.3 | 100.72 | 40:26.3 | 6 |
7 | 4 | 3/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 1-2-2-1 | 40:54.2 | +03:16.2 | 115.55 | 40:54.2 | 7 |
8 | 7 | 4/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 2-1-3-1 | 41:11.5 | +03:33.5 | 124.74 | 41:11.5 | 8 |
9 | 6 | 5/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 1-1-1-2 | 41:42.7 | +04:04.7 | 141.32 | 41:42.7 | 9 |
10 | 10 | 2/U19 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1-1-2 | 41:43.6 | +04:05.6 | 141.80 | 41:43.6 | 10 |
11 | 5 | 6/U21 | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 2-2-3-3 | 41:50.4 | +04:12.4 | 145.42 | 41:50.4 | 11 |
12 | 13 | 3/U19 | JEANNIER LOUISE | 2000 | MJ | SC VERRIERES | 1-2-4-2 | 42:54.4 | +05:16.4 | 179.43 | 42:54.4 | 12 |
13 | 18 | 4/U19 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 1-3-1-1 | 42:54.8 | +05:16.8 | 179.64 | 42:54.8 | 13 |
14 | 15 | 5/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-4-4 | 43:14.7 | +05:36.7 | 190.22 | 43:14.7 | 14 |
15 | 9 | 6/U19 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 4-3-1-4 | 43:23.2 | +05:45.2 | 194.73 | 43:23.2 | 15 |
16 | 14 | 7/U21 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-3-3 | 43:36.5 | +05:58.5 | 201.80 | 43:36.5 | 16 |
17 | 22 | 7/U19 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 3-4-2-0 | 43:53.2 | +06:15.2 | 210.68 | 43:53.2 | 17 |
18 | 17 | 8/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 2-3-1-3 | 43:53.4 | +06:15.4 | 210.78 | 43:53.4 | 18 |
19 | 20 | 9/U19 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 0-0-3-3 | 44:57.9 | +07:19.9 | 245.06 | 44:57.9 | 19 |
20 | 19 | 10/U19 | BARRAL LEA | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-2-1 | 45:39.5 | +08:01.5 | 267.17 | 45:39.5 | 20 |
21 | 16 | 11/U19 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-1-4-2 | 45:46.8 | +08:08.8 | 271.05 | 45:46.8 | 21 |
22 | 23 | 12/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-1-3-3 | 45:54.2 | +08:16.2 | 274.98 | 45:54.2 | 22 |
23 | 25 | 13/U19 | BELLEVILLE INES | 2000 | SA | CS SAISIES | 3-4-1-2 | 46:38.5 | +09:00.5 | 298.53 | 46:38.5 | 23 |
24 | 24 | 14/U19 | ROCHETTE COLINE | 2000 | SA | SC BOZEL | 2-3-3-3 | 48:54.8 | +11:16.8 | 370.96 | 48:54.8 | 24 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)