Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2018/2019

Championnats France U17 biathlon (Changer ?)

09/02/19 - Corrençon - Sprint (Changer ?)

U17-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 48 1/U17 PATUREL GAETAN 1/2003 MB SCNP ROCHOIS 1-1- - 19:36.0 +00:00.0 90.00 19:36.0 1
2 6 2/U17 CULLET VICTOR 1/2002 SA SC MENUIRES 2-1- - 19:38.1 +00:02.1 91.43 19:38.1 2
3 50 3/U17 BROUTIER SIMON 2/2002 SA BAUGES S.N 0-2- - 19:42.1 +00:06.1 94.15 19:42.1 3
4 7 4/U17 BOURGIN MILLET TOM 3/2002 MJ SMBM/MORBIER 2-2- - 19:42.5 +00:06.5 94.42 19:42.5 4
5 46 5/U17 GUIRAUD POILLOT THEO 4/2002 MB VILLARD/BOEG 2-2- - 19:46.2 +00:10.2 96.94 19:46.2 5
6 54 6/U17 GUY CORENTIN 5/2002 DA GUC GRENOBLE 1-0- - 20:01.3 +00:25.3 107.21 20:01.3 6
7 9 7/U17 LEJEUNE VALENTIN 6/2002 MV GERARDMER SN 0-3- - 20:03.5 +00:27.5 108.71 20:03.5 7
8 47 8/U17 BALLET BAZ GARY 7/2002 MB CS MEGEVE 2-1- - 20:18.2 +00:42.2 118.71 20:18.2 8
9 12 9/U17 JACOB CORENTIN 2/2003 MV GERARDMER SN 2-1- - 20:22.9 +00:46.9 121.90 20:22.9 9
10 44 10/U17 BERJOAN ROBIN 3/2003 SA CS LA FECLAZ 1-2- - 20:30.2 +00:54.2 126.87 20:30.2 10
11 21 11/U17 DUC GONINAZ ENZO 8/2002 SA SC ARECHES 1-1- - 20:30.7 +00:54.7 127.21 20:30.7 11
12 53 12/U17 THIEVENT LOU 4/2003 DA SN CHARTROUS 3-1- - 20:30.8 +00:54.8 127.28 20:30.8 12
13 51 13/U17 JEFFERIES JACQUES 9/2002 MB LES GETS S.C 2-4- - 20:31.6 +00:55.6 127.82 20:31.6 13
14 17 14/U17 SAUVONNET SWAN 10/2002 MJ PREMANON SC 1-0- - 20:36.3 +01:00.3 131.02 20:36.3 14
15 11 15/U17 BELINGOU HUGO 11/2002 PE SC FTROMEUP2 0-3- - 20:44.8 +01:08.8 136.80 20:44.8 15
16 57 16/U17 GAUTIER PELISSIER AUBIN 12/2002 DA VERCORS SKF 3-2- - 20:48.7 +01:12.7 139.46 20:48.7 16
17 55 17/U17 FRECHARD THIBAUT 13/2002 MV LA BRESSAUDE 0-2- - 20:55.5 +01:19.5 144.08 20:55.5 17
18 23 18/U17 JAVAUX ESTEBAN 5/2003 MJ ES SAUGETTE 0-3- - 20:56.0 +01:20.0 144.42 20:56.0 18
19 14 19/U17 BOSSUT ALEXANDRE 14/2002 MB PRAZ LYS-SOM 2-2- - 20:59.0 +01:23.0 146.46 20:59.0 19
20 45 20/U17 LECERF ANAKIN 6/2003 SA CS MERIBEL 1-2- - 21:01.1 +01:25.1 147.89 21:01.1 20
21 58 21/U17 GARNIER AXEL 7/2003 MB SALLANCHES 2-3- - 21:03.4 +01:27.4 149.46 21:03.4 21
22 10 22/U17 GARDONI MATEO 15/2002 LY SC LOMPNES 2-1- - 21:07.4 +01:31.4 152.18 21:07.4 22
23 32 23/U17 DELOULE HUGO 16/2002 MJ SC VERRIERES 1-2- - 21:09.4 +01:33.4 153.54 21:09.4 23
24 56 24/U17 VENTURINI ENZO 17/2002 SA CS LA FECLAZ 2-3- - 21:20.3 +01:44.3 160.95 21:20.3 24
25 24 25/U17 BOLE DU CHOMONT MATTEO 8/2003 MJ A.S MOUTHE 0-3- - 21:21.3 +01:45.3 161.63 21:21.3 25
26 36 26/U17 PHAM TRONG TOM 9/2003 SA BAUGES S.N 1-3- - 21:25.7 +01:49.7 164.63 21:25.7 26
27 19 27/U17 MEILLEUR KILIAN 18/2002 SA SC ARECHES 1-2- - 21:30.4 +01:54.4 167.82 21:30.4 27
28 15 28/U17 REMY MATTEO 19/2002 MV LA BRESSAUDE 2-2- - 21:38.2 +02:02.2 173.13 21:38.2 28
29 52 29/U17 GIBELLO ADRIEN 20/2002 DA GUC GRENOBLE 3-3- - 21:41.0 +02:05.0 175.03 21:41.0 29
30 38 30/U17 PIALAT MAXENCE 10/2003 MB CS LA CLUSAZ 5-1- - 21:44.0 +02:08.0 177.07 21:44.0 30
31 34 31/U17 MASSON EMILE 21/2002 MJ SMBM/MORBIER 1-4- - 21:45.7 +02:09.7 178.23 21:45.7 31
32 18 32/U17 ESSONNIER IVAN 11/2003 SA CS LA FECLAZ 3-3- - 22:05.7 +02:29.7 191.84 22:05.7 32
33 3 33/U17 PELLICIER LOAN 22/2002 SA SC PEISEY VA 0-1- - 22:06.2 +02:30.2 192.18 22:06.2 33
34 30 34/U17 DREZET ANTOINE 23/2002 MJ SC FRASNE DR 3-1- - 22:08.7 +02:32.7 193.88 22:08.7 34
35 25 35/U17 SIMONOT ANTONIN 12/2003 SA CS LA FECLAZ 1-1- - 22:11.9 +02:35.9 196.05 22:11.9 35
36 1 36/U17 MARTINET IAN 13/2003 MJ HT JURA SKI 4-1- - 22:19.0 +02:43.0 200.88 22:19.0 36
37 8 37/U17 MEYER GASPARD 14/2003 DA GUC GRENOBLE 2-4- - 22:29.6 +02:53.6 208.10 22:29.6 37
38 40 38/U17 DORO AXEL 15/2003 SA CS LA FECLAZ 4-3- - 22:30.6 +02:54.6 208.78 22:30.6 38
39 5 39/U17 GENY EDGAR 16/2003 MB SALLANCHES 1-3- - 22:32.6 +02:56.6 210.14 22:32.6 39
40 35 40/U17 COLOMBAN KEVIN 24/2002 AP AS EDELWEISS 3-1- - 22:42.4 +03:06.4 216.80 22:42.4 40
41 27 41/U17 STALDER PAUL 17/2003 MB VILLARD/BOEG 1-3- - 22:46.9 +03:10.9 219.86 22:46.9 41
42 37 42/U17 LONCHAMPT LEO 18/2003 MJ PREMANON SC 1-3- - 22:53.0 +03:17.0 224.01 22:53.0 42
43 31 43/U17 PECCAUD NATHAN 25/2002 DA GUC GRENOBLE 1-2- - 22:58.6 +03:22.6 227.82 22:58.6 43
44 13 44/U17 LANCIA MATTEO 26/2002 MJ SC LESFOURGS 3-2- - 23:10.7 +03:34.7 236.05 23:10.7 44
45 29 45/U17 BONIFACE DAMIEN 19/2003 SA ES BESSANS 2-2- - 23:20.5 +03:44.5 242.72 23:20.5 45
46 33 46/U17 DE GABAI LEO 20/2003 SA BAUGES S.N 2-3- - 23:40.3 +04:04.3 256.19 23:40.3 46
47 41 47/U17 REMY JULES 27/2002 MV SC XONRUPT 2-0- - 23:43.0 +04:07.0 258.03 23:43.0 47
48 20 48/U17 SALVAT PIERRE LYS 21/2003 PE SC FTROMEUP2 1-1- - 23:48.3 +04:12.3 261.63 23:48.3 48
49 43 49/U17 LANCHAIS MARC 22/2003 SA CS LA FECLAZ 3-3- - 24:04.6 +04:28.6 272.72 24:04.6 49
50 26 50/U17 DUBUC MARTIN 28/2002 DA GUC GRENOBLE 3-3- - 24:07.3 +04:31.3 274.56 24:07.3 50
51 49 51/U17 BARRAU NOA 23/2003 MB SALLANCHES 3-3- - 24:18.4 +04:42.4 282.11 24:18.4 51
52 59 52/U17 RASTOUIL NOE 24/2003 DA VERCORS SKF 4-4- - 24:28.9 +04:52.9 289.25 24:28.9 52
53 28 53/U17 LIMON MARTIN 29/2002 MV SK DU TANET 2-3- - 24:33.9 +04:57.9 292.65 24:33.9 53
54 4 54/U17 ROBIN MATEO 25/2003 LY US CORMARANC 2-1- - 25:19.2 +05:43.2 323.47 25:19.2 54
55 60 55/U17 TAUNIER MATHIS 26/2003 DA CS VILLARD 2-3- - 26:04.6 +06:28.6 354.35 26:04.6 55
56 39 56/U17 CAUSSE MATTHIAS 27/2003 SA BAUGES S.N 1-3- - 26:13.5 +06:37.5 360.41 26:13.5 56
57 42 57/U17 RIBOLZI JEREMIE 28/2003 AP AS EDELWEISS 5-4- - 27:10.0 +07:34.0 398.84 27:10.0 57








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)