Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/SEN | DESTHIEUX SIMON | 1991 | LY | EMHM/LOMPNES | 1-0-1-0 | 52:06.5 | +00:00.0 | 5.00 | 29:43.4 | 1 |
2 | 1 | 2/SEN | FOURCADE MARTIN | 1988 | PE | EMHM/FTROMP2 | 1-1-1-1 | 52:27.3 | +00:20.8 | 14.31 | 30:31.7 | 3 |
3 | 6 | 3/SEN | GUIGONNAT ANTONIN | 1991 | MB | SC MORZ AVO | 0-1-0-1 | 52:53.7 | +00:47.2 | 26.14 | 29:52.7 | 2 |
4 | 3 | 4/SEN | FILLON MAILLET QUENTIN | 1992 | MJ | DOUA/GDVAUX | 0-1-3-3 | 54:43.9 | +02:37.4 | 75.48 | 32:18.5 | 7 |
5 | 8 | 5/SEN | JACQUELIN EMILIEN | 1995 | DA | CS VILLARD | 1-0-3-0 | 54:48.0 | +02:41.5 | 77.32 | 31:41.9 | 5 |
6 | 11 | 6/SEN | FOURCADE SIMON | 1984 | DA | EMHM/VILLARD | 0-0-0-0 | 54:50.4 | +02:43.9 | 78.39 | 31:06.3 | 4 |
7 | 5 | 7/SEN | CLAUDE FLORENT | 1991 | MV | BASS/RUPT SN | 2-1-1-0 | 55:09.2 | +03:02.7 | 86.81 | 32:19.4 | 8 |
8 | 4 | 8/SEN | CLAUDE FABIEN | 1994 | MV | BASS/RUPT SN | 0-2-2-3 | 55:18.6 | +03:12.1 | 91.02 | 32:41.6 | 9 |
9 | 7 | 9/SEN | BEGUE ARISTIDE | 1994 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-4-0-1 | 55:54.0 | +03:47.5 | 106.87 | 32:52.5 | 11 |
10 | 12 | 10/SEN | RIVAIL HUGO | 1997 | SA | SC MENUIRES | 2-0-1-0 | 56:20.1 | +04:13.6 | 118.56 | 32:09.5 | 6 |
11 | 14 | 1/U21 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 1-0-2-3 | 57:29.7 | +05:23.2 | 149.72 | 33:04.5 | 13 |
12 | 17 | 11/SEN | LAMURE MORGAN | 1997 | SA | COURCHEVEL | 1-0-1-0 | 57:48.8 | +05:42.3 | 158.28 | 32:45.9 | 10 |
13 | 16 | 12/SEN | PERRILLAT BOTTONET MARTIN | 1997 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-2-2-0 | 58:05.3 | +05:58.8 | 165.67 | 33:03.9 | 12 |
14 | 13 | 2/U21 | MAHON SEBASTIEN | 1999 | MJ | ES SAUGETTE | 3-1-2-1 | 58:45.3 | +06:38.8 | 183.58 | 34:29.7 | 14 |
15 | 9 | 3/U21 | CLAUDE EMILIEN | 1999 | MV | BASS/RUPT SN | 2-0-2-2 | 59:40.7 | +07:34.2 | 208.38 | 36:04.9 | 23 |
16 | 15 | 4/U21 | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 2-2-0-2 | 59:56.0 | +07:49.5 | 215.24 | 35:06.0 | 19 |
17 | 19 | 5/U21 | MONNEY PIERRE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 1-2-1-1 | 1h00:26.9 | +08:20.4 | 229.07 | 34:37.5 | 16 |
18 | 10 | 13/SEN | COTTET PUINEL FELIX | 1996 | MB | LES GETS S.C | 1-3-0-0 | 1h01:11.9 | +09:05.4 | 249.22 | 37:27.8 | 28 |
19 | 25 | 6/U21 | JEUNET LOIS | 1999 | MJ | SC ABBAYE | 1-0-2-1 | 1h01:43.3 | +09:36.8 | 263.28 | 34:35.8 | 15 |
20 | 18 | 7/U21 | FARET ELIE | 1998 | DA | CS VILLARD | 3-0-1-3 | 1h01:54.1 | +09:47.6 | 268.12 | 36:22.0 | 24 |
21 | 26 | 8/U21 | DESMUS GUILLAUME | 1999 | SA | SC ARECHES | 1-2-0-0 | 1h02:02.9 | +09:56.4 | 272.06 | 34:38.7 | 17 |
22 | 24 | 9/U21 | DREZET JASON | 1999 | MJ | CSR PONTARLI | 3-1-1-2 | 1h02:20.5 | +10:14.0 | 279.94 | 35:18.8 | 21 |
23 | 21 | 10/U21 | MERMOUD REMY | 1999 | MB | CS CHAMONIX | 1-2-2-2 | 1h02:35.9 | +10:29.4 | 286.84 | 35:57.5 | 22 |
24 | 20 | 11/U21 | TESSIER CLEMENT | 1998 | LY | SC BRENOD | 1-0-2-3 | 1h02:37.8 | +10:31.3 | 287.69 | 36:39.7 | 25 |
25 | 28 | 12/U21 | IBARRA FELIX | 1998 | DA | VERCORS SKF | 1-1-0-2 | 1h03:07.4 | +11:00.9 | 300.94 | 35:17.2 | 20 |
25 | 31 | 12/U21 | MEUNIER AMBROISE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2-3-1 | 1h03:07.4 | +11:00.9 | 300.94 | 34:47.5 | 18 |
27 | 22 | 14/SEN | LEGRAND MATHIEU | 1992 | DA | CS VILLARD | 1-2-1-1 | 1h03:30.3 | +11:23.8 | 311.20 | 36:50.2 | 27 |
28 | 27 | 14/U21 | MEUNIER THOMAS | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 2-1-3-1 | 1h04:19.0 | +12:12.5 | 333.00 | 36:41.8 | 26 |
29 | 23 | 15/U21 | HUDRY JIMMY | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 0-2-1-4 | 1h04:51.2 | +12:44.7 | 347.42 | 37:58.3 | 29 |
30 | 32 | 15/SEN | LAHAYE GOFFART TOM | 1996 | SA | ES BESSANS | 1-0-1-3 | 1h07:23.2 | +15:16.7 | 415.48 | 38:54.0 | 30 |
31 | 33 | 16/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 2-0-1-3 | 1h09:03.9 | +16:57.4 | 460.58 | 39:01.6 | 31 |
32 | 34 | 16/U21 | MOREAU PIERRE | 1998 | MV | LA BRESSAUDE | 3-2-1-2 | 1h09:53.5 | +17:47.0 | 482.79 | 39:14.8 | 32 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)