Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1/SEN | BESCOND ANAIS | 1987 | MJ | EMHM/MORBIER | 1-0-1-1 | 49:26.7 | +00:00.0 | 5.00 | 29:33.3 | 1 |
2 | 101 | 2/SEN | BRAISAZ JUSTINE | 1996 | SA | DOUA/SAISIES | 0-1-2-1 | 50:12.5 | +00:45.8 | 26.61 | 30:27.7 | 3 |
3 | 103 | 3/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | EMHM/CHAMONI | 1-0-2-0 | 50:21.6 | +00:54.9 | 30.91 | 30:09.1 | 2 |
4 | 104 | 4/SEN | CHEVALIER ANAIS | 1993 | DA | DOUA/7LAUX | 0-2-0-0 | 52:14.5 | +02:47.8 | 84.19 | 31:27.6 | 5 |
5 | 106 | 5/SEN | COLOMBO CAROLINE | 1996 | MJ | A.S MOUTHE | 0-1-3-0 | 52:49.8 | +03:23.1 | 100.84 | 31:37.8 | 7 |
6 | 107 | 6/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | CS SAISIES | 2-4-1-1 | 53:13.9 | +03:47.2 | 112.22 | 31:46.7 | 8 |
7 | 108 | 7/SEN | BEGUE MYRTILLE | 1997 | PE | SC FTROMEUP2 | 0-1-1-1 | 53:34.3 | +04:07.6 | 121.84 | 31:36.1 | 6 |
8 | 111 | 1/U19 | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0-1-1 | 54:12.0 | +04:45.3 | 139.63 | 31:17.0 | 4 |
9 | 105 | 8/SEN | CHEVALIER CHLOE | 1995 | DA | CO 7 LAUX GR | 0-1-2-1 | 54:20.4 | +04:53.7 | 143.60 | 33:16.4 | 14 |
10 | 109 | 9/SEN | AYMONIER CELIA | 1991 | MJ | EMHM/FOURGS | 2-1-4-2 | 54:36.2 | +05:09.5 | 151.05 | 32:25.2 | 10 |
11 | 110 | 1/U21 | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-0-0-0 | 54:47.6 | +05:20.9 | 156.43 | 32:10.1 | 9 |
12 | 112 | 2/U21 | REMY CHLOE | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0-2-2 | 55:30.8 | +06:04.1 | 176.82 | 32:33.4 | 11 |
13 | 113 | 3/U21 | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 1-1-0-1 | 55:57.9 | +06:31.2 | 189.61 | 32:48.6 | 12 |
14 | 114 | 10/SEN | LAFFONT DEBORAH | 1997 | DA | VERCORS SKF | 0-0-1-1 | 56:24.6 | +06:57.9 | 202.21 | 33:11.6 | 13 |
15 | 117 | 4/U21 | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | VILLARD/BOEG | 0-1-2-3 | 57:25.1 | +07:58.4 | 230.76 | 33:41.5 | 15 |
16 | 118 | 2/U19 | BOTET PAULA | 2000 | MV | LA BRESSAUDE | 1-2-3-1 | 58:03.0 | +08:36.3 | 248.64 | 34:10.8 | 18 |
17 | 121 | 5/U21 | VUILLEMIN PAULINE | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-1-1-0 | 58:12.7 | +08:46.0 | 253.22 | 33:55.7 | 17 |
18 | 124 | 3/U19 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 1-1-0-0 | 58:20.1 | +08:53.4 | 256.71 | 33:49.2 | 16 |
19 | 119 | 4/U19 | CHEVAT LOU ANNE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2-2-1-1 | 58:36.4 | +09:09.7 | 264.41 | 34:40.4 | 19 |
20 | 116 | 6/U21 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 1-1-0-3 | 59:02.0 | +09:35.3 | 276.49 | 35:30.1 | 22 |
21 | 115 | 5/U19 | BOUCAUD LAURA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 1-1-2-2 | 59:11.7 | +09:45.0 | 281.06 | 35:54.1 | 26 |
22 | 122 | 7/U21 | CHALLAMEL MARINE | 1998 | DA | SN CHARTROUS | 0-0-3-4 | 59:15.0 | +09:48.3 | 282.62 | 34:56.6 | 20 |
23 | 129 | 8/U21 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2-0-0 | 1h00:10.7 | +10:44.0 | 308.91 | 35:06.4 | 21 |
24 | 123 | 6/U19 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 2-1-2-1 | 1h00:14.3 | +10:47.6 | 310.61 | 35:47.4 | 24 |
25 | 128 | 7/U19 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | SC FTROMEUP2 | 1-3-1-0 | 1h00:40.3 | +11:13.6 | 322.88 | 35:39.7 | 23 |
26 | 125 | 8/U19 | PASTEUR COLINE | 2000 | DA | SA MEAUDRAIS | 0-3-1-0 | 1h00:44.6 | +11:17.9 | 324.90 | 36:11.1 | 27 |
27 | 127 | 9/U19 | PAULY AGNES | 2000 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2-1-1 | 1h01:28.7 | +12:02.0 | 345.72 | 36:32.5 | 28 |
28 | 126 | 10/U19 | BULLE JULIE | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 2-1-3-3 | 1h01:29.8 | +12:03.1 | 346.23 | 36:38.5 | 29 |
29 | 120 | 9/U21 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 2-2-2-2 | 1h01:32.8 | +12:06.1 | 347.65 | 37:24.8 | 31 |
30 | 132 | 11/U19 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 1-1-0-2 | 1h02:09.1 | +12:42.4 | 364.78 | 35:50.5 | 25 |
31 | 131 | 12/U19 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-1-1-1 | 1h03:04.2 | +13:37.5 | 390.78 | 37:09.2 | 30 |
32 | 130 | 10/U21 | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 1-1-4-3 | 1h03:13.9 | +13:47.2 | 395.36 | 38:06.1 | 33 |
33 | 138 | 13/U19 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2-0-1-2 | 1h05:19.2 | +15:52.5 | 454.49 | 38:06.9 | 34 |
34 | 137 | 11/U21 | CARRAY AGATHE | 1999 | MJ | OYE-PALLET | 2-0-1-0 | 1h05:29.6 | +16:02.9 | 459.40 | 38:21.2 | 35 |
35 | 134 | 12/U21 | FABRE SUZON | 1998 | MJ | SC MONT NOIR | 1-0-1-0 | 1h05:33.0 | +16:06.3 | 461.00 | 38:45.5 | 36 |
36 | 141 | 14/U19 | GRANDCLEMENT FLORINE | 2000 | MJ | PREMANON SC | 3-2-1-0 | 1h05:44.1 | +16:17.4 | 466.24 | 37:39.8 | 32 |
37 | 135 | 15/U19 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-2-1-2 | 1h06:05.5 | +16:38.8 | 476.34 | 39:17.0 | 37 |
38 | 133 | 16/U19 | BRAISAZ LEONIE | 2000 | SA | CS SAISIES | 2-2-0-2 | 1h06:13.5 | +16:46.8 | 480.11 | 39:29.8 | 38 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)