| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER | 
| 2 | 2 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA | 
| 3 | 3 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 
| 4 | 5 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER | 
| 5 | 8 | VIGLINO Aurora | 1999 | SUI | 
| 6 | 4 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 
| 7 | 6 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 
| 8 | 18 | DI CENTA Martina | 2000 | ITA | 
| 9 | 10 | KECK Lena | 2000 | GER | 
| 10 | 13 | BERGAGNIN Rebecca | 1999 | ITA | 
| 11 | 7 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 
| 12 | 9 | JUPPE Anna | 1999 | AUT | 
| 13 | 11 | HAGER Kim | 1999 | GER | 
| 14 | 12 | LOZZA Anja | 2000 | SUI | 
| 15 | 14 | KAMMLER Cindy | 2000 | GER | 
| 16 | 16 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 
| 17 | 15 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE | 
| 18 | 17 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER | 
| 19 | 19 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 
| 20 | 20 | JAZBEC Sara | 2001 | SLO | 
| 21 | 21 | BRUDERMANN Katharina | 1999 | AUT | 
| 22 | 22 | MALI Klara | 2002 | SLO | 
| 23 | 23 | WUTHRICH Emma | 2000 | SUI | 
| 24 | 25 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 
| 25 | 27 | ZERJAV Neza | 1999 | SLO | 
| 26 | 24 | PERKO Neza | 2001 | SLO | 
| 27 | 26 | PUIGDEFABREGAS Alba | 1999 | ESP | 
| 28 | 28 | MARTINEZ Paula | 1999 | ESP | 
| 29 | 29 | KERSTAJN Maja | 2000 | SLO | 
| 30 | 30 | MAZI JAMNIK Hana | 2002 | SLO | 
| 31 | 0 | MORENO RAMOS Marta | 2002 | ESP | 
| 32 | 0 | KNAUS Karin | 2002 | SLO | 
| 33 | 0 | SELLES Maria | 2001 | ESP | 
| 34 | 0 | VUGA Zala Marija | 2001 | SLO | 
| 35 | 0 | GONZALEZ Catalina | 2001 | ARG | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)